JEE Main Cutoff

nit-mnnit Cutoffs 2021

nit-mnnit cutoffs 2021 will give you all updated information on JOSAA 2021 opening and closing rank at each round. JEE Main cutoff round wise will give you details of B.Tech admissions in Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad.

We have been collecting JoSAA opening and closing rank information for last 7 yrs. To get an idea how the seats are allocated in previous years do follow JOSAA opening and closing ranks given below.

JEE Main College Predictor

To encourage female students and improve their ratio in 2018 Join Seat Allocation proposed and implemented Supernumerary seats for females. Few seats are added to each program in all institutes to accommodate more female students. These seats are filled by female-only students. Therefore, sometime more seats are allotted than the original capacity to female only seats. In 2019 similar reservation was made for students for economically weaker sections (EWS).InI team created JEE Advanced Rank Predictor, JEE Advanced College Predictor, JEE Main Rank Predictor and JEE Main College predictor based on cutoff data since 2014. Do refer to IIT Cutoff, NIT Cutoff and IIIT Cutoff for all individual IIT, NIT, and IIT year wise Cutoffs.


Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


The round wise JoSAA 2021 cutoff information for nit-mnnit is as follows.

nit-mnnit Round 1 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Technology 4 HS GN 19411 28389 4253 4321 8039 9675 4152 5918 4086 4137
Bio Technology 4 HS FO 26951 29976 6780 6780 14757 14757 6941 6941
Bio Technology 4 OS GN 24630 28462 4426 4984 8738 10376 5838 6255 2509 2688
Bio Technology 4 OS FO 26411 28700 5692 5692 14964 14964 7146 7146 3127 3127
Chemical Engineering 4 HS GN 7761 17174 2423 2439 4122 6575 3100 3950 1938 2842
Chemical Engineering 4 HS FO 22629 22723 4629 4629 11060 11060 4712 5506
Chemical Engineering 4 OS GN 15711 18104 2534 2534 5889 6407 4260 4513 1871 1943
Chemical Engineering 4 OS FO 20814 23906 4914 4914 9888 9888 4809 4809
Civil Engineering 4 HS GN 9065 20100 3015 3110 4501 6961 2118 2946 1788 2701
Civil Engineering 4 HS FO 18613 30033 4676 4676 12368 13410 4925 5396 4316 4316
Civil Engineering 4 OS GN 4973 21791 3161 3325 5770 7456 1977 3538 690 901
Civil Engineering 4 OS FO 31799 32744 5331 5331 12687 13664 4583 5609 1390 1390
Computer Science & Engineering 4 HS GN 1077 4289 478 740 763 1728 330 881 76 864
Computer Science & Engineering 4 HS FO 868 8716 1272 1890 2162 3637 1770 2369 536 2077
Computer Science & Engineering 4 OS GN 408 2362 257 353 413 975 42 906 180 391
Computer Science & Engineering 4 OS FO 1509 3863 1224 1287 1496 2788 1241 1809 456 599
Electrical Engineering 4 HS GN 8402 10344 1367 1523 3063 3919 1647 2039 1922 2130
Electrical Engineering 4 HS FO 15060 17899 2986 2986 5715 6290 3150 3891 3997 3997
Electrical Engineering 4 OS GN 8417 9853 1292 1409 3078 3876 2329 2652 607 794
Electrical Engineering 4 OS FO 15802 16248 2878 2878 8067 8727 4045 4237 1020 1020
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 4496 8143 1069 1250 2253 2986 1296 1853 1116 1373
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 9606 12440 2313 2974 3894 5415 2441 3071 3133 3133
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 3663 7207 890 1048 2133 2649 1235 1862 665 806
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 6246 13034 2115 2115 3710 5428 2741 3463 879 1075
Mechanical Engineering 4 HS GN 10391 15067 2199 2386 3465 6013 391 3416 2149 3281
Mechanical Engineering 4 HS FO 21644 26259 4710 4823 11794 12817 4512 5568 4049 4049
Mechanical Engineering 4 OS GN 10310 15190 2144 2307 4404 5852 3097 3453 1214 1475
Mechanical Engineering 4 OS FO 16831 25483 3846 5565 12048 13059 4248 4374 2365 2365
Production & Industrial Engineering 4 HS GN 19878 23934 3639 3932 7063 8958 5168 5594 3507 4091
Production & Industrial Engineering 4 HS FO 30446 33741 6809 6809 11676 11676 7426 7426
Production & Industrial Engineering 4 OS GN 17673 25990 3833 3848 8297 9744 5161 5732 2182 2182
Production & Industrial Engineering 4 OS FO 28585 34412 6065 6065 15866 15866 7727 7727 3456 3456

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-mnnit Round 2 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Technology 4 HS GN 19411 28389 4253 4321 8039 9675 4152 5918 4086 4137
Bio Technology 4 HS FO 26951 29976 6780 6780 14757 14757 6941 6941
Bio Technology 4 OS GN 24630 28462 4426 4984 8738 10376 5838 6255 2509 2688
Bio Technology 4 OS FO 26411 28700 5692 5692 14964 14964 7146 7146 3127 3127
Chemical Engineering 4 HS GN 7761 17174 2423 2439 4122 6575 3100 3950 1938 2842
Chemical Engineering 4 HS FO 22629 22723 4629 4629 11060 11060 4712 5506
Chemical Engineering 4 OS GN 15711 18104 2534 2534 5889 6407 4260 4513 1871 1943
Chemical Engineering 4 OS FO 20814 23906 4914 4914 9888 9888 4809 4809
Civil Engineering 4 HS GN 9065 20100 3015 3110 4501 6961 2118 2946 1788 2701
Civil Engineering 4 HS FO 18613 30033 4676 4676 12368 13410 4925 5396 4316 4316
Civil Engineering 4 OS GN 4973 21791 3161 3325 5770 7456 1977 3538 690 901
Civil Engineering 4 OS FO 31799 32744 5331 5331 12687 13664 4583 5609 1390 1390
Computer Science & Engineering 4 HS GN 1077 4289 478 740 763 1728 330 881 76 864
Computer Science & Engineering 4 HS FO 868 8716 1272 1890 2162 3637 1770 2369 536 2077
Computer Science & Engineering 4 OS GN 408 2362 257 353 413 975 42 906 180 391
Computer Science & Engineering 4 OS FO 1509 3863 1224 1287 1496 2788 1241 1809 456 599
Electrical Engineering 4 HS GN 8402 10344 1367 1523 3063 3919 1647 2039 1922 2130
Electrical Engineering 4 HS FO 15060 17899 2986 2986 5715 6290 3150 3891 3997 3997
Electrical Engineering 4 OS GN 8417 9853 1292 1409 3078 3876 2329 2652 607 794
Electrical Engineering 4 OS FO 15802 16248 2878 2878 8067 8727 4045 4237 1020 1020
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 4496 8143 1069 1250 2253 2986 1296 1853 1116 1373
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 9606 12440 2313 2974 3894 5415 2441 3071 3133 3133
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 3663 7207 890 1048 2133 2649 1235 1862 665 806
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 6246 13034 2115 2115 3710 5428 2741 3463 879 1075
Mechanical Engineering 4 HS GN 10391 15067 2199 2386 3465 6013 391 3416 2149 3281
Mechanical Engineering 4 HS FO 21644 26259 4710 4823 11794 12817 4512 5568 4049 4049
Mechanical Engineering 4 OS GN 10310 15190 2144 2307 4404 5852 3097 3453 1214 1475
Mechanical Engineering 4 OS FO 16831 25483 3846 5565 12048 13059 4248 4374 2365 2365
Production & Industrial Engineering 4 HS GN 19878 23934 3639 3932 7063 8958 5168 5594 3507 4091
Production & Industrial Engineering 4 HS FO 30446 33741 6809 6809 11676 11676 7426 7426
Production & Industrial Engineering 4 OS GN 17673 25990 3833 3848 8297 9744 5161 5732 2182 2182
Production & Industrial Engineering 4 OS FO 28585 34412 6065 6065 15866 15866 7727 7727 3456 3456

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-mnnit Round 3 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Technology 4 HS GN 19411 29125 4398 4413 8039 10897 4152 5918 4086 4137
Bio Technology 4 HS FO 26951 30386 8833 8833 14757 14757 6941 6941
Bio Technology 4 OS GN 24630 31168 4984 5244 10376 11627 6255 6794 2746 2857
Bio Technology 4 OS FO 30558 31625 6139 6139 14964 14964 7727 7727 3127 3127
Chemical Engineering 4 HS GN 7761 17329 2480 2483 4122 6704 3679 4007 1938 2842
Chemical Engineering 4 HS FO 22629 22723 4629 4629 11060 11060 4712 5506
Chemical Engineering 4 OS GN 15711 19059 2732 2732 5889 6681 4260 4718 1871 1943
Chemical Engineering 4 OS FO 23906 25829 5777 5777 9888 9888 6087 6087
Civil Engineering 4 HS GN 9065 21986 3171 3639 5101 7059 2118 3221 2285 2846
Civil Engineering 4 HS FO 30446 32878 6551 6551 12368 13938 4925 5396 4316 4316
Civil Engineering 4 OS GN 16455 24404 3556 3647 5770 7645 1977 4048 690 1040
Civil Engineering 4 OS FO 33895 34948 5919 5919 13656 15359 5609 5765 1594 1594
Computer Science & Engineering 4 HS GN 1077 4553 511 775 830 1821 330 881 76 864
Computer Science & Engineering 4 HS FO 4025 9606 1272 1890 2162 3637 1770 2441 2077 3133
Computer Science & Engineering 4 OS GN 408 2594 264 367 546 1214 42 906 180 391
Computer Science & Engineering 4 OS FO 1509 3863 1224 1287 1496 2983 1241 1809 456 599
Electrical Engineering 4 HS GN 8402 10661 1480 1618 3247 4286 1647 2039 1922 2130
Electrical Engineering 4 HS FO 15060 20379 2986 2986 5715 6290 3891 3897 3997 3997
Electrical Engineering 4 OS GN 8417 10776 1409 1677 3078 3905 2329 3097 607 838
Electrical Engineering 4 OS FO 15802 16505 3341 3341 8067 8727 4237 4248 1742 1742
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 4608 8606 1082 1267 2253 3161 1296 1929 1116 1788
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 10804 12828 2313 2974 3894 5415 3071 3150 4049 4049
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 4220 7703 995 1159 2133 3004 1235 2140 665 806
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 6246 13058 2115 2115 3710 5428 2741 3488 879 1075
Mechanical Engineering 4 HS GN 12304 16376 2352 2439 3477 6095 391 3819 2149 3453
Mechanical Engineering 4 HS FO 22044 26636 4710 4823 11794 12817 5399 5844 5614 5614
Mechanical Engineering 4 OS GN 10310 16221 2307 2676 4404 5919 3113 3812 1214 1476
Mechanical Engineering 4 OS FO 16831 26213 5565 5813 12048 14287 4374 6521 2562 2562
Production & Industrial Engineering 4 HS GN 19878 27259 4037 4076 7063 9675 5168 5594 3507 4091
Production & Industrial Engineering 4 HS FO 34843 39252 6862 6862 15132 15132 7426 7426
Production & Industrial Engineering 4 OS GN 17673 26844 4195 4499 8523 10029 5161 6335 2182 2182
Production & Industrial Engineering 4 OS FO 36432 40064 7056 7056 16697 16697 8760 8760 4119 4119

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-mnnit Round 4 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Technology 4 HS GN 19411 29125 4398 4413 8039 10897 4152 5918 4086 4137
Bio Technology 4 HS FO 26951 30386 8833 8833 14757 14757 6941 6941
Bio Technology 4 OS GN 24630 31168 4984 5244 10376 11627 6255 6794 2746 2857
Bio Technology 4 OS FO 30558 31625 6139 6139 14964 14964 7727 7727 3127 3127
Chemical Engineering 4 HS GN 7761 17329 2480 2483 4122 6704 3679 4007 1938 2842
Chemical Engineering 4 HS FO 22629 22723 4629 4629 11060 11060 4712 5506
Chemical Engineering 4 OS GN 15711 19059 2732 2732 5889 6681 4260 4718 1871 2182
Chemical Engineering 4 OS FO 23906 25829 5777 5777 9888 9888 6087 6087
Civil Engineering 4 HS GN 9065 21986 3171 3639 5101 7059 2118 3221 2285 2846
Civil Engineering 4 HS FO 30446 32878 6551 6551 12368 13938 4925 5396 4316 4316
Civil Engineering 4 OS GN 16455 24404 3556 3647 5770 7645 1977 4048 690 1040
Civil Engineering 4 OS FO 33895 34948 5919 5919 13656 15359 5609 5765 1594 1594
Computer Science & Engineering 4 HS GN 1077 4553 511 775 830 1821 330 881 76 864
Computer Science & Engineering 4 HS FO 4025 9606 1272 1890 2162 3637 1770 2441 2077 3133
Computer Science & Engineering 4 OS GN 408 2594 264 367 546 1214 42 906 180 391
Computer Science & Engineering 4 OS FO 1509 3863 1224 1287 1496 2983 1241 1809 456 599
Electrical Engineering 4 HS GN 8402 10661 1480 1618 3247 4286 1647 2039 1922 2130
Electrical Engineering 4 HS FO 15060 20379 2986 2986 5715 6290 3891 3897 3997 3997
Electrical Engineering 4 OS GN 8417 10776 1409 1677 3078 3905 2329 3097 607 838
Electrical Engineering 4 OS FO 15802 16505 3341 3341 8067 8727 4237 4248 1742 1742
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 4608 8606 1082 1267 2253 3161 1296 1929 1116 1788
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 10804 12828 2313 2974 3894 5415 3071 3150 4049 4049
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 4220 7811 995 1203 2133 3004 1235 2140 665 806
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 6246 13058 2115 2115 3710 5428 2741 3488 879 1075
Mechanical Engineering 4 HS GN 12304 16376 2352 2439 3477 6095 391 3819 2149 3453
Mechanical Engineering 4 HS FO 22044 26636 4710 4823 11794 12817 5399 5844 5614 5614
Mechanical Engineering 4 OS GN 10310 16221 2307 2676 4404 5919 3113 3812 1214 1476
Mechanical Engineering 4 OS FO 16831 26213 5565 5813 12048 14287 4374 6521 2562 2562
Production & Industrial Engineering 4 HS GN 19878 27259 4037 4076 7063 9675 5168 5594 3507 4091
Production & Industrial Engineering 4 HS FO 34843 39252 6862 6862 15132 15132 7426 7426
Production & Industrial Engineering 4 OS GN 17673 26844 4195 4499 8523 10029 5161 6335 2502 2502
Production & Industrial Engineering 4 OS FO 36432 40064 7056 7056 16697 16697 8760 8760 4119 4119

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-mnnit Round 5 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Technology 4 HS GN 19411 29205 4398 4413 8039 11901 4152 5918 4086 4137
Bio Technology 4 HS FO 26951 30386 8833 8833 14757 14757 6941 6941
Bio Technology 4 OS GN 24630 31168 4984 5244 10376 11627 6255 6794 2746 2857
Bio Technology 4 OS FO 31625 32692 6139 6139 14964 14964 7727 7727 3127 3127
Chemical Engineering 4 HS GN 7761 17329 2480 2483 4122 6789 3679 4007 1938 2842
Chemical Engineering 4 HS FO 22629 22723 4629 4629 11060 11060 4712 5506
Chemical Engineering 4 OS GN 15711 19481 2900 2900 5889 6870 4260 4718 1871 2182
Chemical Engineering 4 OS FO 23906 25829 5777 5777 9888 9888 6087 6087
Civil Engineering 4 HS GN 9065 21986 3171 3639 5101 7059 2118 3221 2285 2846
Civil Engineering 4 HS FO 30446 32878 6551 6551 12368 13938 4925 5396 4316 4316
Civil Engineering 4 OS GN 16455 24610 3606 3733 5770 7649 1977 4048 690 1040
Civil Engineering 4 OS FO 33895 34948 5919 5919 13656 15359 5609 5765 1594 1594
Computer Science & Engineering 4 HS GN 1077 4608 511 775 830 1821 330 881 76 864
Computer Science & Engineering 4 HS FO 4025 9606 1272 1890 2162 3637 1770 2441 2077 3133
Computer Science & Engineering 4 OS GN 408 2607 264 367 546 1216 42 906 180 391
Computer Science & Engineering 4 OS FO 1509 3863 1224 1287 1496 2983 1241 1809 456 599
Electrical Engineering 4 HS GN 8402 10751 1480 1618 3247 4286 1647 2052 1922 2130
Electrical Engineering 4 HS FO 15060 20379 2986 2986 5715 6290 3891 3897 3997 3997
Electrical Engineering 4 OS GN 8417 10820 1409 1677 3078 3905 2329 3097 607 838
Electrical Engineering 4 OS FO 15802 16505 3341 3341 8067 8727 4237 4248 1742 1742
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 5357 8690 1149 1269 2253 3161 1296 1929 1116 1788
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 10804 12828 2313 2974 3894 5415 3071 3150 4049 4049
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 4220 7920 995 1203 2133 3011 1235 2140 665 806
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 6246 13058 2134 2134 3710 5428 2741 3488 879 1075
Mechanical Engineering 4 HS GN 12304 16403 2352 2439 3477 6095 391 3819 2149 3453
Mechanical Engineering 4 HS FO 22044 26636 4710 4823 11794 12817 5399 5844 5614 5614
Mechanical Engineering 4 OS GN 10310 16221 2307 2676 4404 5919 3113 3812 1214 1476
Mechanical Engineering 4 OS FO 16831 26213 5565 5813 12048 14287 4374 6521 2562 2562
Production & Industrial Engineering 4 HS GN 19878 27259 4037 4321 7063 9675 5168 5594 3507 4091
Production & Industrial Engineering 4 HS FO 34843 39252 6862 6862 15132 15132 7426 7426
Production & Industrial Engineering 4 OS GN 17673 26844 4195 4499 8523 10029 5161 6335 2502 2502
Production & Industrial Engineering 4 OS FO 36432 40064 7056 7056 16697 16697 9164 9164 4119 4119

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-mnnit Round 6 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Technology 4 HS GN 26962 33141 5181 5342 8293 12184 4152 6097 4086 4137
Bio Technology 4 HS FO 30386 46314 9781 9781 19599 19599 6941 6941
Bio Technology 4 OS GN 30713 35018 5340 5752 10376 12809 6765 6872 2746 3369
Bio Technology 4 OS FO 42826 48365 8980 8980 19360 19360 7727 7727 3127 3127
Chemical Engineering 4 HS GN 7761 18920 2820 2826 6359 7053 3679 4007 1938 2842
Chemical Engineering 4 HS FO 22723 23282 4629 4629 11060 11060 4712 5506
Chemical Engineering 4 OS GN 15711 23040 3344 3344 6113 7380 4260 4718 1871 2182
Chemical Engineering 4 OS FO 25797 31078 6139 6139 13896 13896 6087 6087
Civil Engineering 4 HS GN 17124 23084 3320 3807 5364 7433 2118 3297 2285 2846
Civil Engineering 4 HS FO 30446 35168 6551 6551 12368 14379 4925 5396 7013 7013
Civil Engineering 4 OS GN 16455 27329 4065 4170 6819 8323 1977 4063 690 1181
Civil Engineering 4 OS FO 34115 35932 5919 5919 13656 16434 6899 7844 1594 1594
Computer Science & Engineering 4 HS GN 1077 4663 519 819 830 1827 330 881 76 1116
Computer Science & Engineering 4 HS FO 4025 9606 1272 1890 2162 3637 1770 2441 2077 3133
Computer Science & Engineering 4 OS GN 408 2751 279 423 546 1279 42 963 180 391
Computer Science & Engineering 4 OS FO 1509 5314 1224 1287 1496 2983 1241 1809 456 599
Electrical Engineering 4 HS GN 8402 12408 1635 1686 3527 4420 1647 2052 1981 2532
Electrical Engineering 4 HS FO 15060 20379 2986 2986 5715 6290 3891 3897 3997 3997
Electrical Engineering 4 OS GN 10131 12648 1677 1781 3428 4129 2329 3120 607 934
Electrical Engineering 4 OS FO 16248 19386 3341 3341 8067 9699 4237 4248 1742 1742
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 5357 9089 1250 1296 2364 3327 1296 2010 1160 1922
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 10804 14336 2313 2974 3894 5697 3071 3150 4049 4049
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 4220 9238 1203 1288 2133 3095 1235 2267 665 886
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 9296 14641 2194 2194 3710 5428 2741 3488 879 1075
Mechanical Engineering 4 HS GN 12584 17332 2423 2671 5061 6279 391 3819 3189 3530
Mechanical Engineering 4 HS FO 22044 29506 6063 6780 12684 12867 5399 5844 5614 5614
Mechanical Engineering 4 OS GN 10310 18047 2662 2942 4404 6326 3113 4239 1492 1578
Mechanical Engineering 4 OS FO 26247 31799 5565 5813 12048 15000 6521 7874 2562 2562
Production & Industrial Engineering 4 HS GN 22431 30264 4570 4818 8011 10450 5168 5594 3507 4091
Production & Industrial Engineering 4 HS FO 39252 47347 8833 8833 15132 15132 7426 7426
Production & Industrial Engineering 4 OS GN 23603 30909 4678 4796 8523 10908 5161 7089 2502 2502
Production & Industrial Engineering 4 OS FO 36432 43202 7794 7794 16697 16697 9829 9829 4119 4119

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


For all other JEE Main 2021 Cutoff do refer to JEE Main Cutoff 2021. For Questions you can either comment you can ask here or ask on InI forum at all about cutoffs and JEE Admissions.

For regular updates on JoSAA and other exams do like us on Facebook, follow us on Google Plus and subscribe to feed for email updates.

Dont forget to share with friends.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*