JEE Main Cutoff

nit-nitrr Cutoffs 2022

nit-nitrr cutoffs 2022 will give you all updated information on JOSAA 2022 opening and closing rank at each round. JEE Main cutoff round wise will give you details of B.Tech admissions in National Institute of Technology Raipur.

We have been collecting JoSAA opening and closing rank information for last 7 yrs. To get an idea how the seats are allocated in previous years do follow JOSAA opening and closing ranks given below.

JEE Main College Predictor

To encourage female students and improve their ratio in 2018 Join Seat Allocation proposed and implemented Supernumerary seats for females. Few seats are added to each program in all institutes to accommodate more female students. These seats are filled by female-only students. Therefore, sometime more seats are allotted than the original capacity to female only seats. In 2019 similar reservation was made for students for economically weaker sections (EWS).InI team created JEE Advanced Rank Predictor, JEE Advanced College Predictor, JEE Main Rank Predictor and JEE Main College predictor based on cutoff data since 2014. Do refer to IIT Cutoff, NIT Cutoff and IIIT Cutoff for all individual IIT, NIT, and IIT year wise Cutoffs.


Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


The round wise JoSAA 2022 cutoff information for nit-nitrr is as follows.

nit-nitrr Round 1 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Architecture 5 HS GN 1134 2092 1465 1465 664 807 293 357 136 136
Architecture 5 HS FO 1657 1657 187 187 634 634 192 192
Architecture 5 OS GN 767 803 198 223 390 404 195 196 87 87
Architecture 5 OS FO 574 686 389 389 88 88
Bio Medical Engineering 4 HS GN 69068 81020 18202 20367 25070 26585 12415 13065 3226 3742
Bio Medical Engineering 4 HS FO 74461 85965 35878 36215 15375 15375
Bio Medical Engineering 4 OS GN 35029 45078 6582 6800 12960 13747 6504 6702 2644 2859
Bio Medical Engineering 4 OS FO 45687 47709 7830 7830 14872 15996 7850 8312
Bio Technology 4 HS GN 59905 74847 13404 17722 21950 25197 11037 12304 3147 3236
Bio Technology 4 HS FO 75460 81958 17015 17015 33324 35233 13459 13459 3815 3815
Bio Technology 4 OS GN 34899 43530 6363 6514 12237 12849 3366 6079 2506 2826
Bio Technology 4 OS FO 43976 45447 17324 17549 7551 7551 2941 2941
Chemical Engineering 4 HS GN 45826 56891 10856 13443 18010 19044 8138 9664 2355 2722
Chemical Engineering 4 HS FO 49884 58606 14267 14267 24638 28677 15001 15001
Chemical Engineering 4 OS GN 29421 34971 5033 5142 9399 11528 4372 5484 2037 2044
Chemical Engineering 4 OS FO 35671 37607 6102 6102 13703 14642 7084 7084 3146 3146
Civil Engineering 4 HS GN 43246 54219 12123 13399 15162 18125 5862 7908 1438 2190
Civil Engineering 4 HS FO 51291 66638 15173 15173 25420 29187 10594 10594 1749 1749
Civil Engineering 4 OS GN 30783 38020 5492 5582 10361 11465 4950 5804 1424 1564
Civil Engineering 4 OS FO 42872 45356 6810 6810 14210 15664 8488 8493 2428 2428
Computer Science & Engineering 4 HS GN 8643 16303 2923 3589 4666 6521 1488 3140 382 817
Computer Science & Engineering 4 HS FO 9179 18912 5650 5650 8491 12761 4317 5569 1404 1404
Computer Science & Engineering 4 OS GN 7417 9492 1264 1374 2342 2915 1106 1454 449 499
Computer Science & Engineering 4 OS FO 12453 14384 2047 2047 5090 5255 684 684
Electrical Engineering 4 HS GN 23022 40285 8249 10202 12449 13867 4747 5514 1056 1774
Electrical Engineering 4 HS FO 39764 51227 9272 9272 19211 22361 6154 9443 2652 2652
Electrical Engineering 4 OS GN 18893 22361 3180 3427 6046 7239 3103 3835 1208 1271
Electrical Engineering 4 OS FO 27087 30324 4596 5412 10119 11342 5712 5736 1887 1887
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 16311 31194 5549 5955 9976 11755 3818 4602 1071 1395
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 29699 34452 6576 6576 16297 18435 7079 7079 2112 2112
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 13551 15350 2084 2159 4075 5024 2350 2606 763 893
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 18534 23020 3624 3624 8117 8524 2890 3369
Information Technology 4 HS GN 17021 21840 3986 5088 6809 9898 3273 3551 871 969
Information Technology 4 HS FO 20199 27165 6441 6441 19470 21480 5704 5704 1734 1734
Information Technology 4 OS GN 9779 11586 1558 1600 3169 3907 1595 2035 712 740
Information Technology 4 OS FO 15218 17610 2660 2660 4734 6227 2095 2610
Mechanical Engineering 4 HS GN 33273 45589 6838 11245 13118 16389 6390 7855 2206 2464
Mechanical Engineering 4 HS FO 51579 58234 10432 10432 23324 25164 14156 14963 2415 2415
Mechanical Engineering 4 OS GN 20771 29473 4272 4332 8246 9391 4169 4999 1852 1872
Mechanical Engineering 4 OS FO 34686 38810 6417 6417 13949 14845 7762 7762 2642 2642
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS GN 49067 63026 14426 17515 19242 24458 9256 11744 2728 2842
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS FO 65587 71382 19175 19175 30242 34110 15349 15781 3272 3272
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS GN 39130 42049 6164 6218 12203 12641 6184 6736 2468 2641
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS FO 43385 48000 7580 7580 16714 17879 8425 8425 3503 3540
Mining Engineering 4 HS GN 44973 68401 14956 16635 19543 24841 5747 10684 2391 2665
Mining Engineering 4 HS FO 71849 80102 16483 16483 32661 35854 15260 16555
Mining Engineering 4 OS GN 38460 43097 6424 6543 12769 13398 6680 6897 2013 2695
Mining Engineering 4 OS FO 49496 53870 8378 8378 18016 18618 8803 8803 3423 3423

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nitrr Round 2 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Architecture 5 HS GN 1134 2092 1465 1465 664 807 293 357 136 136
Architecture 5 HS FO 1657 1657 187 187 634 634 192 192
Architecture 5 OS GN 767 803 198 223 390 404 195 196 87 87
Architecture 5 OS FO 574 686 389 389 88 88
Bio Medical Engineering 4 HS GN 69068 81020 18202 20367 25070 26585 12415 13065 3226 3742
Bio Medical Engineering 4 HS FO 74461 85965 35878 36215 15375 15375
Bio Medical Engineering 4 OS GN 35029 45078 6582 6800 12960 13747 6504 6702 2644 2859
Bio Medical Engineering 4 OS FO 45687 47709 7830 7830 14872 15996 7850 8312
Bio Technology 4 HS GN 59905 74847 13404 17722 21950 25197 11037 12304 3147 3236
Bio Technology 4 HS FO 75460 81958 17015 17015 33324 35233 13459 13459 3815 3815
Bio Technology 4 OS GN 34899 43530 6363 6514 12237 12849 3366 6079 2506 2826
Bio Technology 4 OS FO 43976 45447 17324 17549 7551 7551 2941 2941
Chemical Engineering 4 HS GN 45826 56891 10856 13443 18010 19044 8138 9664 2355 2722
Chemical Engineering 4 HS FO 49884 58606 14267 14267 24638 28677 15001 15001
Chemical Engineering 4 OS GN 29421 34971 5033 5142 9399 11528 4372 5484 2037 2044
Chemical Engineering 4 OS FO 35671 37607 6102 6102 13703 14642 7084 7084 3146 3146
Civil Engineering 4 HS GN 43246 54219 12123 13399 15162 18125 5862 7908 1438 2190
Civil Engineering 4 HS FO 51291 66638 15173 15173 25420 29187 10594 10594 1749 1749
Civil Engineering 4 OS GN 30783 38020 5492 5582 10361 11465 4950 5804 1424 1564
Civil Engineering 4 OS FO 42872 45356 6810 6810 14210 15664 8488 8493 2428 2428
Computer Science & Engineering 4 HS GN 8643 16303 2923 3589 4666 6521 1488 3140 382 817
Computer Science & Engineering 4 HS FO 9179 18912 5650 5650 8491 12761 4317 5569 1404 1404
Computer Science & Engineering 4 OS GN 7417 9492 1264 1374 2342 2915 1106 1454 449 499
Computer Science & Engineering 4 OS FO 12453 14384 2047 2047 5090 5255 684 684
Electrical Engineering 4 HS GN 23022 40285 8249 10202 12449 13867 4747 5514 1056 1774
Electrical Engineering 4 HS FO 39764 51227 9272 9272 19211 22361 6154 9443 2652 2652
Electrical Engineering 4 OS GN 18893 22361 3180 3427 6046 7239 3103 3835 1208 1271
Electrical Engineering 4 OS FO 27087 30324 4596 5412 10119 11342 5712 5736 1887 1887
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 16311 31194 5549 5955 9976 11755 3818 4602 1071 1395
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 29699 34452 6576 6576 16297 18435 7079 7079 2112 2112
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 13551 15350 2084 2159 4075 5024 2350 2606 763 893
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 18534 23020 3624 3624 8117 8524 2890 3369
Information Technology 4 HS GN 17021 21840 3986 5088 6809 9898 3273 3551 871 969
Information Technology 4 HS FO 20199 27165 6441 6441 19470 21480 5704 5704 1734 1734
Information Technology 4 OS GN 9779 11586 1558 1600 3169 3907 1595 2035 712 740
Information Technology 4 OS FO 15218 17610 2660 2660 4734 6227 2095 2610
Mechanical Engineering 4 HS GN 33273 45589 6838 11245 13118 16389 6390 7855 2206 2464
Mechanical Engineering 4 HS FO 51579 58234 10432 10432 23324 25164 14156 14963 2415 2415
Mechanical Engineering 4 OS GN 20771 29473 4272 4332 8246 9391 4169 4999 1852 1872
Mechanical Engineering 4 OS FO 34686 38810 6417 6417 13949 14845 7762 7762 2642 2642
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS GN 49067 63026 14426 17515 19242 24458 9256 11744 2728 2842
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS FO 65587 71382 19175 19175 30242 34110 15349 15781 3272 3272
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS GN 39130 42049 6164 6218 12203 12641 6184 6736 2468 2641
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS FO 43385 48000 7580 7580 16714 17879 8425 8425 3503 3540
Mining Engineering 4 HS GN 44973 68401 14956 16635 19543 24841 5747 10684 2391 2665
Mining Engineering 4 HS FO 71849 80102 16483 16483 32661 35854 15260 16555
Mining Engineering 4 OS GN 38460 43097 6424 6543 12769 13398 6680 6897 2013 2695
Mining Engineering 4 OS FO 49496 53870 8378 8378 18016 18618 8803 8803 3423 3423

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nitrr Round 3 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Architecture 5 HS GN 1134 2123 1465 1465 683 2200 293 357 136 136
Architecture 5 HS FO 916 1657 187 187 634 634 192 192
Architecture 5 OS GN 941 1024 277 278 469 528 213 298 129 129
Architecture 5 OS FO 944 950 483 483 214 214
Bio Medical Engineering 4 HS GN 78738 92469 24361 27182 28883 30714 12786 13469 3756 3850
Bio Medical Engineering 4 HS FO 74461 96620 37196 37206 18109 18109
Bio Medical Engineering 4 OS GN 44190 50838 7660 7749 14826 15514 7348 8111 2644 2945
Bio Medical Engineering 4 OS FO 52674 55601 9205 9205 20565 20787 7850 10073
Bio Technology 4 HS GN 77310 85180 13404 23257 27647 29811 11161 13065 3147 3341
Bio Technology 4 HS FO 81160 88097 22597 22597 35233 35854 13459 13459 3815 3815
Bio Technology 4 OS GN 45122 48939 7383 7608 13833 14904 7449 7817 3024 3124
Bio Technology 4 OS FO 45447 54096 17636 20395 9668 9668 2941 2941
Chemical Engineering 4 HS GN 45826 59487 16063 18202 18623 21950 8826 9993 2722 2728
Chemical Engineering 4 HS FO 52966 65587 17015 17015 24638 28677 15375 15375
Chemical Engineering 4 OS GN 29421 37153 5410 5512 11856 12745 5055 6348 2409 2556
Chemical Engineering 4 OS FO 39787 42727 6540 6540 14642 15449 8803 8803 3218 3218
Civil Engineering 4 HS GN 43246 61136 13361 14956 18064 20288 7126 8138 1438 2391
Civil Engineering 4 HS FO 51291 68769 16483 16483 25420 29187 15260 15260 1749 1749
Civil Engineering 4 OS GN 39193 43119 6363 6522 12394 13183 5827 6285 1433 1680
Civil Engineering 4 OS FO 46203 52022 7921 7921 17198 18397 8488 8622 2428 2428
Computer Science & Engineering 4 HS GN 8643 17406 2923 3986 4666 6809 1488 3273 382 817
Computer Science & Engineering 4 HS FO 9179 18912 6576 6576 11468 16297 4317 5569 1404 1404
Computer Science & Engineering 4 OS GN 7768 10155 1374 1512 2586 3153 1106 1601 449 499
Computer Science & Engineering 4 OS FO 12453 15153 2184 2184 5255 5997 684 684
Electrical Engineering 4 HS GN 33859 42259 9603 10856 13046 15106 4747 5514 1056 2090
Electrical Engineering 4 HS FO 39764 51227 14267 14267 19211 22361 9443 10594 2665 2665
Electrical Engineering 4 OS GN 18893 24585 3484 3682 6693 7937 3744 4073 1208 1271
Electrical Engineering 4 OS FO 28340 32429 5455 5543 10499 12671 6036 6045 1887 1887
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 23249 32765 5955 9319 10146 12931 3920 4625 1071 1458
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 29699 34452 10432 10432 18435 20642 7079 7079 2112 2112
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 14010 16993 2392 2447 4075 5416 2378 2745 848 952
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 22490 24656 3624 3624 8524 8969 3425 4227
Information Technology 4 HS GN 17680 22878 4014 5861 6917 9976 3298 3818 871 969
Information Technology 4 HS FO 20199 27165 9272 9272 19470 21480 5704 5704 1734 1734
Information Technology 4 OS GN 10301 11928 1604 1705 3169 3927 1641 2071 712 740
Information Technology 4 OS FO 15218 18318 2660 2660 4734 6564 2890 3121
Mechanical Engineering 4 HS GN 35813 47848 11245 13072 13828 18563 6390 8571 2206 2464
Mechanical Engineering 4 HS FO 52764 58606 15173 15173 23324 25164 14156 15001 2415 2415
Mechanical Engineering 4 OS GN 26986 33145 4773 4916 8982 11154 4699 5550 1852 1872
Mechanical Engineering 4 OS FO 36151 44080 7069 7069 15868 16577 7762 7762 2642 2642
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS GN 49067 70297 14882 19164 21162 26282 9518 12304 2906 3226
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS FO 69136 75460 21518 21518 30242 34110 15349 15781 3272 3272
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS GN 42764 45861 6706 6959 13562 14478 7109 7411 2526 2834
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS FO 43385 53467 8251 8251 18990 21366 9775 9775 3503 3540
Mining Engineering 4 HS GN 44973 76250 17722 21938 22515 28282 5747 11916 2606 2842
Mining Engineering 4 HS FO 71849 81958 30035 30035 35878 36190 16555 16835
Mining Engineering 4 OS GN 43985 48591 7278 7399 13752 15089 6680 7664 2695 2841
Mining Engineering 4 OS FO 56440 58788 8609 8609 21402 21934 9587 9587 3880 3880

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nitrr Round 4 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Architecture 5 HS GN 1134 2123 1465 1465 683 2200 293 357 136 136
Architecture 5 HS FO 916 1657 187 187 634 634 192 192
Architecture 5 OS GN 941 1024 277 278 469 528 213 298 129 129
Architecture 5 OS FO 944 950 483 483 214 214
Bio Medical Engineering 4 HS GN 78738 92469 24361 27182 28883 30714 12786 13469 3756 3850
Bio Medical Engineering 4 HS FO 74461 96620 37196 37206 18109 18109
Bio Medical Engineering 4 OS GN 44190 50838 7660 7749 14826 15514 7348 8111 2644 2945
Bio Medical Engineering 4 OS FO 52674 55601 9205 9205 20565 20787 7850 10073
Bio Technology 4 HS GN 77310 85180 13404 23257 27647 29811 11161 13065 3147 3341
Bio Technology 4 HS FO 81160 88097 22597 22597 35233 35854 13459 13459 3815 3815
Bio Technology 4 OS GN 45122 48939 7383 7608 13833 14904 7449 7817 3024 3124
Bio Technology 4 OS FO 45447 54096 17636 20395 9668 9668 2941 2941
Chemical Engineering 4 HS GN 45826 59487 16063 18202 18623 21950 8826 9993 2722 2728
Chemical Engineering 4 HS FO 52966 65587 17015 17015 24638 28677 15375 15375
Chemical Engineering 4 OS GN 29421 37153 5410 5512 11856 12745 5055 6348 2409 2556
Chemical Engineering 4 OS FO 39787 42727 6540 6540 14642 15449 8803 8803 3218 3218
Civil Engineering 4 HS GN 43246 61136 13361 14956 18064 20288 7126 8138 1438 2391
Civil Engineering 4 HS FO 51291 68769 16483 16483 25420 29187 15260 15260 1749 1749
Civil Engineering 4 OS GN 39193 43119 6363 6522 12394 13183 5827 6285 1433 1680
Civil Engineering 4 OS FO 46203 52022 7921 7921 17198 18397 8488 8622 2428 2428
Computer Science & Engineering 4 HS GN 8643 17406 2923 3986 4666 6809 1488 3273 382 817
Computer Science & Engineering 4 HS FO 9179 18912 6576 6576 11468 16297 4317 5569 1404 1404
Computer Science & Engineering 4 OS GN 7768 10155 1374 1512 2586 3153 1106 1601 449 499
Computer Science & Engineering 4 OS FO 12453 15153 2184 2184 5255 5997 684 684
Electrical Engineering 4 HS GN 33859 42259 9603 10856 13046 15106 4747 5514 1056 2090
Electrical Engineering 4 HS FO 39764 51227 14267 14267 19211 22361 9443 10594 2665 2665
Electrical Engineering 4 OS GN 18893 24585 3484 3682 6693 7937 3744 4073 1208 1271
Electrical Engineering 4 OS FO 28340 32429 5455 5543 10499 12671 6036 6045 1887 1887
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 23249 32765 5955 9319 10146 12931 3920 4625 1071 1458
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 29699 34452 10432 10432 18435 20642 7079 7079 2112 2112
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 14010 16993 2392 2447 4075 5416 2378 2745 848 952
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 22490 24656 3624 3624 8524 8969 3425 4227
Information Technology 4 HS GN 17680 22878 4014 5861 6917 9976 3298 3818 871 969
Information Technology 4 HS FO 20199 27165 9272 9272 19470 21480 5704 5704 1734 1734
Information Technology 4 OS GN 10301 11928 1604 1705 3169 3927 1641 2071 712 740
Information Technology 4 OS FO 15218 18318 2660 2660 4734 6564 2890 3121
Mechanical Engineering 4 HS GN 35813 47848 11245 13072 13828 18563 6390 8571 2206 2464
Mechanical Engineering 4 HS FO 52764 58606 15173 15173 23324 25164 14156 15001 2415 2415
Mechanical Engineering 4 OS GN 26986 33145 4773 4916 8982 11154 4699 5550 1852 1872
Mechanical Engineering 4 OS FO 36151 44080 7069 7069 15868 16577 7762 7762 2642 2642
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS GN 49067 70297 14882 19164 21162 26282 9518 12304 2906 3226
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS FO 69136 75460 21518 21518 30242 34110 15349 15781 3272 3272
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS GN 42764 45861 6706 6959 13562 14478 7109 7411 2526 2834
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS FO 43385 53467 8251 8251 18990 21366 9775 9775 3503 3540
Mining Engineering 4 HS GN 44973 76250 17722 21938 22515 28282 5747 11916 2606 2842
Mining Engineering 4 HS FO 71849 81958 30035 30035 35878 36190 16555 16835
Mining Engineering 4 OS GN 43985 48591 7278 7399 13752 15089 6680 7664 2695 2841
Mining Engineering 4 OS FO 56440 58788 8609 8609 21402 21934 9587 9587 3880 3880

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nitrr Round 5 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Architecture 5 HS GN 1134 2123 1465 1465 683 2200 293 357 136 136
Architecture 5 HS FO 916 1657 187 187 634 634 192 192
Architecture 5 OS GN 955 1031 278 319 469 547 213 298 129 129
Architecture 5 OS FO 944 950 483 483 214 214
Bio Medical Engineering 4 HS GN 78738 95421 25340 30450 30703 31637 12786 13551 3756 3850
Bio Medical Engineering 4 HS FO 74461 96620 37196 38686 18109 18109
Bio Medical Engineering 4 OS GN 44190 53012 7760 7932 14826 15802 7348 8166 2644 2945
Bio Medical Engineering 4 OS FO 52674 57203 9205 9205 20565 20787 7850 10073
Bio Technology 4 HS GN 77310 85481 13404 24361 27647 30034 11161 13128 3147 3341
Bio Technology 4 HS FO 81160 88097 22597 22597 35233 35854 13459 13459 3815 3815
Bio Technology 4 OS GN 45122 49608 7493 7619 13833 15410 7449 7817 3024 3124
Bio Technology 4 OS FO 54637 55275 17636 20395 9668 9668 2941 2941
Chemical Engineering 4 HS GN 45826 59487 16063 18202 18623 21950 8826 9993 2722 2728
Chemical Engineering 4 HS FO 52966 65587 17015 17015 24638 28677 15375 15375
Chemical Engineering 4 OS GN 29421 37397 5410 5662 11856 12801 5055 6348 2409 2556
Chemical Engineering 4 OS FO 41707 43375 6540 6540 14642 15449 8803 8803 3218 3218
Civil Engineering 4 HS GN 49406 61261 13361 14956 18064 20288 7126 8138 1438 2391
Civil Engineering 4 HS FO 51291 68769 16483 16483 25420 29187 15260 15260 1749 1749
Civil Engineering 4 OS GN 39261 44086 6475 6693 12394 13519 5827 6285 1597 1697
Civil Engineering 4 OS FO 46203 52022 7921 7921 17198 18397 8488 8622 2428 2428
Computer Science & Engineering 4 HS GN 8643 17406 2923 3986 4666 6809 1488 3273 382 817
Computer Science & Engineering 4 HS FO 9179 18912 6576 6576 11468 16297 4317 5569 1404 1404
Computer Science & Engineering 4 OS GN 7768 10354 1411 1517 2586 3169 1106 1601 449 499
Computer Science & Engineering 4 OS FO 12453 15153 2184 2184 5255 5997 684 684
Electrical Engineering 4 HS GN 33859 42259 9603 10856 13150 15454 4747 5514 1056 2090
Electrical Engineering 4 HS FO 39764 51227 14267 14267 19211 22361 9443 10594 2665 2665
Electrical Engineering 4 OS GN 18893 25456 3653 3684 6693 8005 3744 4073 1208 1271
Electrical Engineering 4 OS FO 32172 32994 5455 5543 10499 12671 6036 6045 1887 1887
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 23249 32765 5955 9319 10146 13046 3920 4625 1071 1458
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 29699 34452 10432 10432 18435 20642 7079 7079 2112 2112
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 14585 17316 2392 2447 4351 5511 2378 2745 848 952
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 22490 24656 3624 3624 8524 8969 3425 4227
Information Technology 4 HS GN 17680 22878 4014 5861 6917 9976 3298 3818 871 969
Information Technology 4 HS FO 20199 27165 9272 9272 19470 21480 5704 5704 1734 1734
Information Technology 4 OS GN 10775 12241 1652 1761 3339 4067 1641 2071 712 740
Information Technology 4 OS FO 15218 18318 2660 2660 4734 6564 2890 3121
Mechanical Engineering 4 HS GN 35813 47848 11245 13072 13828 18563 6390 8571 2206 2464
Mechanical Engineering 4 HS FO 52764 58606 15173 15173 23324 25164 14156 15001 2415 2415
Mechanical Engineering 4 OS GN 26986 33370 4814 5233 8982 11332 4699 5550 1852 1872
Mechanical Engineering 4 OS FO 36151 45447 7069 7069 15868 16577 7762 7762 2642 2642
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS GN 49067 71159 14882 19164 21162 26282 9518 12304 2906 3226
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS FO 69136 75460 21518 21518 30242 34110 15349 15781 3272 3272
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS GN 42764 46956 6925 7026 13562 14705 7109 7411 2526 2834
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS FO 43385 54859 8364 8364 18990 21402 10263 10263 3503 3540
Mining Engineering 4 HS GN 44973 78089 17722 21938 24222 28883 5747 11916 2606 2842
Mining Engineering 4 HS FO 71849 81958 32224 32224 35878 36190 16555 16835
Mining Engineering 4 OS GN 43985 49194 7278 7421 13752 15324 6680 7664 2695 2841
Mining Engineering 4 OS FO 56440 59878 9053 9053 22338 22505 9587 9587 3880 3880

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nitrr Round 6 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Architecture 5 HS GN 1134 2123 1465 1465 683 2200 293 357 136 136
Architecture 5 HS FO 916 1657 187 187 634 634 192 192
Architecture 5 OS GN 955 1031 278 319 469 547 213 298 129 129
Architecture 5 OS FO 944 950 483 483 214 214
Bio Medical Engineering 4 HS GN 78738 95421 25340 30450 30703 31637 12786 13551 3756 3850
Bio Medical Engineering 4 HS FO 74461 96620 37196 38686 18109 18109
Bio Medical Engineering 4 OS GN 44190 53012 7760 7932 14826 15802 7348 8166 2644 2945
Bio Medical Engineering 4 OS FO 52674 57203 9205 9205 20565 20787 7850 10073
Bio Technology 4 HS GN 77310 85481 13404 24361 27647 30034 11161 13128 3147 3341
Bio Technology 4 HS FO 81160 88097 22597 22597 35233 35854 13459 13459 3815 3815
Bio Technology 4 OS GN 45122 49608 7493 7619 13833 15410 7449 7817 3024 3124
Bio Technology 4 OS FO 54637 55275 17636 20395 9668 9668 2941 2941
Chemical Engineering 4 HS GN 45826 59487 16063 18202 18623 21950 8826 9993 2722 2728
Chemical Engineering 4 HS FO 52966 65587 17015 17015 24638 28677 15375 15375
Chemical Engineering 4 OS GN 29421 37397 5410 5662 11856 12801 5055 6348 2409 2556
Chemical Engineering 4 OS FO 41707 43375 6540 6540 14642 15449 8803 8803 3218 3218
Civil Engineering 4 HS GN 49406 61261 13361 14956 18064 20288 7126 8138 1438 2391
Civil Engineering 4 HS FO 51291 68769 16483 16483 25420 29187 15260 15260 1749 1749
Civil Engineering 4 OS GN 39261 44086 6475 6693 12394 13519 5827 6285 1597 1697
Civil Engineering 4 OS FO 46203 52022 7921 7921 17198 18397 8488 8622 2428 2428
Computer Science & Engineering 4 HS GN 8643 17406 2923 3986 4666 6809 1488 3273 382 817
Computer Science & Engineering 4 HS FO 9179 18912 6576 6576 11468 16297 4317 5569 1404 1404
Computer Science & Engineering 4 OS GN 7768 10354 1411 1517 2586 3169 1106 1601 449 499
Computer Science & Engineering 4 OS FO 12453 15153 2184 2184 5255 5997 684 684
Electrical Engineering 4 HS GN 33859 42259 9603 10856 13150 15454 4747 5514 1056 2090
Electrical Engineering 4 HS FO 39764 51227 14267 14267 19211 22361 9443 10594 2665 2665
Electrical Engineering 4 OS GN 18893 25456 3653 3684 6693 8005 3744 4073 1208 1271
Electrical Engineering 4 OS FO 32172 32994 5455 5543 10499 12671 6036 6045 1887 1887
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 23249 32765 5955 9319 10146 13046 3920 4625 1071 1458
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 29699 34452 10432 10432 18435 20642 7079 7079 2112 2112
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 14585 17316 2392 2447 4351 5511 2378 2745 848 952
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 22490 24656 3624 3624 8524 8969 3425 4227
Information Technology 4 HS GN 17680 22878 4014 5861 6917 9976 3298 3818 871 969
Information Technology 4 HS FO 20199 27165 9272 9272 19470 21480 5704 5704 1734 1734
Information Technology 4 OS GN 10775 12241 1652 1761 3339 4067 1641 2071 712 740
Information Technology 4 OS FO 15218 18318 2660 2660 4734 6564 2890 3121
Mechanical Engineering 4 HS GN 35813 47848 11245 13072 13828 18563 6390 8571 2206 2464
Mechanical Engineering 4 HS FO 52764 58606 15173 15173 23324 25164 14156 15001 2415 2415
Mechanical Engineering 4 OS GN 26986 33370 4814 5233 8982 11332 4699 5550 1852 1872
