JEE Advanced Cutoff

iit-iitmandi Cutoffs 2021

iit-iitmandi cutoffs 2021 will give you all updated information on JOSAA 2021 opening and closing rank at each round. JEE Advanced cutoff round wise will give you details of B.Tech admissions in Indian Institute of Technology Mandi

We have been collecting JoSAA opening and closing rank information for last 7 yrs. To get an idea how the seats are allocated in previous years do follow JOSAA opening and closing ranks given below.

JEE Advanced College Predictor

To encourage female students and improve their ratio in 2018 Join Seat Allocation proposed and implemented Supernumerary seats for females. Few seats are added to each program in all institutes to accommodate more female students. These seats are filled by female-only students. Therefore, sometime more seats are allotted than the original capacity to female only seats. In 2019 similar reservation was made for students for economically weaker sections (EWS).InI team created JEE Advanced Rank Predictor, JEE Advanced College Predictor, JEE Main Rank Predictor and JEE Main College predictor based on cutoff data since 2014. Do refer to IIT Cutoff, NIT Cutoff and IIIT Cutoff for all individual IIT, NIT, and IIT year wise Cutoffs.


Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


The round wise JoSAA 2021 cutoff information for iit-iitmandi is as follows.

iit-iitmandi Round 1 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Engineering 5 AI GN 8661 12989 1894 2022 4397 5079 2254 2656 286P 599P
Bio Engineering 5 AI FO 19770 20712 3974 3974 8967 8967 714P 714P
Civil Engineering 4 AI GN 8862 10277 1341 1558 3183 4109 1742 2088 603 737
Civil Engineering 4 AI FO 17382 18350 3607 3607 7810 7916 2860 2860 265P 265P
Computer Science & Engineering 4 AI GN 1975 2917 293 419 587 1220 287 682 318 361
Computer Science & Engineering 4 AI FO 4833 6741 941 941 2771 3018 1475 1491 507 507
Data Science & Engineering 4 AI GN 2932 3631 530 545 1300 1662 849 971 561 563
Data Science & Engineering 4 AI FO 8481 8604 1304 1304 3412 3946 1895 1895
Electrical Engineering 4 AI GN 3969 5644 854 974 1742 2571 1055 1608 575 712
Electrical Engineering 4 AI FO 9619 12371 2295 2295 5686 5911 2280 2649 84P 84P
Engineering Physics 4 AI GN 6861 8330 1500 1536 4262 4414 1900 2304 300P 344P
Engineering Physics 4 AI FO 16216 16360 3858 3858 8165 8606 2907 2907
Mechanical Engineering 4 AI GN 5036 7929 952 1284 2612 3456 1770 1924 862 894
Mechanical Engineering 4 AI FO 13411 16642 2920 2920 7904 7996 3007 3099 356P 356P

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


iit-iitmandi Round 2 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Engineering 5 AI GN 8661 12989 1894 2022 4397 5079 2254 2656 286P 599P
Bio Engineering 5 AI FO 19770 20712 3974 3974 8967 8967 714P 714P
Civil Engineering 4 AI GN 8862 10277 1341 1558 3183 4109 1742 2088 603 737
Civil Engineering 4 AI FO 17382 18350 3607 3607 7810 7916 2860 2860 265P 265P
Computer Science & Engineering 4 AI GN 1975 2917 293 419 587 1220 287 682 318 361
Computer Science & Engineering 4 AI FO 4833 6741 941 941 2771 3018 1475 1491 507 507
Data Science & Engineering 4 AI GN 2932 3631 530 545 1300 1662 849 971 561 563
Data Science & Engineering 4 AI FO 8481 8604 1304 1304 3412 3946 1895 1895
Electrical Engineering 4 AI GN 3969 5644 854 974 1742 2571 1055 1608 575 712
Electrical Engineering 4 AI FO 9619 12371 2295 2295 5686 5911 2280 2649 84P 84P
Engineering Physics 4 AI GN 6861 8330 1500 1536 4262 4414 1900 2304 300P 344P
Engineering Physics 4 AI FO 16216 16360 3858 3858 8165 8606 2907 2907
Mechanical Engineering 4 AI GN 5036 7929 952 1284 2612 3456 1770 1924 862 894
Mechanical Engineering 4 AI FO 13411 16642 2920 2920 7904 7996 3007 3099 356P 356P

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


iit-iitmandi Round 3 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Engineering 5 AI GN 8661 13359 1894 2099 4397 5287 2254 2927 286P 804P
Bio Engineering 5 AI FO 20000 22714 4144 4144 714P 714P
Civil Engineering 4 AI GN 8970 10647 1539 1643 3183 4236 1758 2198 603 739
Civil Engineering 4 AI FO 18806 19001 3607 3607 7810 7994 2860 2860 265P 265P
Computer Science & Engineering 4 AI GN 2136 2972 293 421 587 1228 287 682 318 361
Computer Science & Engineering 4 AI FO 4833 7119 941 941 2771 3018 1475 1491 507 507
Data Science & Engineering 4 AI GN 3063 3867 530 555 1300 1703 849 971 561 563
Data Science & Engineering 4 AI FO 8481 9293 1304 1304 3412 3946 1895 1895
Electrical Engineering 4 AI GN 4838 6078 854 977 1742 2605 1055 1629 575 712
Electrical Engineering 4 AI FO 9619 12797 2295 2295 5881 5927 2280 2698 84P 84P
Engineering Physics 4 AI GN 6861 8878 1500 1536 4262 4458 1900 2532 344P 423P
Engineering Physics 4 AI FO 16216 17250 3858 3858 8165 8735 2907 2907
Mechanical Engineering 4 AI GN 5036 8378 1231 1315 3198 3715 1770 2012 894 950
Mechanical Engineering 4 AI FO 13411 17552 2920 2920 7904 7996 3007 3099 750P 750P

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


iit-iitmandi Round 4 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Engineering 5 AI GN 8661 13359 1894 2127 4397 5287 2254 2927 286P 825P
Bio Engineering 5 AI FO 20000 22714 4144 4144 714P 714P
Civil Engineering 4 AI GN 8970 10647 1539 1643 3183 4236 1758 2198 603 739
Civil Engineering 4 AI FO 18806 19001 3607 3607 7810 7994 2860 2860 265P 265P
Computer Science & Engineering 4 AI GN 2136 2972 293 421 587 1228 287 682 318 361
Computer Science & Engineering 4 AI FO 4833 7119 941 941 2771 3018 1475 1491 507 507
Data Science & Engineering 4 AI GN 3063 3867 530 555 1300 1703 849 971 561 563
Data Science & Engineering 4 AI FO 8481 9293 1304 1304 3412 3946 1895 1895
Electrical Engineering 4 AI GN 4838 6078 854 984 1742 2605 1055 1629 575 712
Electrical Engineering 4 AI FO 9619 12797 2295 2295 5881 5927 2280 2698 84P 84P
Engineering Physics 4 AI GN 6861 8878 1500 1536 4262 4458 1900 2532 344P 423P
Engineering Physics 4 AI FO 16216 17250 3858 3858 8165 8735 2907 2907
Mechanical Engineering 4 AI GN 5036 8378 1231 1315 3198 3715 1770 2012 894 950
Mechanical Engineering 4 AI FO 13411 17552 2920 2920 7904 7996 3007 3099 750P 750P

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


iit-iitmandi Round 5 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Engineering 5 AI GN 8661 13359 1894 2127 4397 5291 2254 2927 286P 826P
Bio Engineering 5 AI FO 20000 22714 4144 4144 714P 714P
Civil Engineering 4 AI GN 8970 10722 1539 1643 3183 4236 1758 2198 603 739
Civil Engineering 4 AI FO 18806 19001 3607 3607 7810 7994 2860 2860 265P 265P
Computer Science & Engineering 4 AI GN 2136 2972 293 421 587 1228 287 709 318 361
Computer Science & Engineering 4 AI FO 4833 7119 941 941 2771 3018 1475 1491 507 507
Data Science & Engineering 4 AI GN 3063 3895 530 555 1300 1703 849 971 561 563
Data Science & Engineering 4 AI FO 8481 9293 1304 1304 3412 3946 1895 1895
Electrical Engineering 4 AI GN 4838 6181 854 984 1742 2609 1055 1629 575 712
Electrical Engineering 4 AI FO 9619 12797 2295 2295 5881 5927 2280 2698 84P 84P
Engineering Physics 4 AI GN 6861 8878 1500 1536 4262 4458 1900 2537 344P 423P
Engineering Physics 4 AI FO 16216 17250 3858 3858 8165 8735 2907 2907
Mechanical Engineering 4 AI GN 5036 8429 1231 1315 3198 3715 1770 2012 894 950
Mechanical Engineering 4 AI FO 13411 17552 2920 2920 7904 7996 3007 3099 750P 750P

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


iit-iitmandi Round 6 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Engineering 5 AI GN 8661 14534 2191 2216 4397 5516 2254 2996 286P 838P
Bio Engineering 5 AI FO 22714 25255 4368 4368 714P 714P
Civil Engineering 4 AI GN 10289 11699 1559 1752 3183 4346 2126 2459 603 739
Civil Engineering 4 AI FO 18950 20733 3890 3890 8437 8696 2860 2860 265P 265P
Computer Science & Engineering 4 AI GN 2136 3041 312 436 587 1228 287 732 318 361
Computer Science & Engineering 4 AI FO 4833 7279 1304 1304 2771 3018 1475 1491 507 507
Data Science & Engineering 4 AI GN 3063 4020 530 555 1300 1703 849 971 561 563
Data Science & Engineering 4 AI FO 8481 9619 2015 2015 3412 3946 1895 1895
Electrical Engineering 4 AI GN 5106 6660 854 1034 1742 2661 1418 1651 575 712
Electrical Engineering 4 AI FO 10789 13431 2295 2295 5881 5927 2280 2698 84P 84P
Engineering Physics 4 AI GN 7439 9931 1793 1860 4262 4745 1900 2537 344P 423P
Engineering Physics 4 AI FO 16216 17250 3858 3858 8165 8735 2907 2907
Mechanical Engineering 4 AI GN 5036 9114 1284 1405 3314 3782 1770 2049 894 950
Mechanical Engineering 4 AI FO 15954 18167 3496 3496 7996 8395 3007 3099 764P 764P

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


For all other JEE Advanced 2021 IIT Cutoff do refer to IIT Cutoff 2021. For Questions you can either comment you can ask here or ask on InI forum at all about cutoffs and JEE Admissions.

For regular updates on JoSAA and other exams do like us on Facebook, follow us on Google Plus and subscribe to feed for email updates.

Dont forget to share with friends.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*