JEE Advanced Cutoff

iit-iitj Cutoffs 2021

iit-iitj cutoffs 2021 will give you all updated information on JOSAA 2021 opening and closing rank at each round. JEE Advanced cutoff round wise will give you details of B.Tech admissions in Indian Institute of Technology Jodhpur

We have been collecting JoSAA opening and closing rank information for last 7 yrs. To get an idea how the seats are allocated in previous years do follow JOSAA opening and closing ranks given below.

JEE Advanced College Predictor

To encourage female students and improve their ratio in 2018 Join Seat Allocation proposed and implemented Supernumerary seats for females. Few seats are added to each program in all institutes to accommodate more female students. These seats are filled by female-only students. Therefore, sometime more seats are allotted than the original capacity to female only seats. In 2019 similar reservation was made for students for economically weaker sections (EWS).InI team created JEE Advanced Rank Predictor, JEE Advanced College Predictor, JEE Main Rank Predictor and JEE Main College predictor based on cutoff data since 2014. Do refer to IIT Cutoff, NIT Cutoff and IIIT Cutoff for all individual IIT, NIT, and IIT year wise Cutoffs.


Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


The round wise JoSAA 2021 cutoff information for iit-iitj is as follows.

iit-iitj Round 1 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Artificial Intelligence & Data Science 4 AI GN 2534 3510 421 536 1199 1515 703 872 451 481
Artificial Intelligence & Data Science 4 AI FO 6941 7153 1394 1394 2295 3317 2048 2048 809 809
Bio Engineering 4 AI GN 10611 12790 1819 2039 4883 5057 2418 2724 400P 569P
Bio Engineering 4 AI FO 13733 20783 3682 3682 8876 8958 815P 815P 1177P 1177P
Chemical Engineering 4 AI GN 8445 9802 1399 1579 3111 4309 2178 2296 953 36P
Chemical Engineering 4 AI FO 14987 17238 3554 3554 7553 7606 3116 3116 750P 750P
Civil & Infrastructure Engineering 4 AI GN 9416 11051 1372 1672 3501 4260 2041 2202 524 826
Civil & Infrastructure Engineering 4 AI FO 18127 19205 3627 3627 6421 6758 2802 2802 503P 503P
Computer Science & Engineering 4 AI GN 1525 2717 305 411 679 1166 398 631 288 400
Computer Science & Engineering 4 AI FO 5128 6773 1080 1080 2294 3158 1377 1386 557 557
Electrical Engineering 4 AI GN 3712 5859 661 926 1775 2573 1306 1572 221 757
Electrical Engineering 4 AI FO 9008 12262 2464 2464 4412 5670 2311 2317 90P 90P
Materials Engineering 4 AI GN 10396 12407 1926 1987 4489 4917 2521 2648 401P 465P
Materials Engineering 4 AI FO 20366 20669 3890 3890 7988 8835 450P 450P 1033P 1033P
Mechanical Engineering 4 AI GN 5977 8169 1030 1296 2949 3530 1867 1995 764 860
Mechanical Engineering 4 AI FO 15285 16735 2982 2982 5949 7839 2970 3269 603P 603P

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


iit-iitj Round 2 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Artificial Intelligence & Data Science 4 AI GN 2534 3510 421 536 1199 1515 703 872 451 481
Artificial Intelligence & Data Science 4 AI FO 6941 7153 1394 1394 2295 3317 2048 2048 809 809
Bio Engineering 4 AI GN 10611 12790 1819 2039 4883 5057 2418 2724 400P 569P
Bio Engineering 4 AI FO 13733 20783 3682 3682 8876 8958 815P 815P 1177P 1177P
Chemical Engineering 4 AI GN 8445 9802 1399 1579 3111 4309 2178 2296 953 36P
Chemical Engineering 4 AI FO 14987 17238 3554 3554 7553 7606 3116 3116 750P 750P
Civil & Infrastructure Engineering 4 AI GN 9416 11051 1372 1672 3501 4260 2041 2202 524 826
Civil & Infrastructure Engineering 4 AI FO 18127 19205 3627 3627 6421 6758 2802 2802 503P 503P
Computer Science & Engineering 4 AI GN 1525 2717 305 411 679 1166 398 631 288 400
Computer Science & Engineering 4 AI FO 5128 6773 1080 1080 2294 3158 1377 1386 557 557
Electrical Engineering 4 AI GN 3712 5859 661 926 1775 2573 1306 1572 221 757
Electrical Engineering 4 AI FO 9008 12262 2464 2464 4412 5670 2311 2317 90P 90P
Materials Engineering 4 AI GN 10396 12407 1926 1987 4489 4917 2521 2648 401P 465P
Materials Engineering 4 AI FO 20366 20669 3890 3890 7988 8835 450P 450P 1033P 1033P
Mechanical Engineering 4 AI GN 5977 8169 1030 1296 2949 3530 1867 1995 764 860
Mechanical Engineering 4 AI FO 15285 16735 2982 2982 5949 7839 2970 3269 603P 603P

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


iit-iitj Round 3 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Artificial Intelligence & Data Science 4 AI GN 2534 3530 437 550 1273 1543 703 872 451 481
Artificial Intelligence & Data Science 4 AI FO 7153 8682 1394 1394 2295 3317 2048 2048 809 809
Bio Engineering 4 AI GN 10611 13395 2080 2102 5104 5257 2668 2833 400P 569P
Bio Engineering 4 AI FO 13733 21497 3682 3682 8958 8958 815P 815P 1247P 1247P
Chemical Engineering 4 AI GN 8795 10399 1399 1754 3879 4491 2178 2368 953 145P
Chemical Engineering 4 AI FO 14987 17905 3554 3554 7553 7606 688P 688P 830P 830P
Civil & Infrastructure Engineering 4 AI GN 9416 11432 1610 1793 3501 4332 2041 2240 524 826
Civil & Infrastructure Engineering 4 AI FO 18127 20205 3627 3627 6421 6758 2802 2802 503P 503P
Computer Science & Engineering 4 AI GN 1525 2748 305 419 967 1199 398 631 288 417
Computer Science & Engineering 4 AI FO 5128 6773 1080 1080 2294 3158 1377 1386 557 557
Electrical Engineering 4 AI GN 3712 6045 661 926 1775 2629 1306 1633 221 762
Electrical Engineering 4 AI FO 9008 12371 2464 2464 4412 5704 2311 2317 90P 90P
Materials Engineering 4 AI GN 10618 12852 1926 2063 4604 5057 2527 2853 599P 637P
Materials Engineering 4 AI FO 20366 20999 3890 3890 8835 8835 2022P 2022P 1033P 1033P
Mechanical Engineering 4 AI GN 5977 8621 1196 1366 2949 3857 1867 2005 764 863
Mechanical Engineering 4 AI FO 15285 16735 2982 2982 5949 8175 2970 3269 603P 603P

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


iit-iitj Round 4 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Artificial Intelligence & Data Science 4 AI GN 2534 3530 437 550 1273 1543 703 872 451 481
Artificial Intelligence & Data Science 4 AI FO 7153 8682 1394 1394 2295 3317 2048 2048 809 809
Bio Engineering 4 AI GN 10611 13395 2080 2102 5104 5262 2668 2833 400P 569P
Bio Engineering 4 AI FO 13733 21497 3682 3682 8958 8958 815P 815P 1247P 1247P
Chemical Engineering 4 AI GN 8795 10399 1399 1754 3879 4491 2178 2368 953 145P
Chemical Engineering 4 AI FO 14987 17905 3554 3554 7553 7606 688P 688P 830P 830P
Civil & Infrastructure Engineering 4 AI GN 9416 11432 1610 1812 3501 4332 2041 2240 524 826
Civil & Infrastructure Engineering 4 AI FO 18127 20205 3627 3627 6421 6758 2802 2802 503P 503P
Computer Science & Engineering 4 AI GN 1525 2748 305 419 967 1199 398 631 288 417
Computer Science & Engineering 4 AI FO 5128 6773 1080 1080 2294 3158 1377 1386 557 557
Electrical Engineering 4 AI GN 3712 6045 661 926 1775 2629 1306 1633 221 762
Electrical Engineering 4 AI FO 9008 12371 2464 2464 4412 5704 2311 2317 90P 90P
Materials Engineering 4 AI GN 10618 12852 1926 2065 4604 5096 2527 2853 599P 637P
Materials Engineering 4 AI FO 20366 20999 3890 3890 8835 8835 2022P 2022P 1033P 1033P
Mechanical Engineering 4 AI GN 5977 8621 1196 1366 2949 3857 1867 2005 764 863
Mechanical Engineering 4 AI FO 15285 16735 2982 2982 5949 8175 2970 3269 603P 603P

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


iit-iitj Round 5 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Artificial Intelligence & Data Science 4 AI GN 2534 3610 437 550 1273 1543 703 872 451 481
Artificial Intelligence & Data Science 4 AI FO 7153 8682 1394 1394 2295 3317 2048 2048 809 809
Bio Engineering 4 AI GN 10611 13405 2080 2102 5127 5286 2668 2833 400P 569P
Bio Engineering 4 AI FO 13733 21497 3682 3682 8958 8958 815P 815P 1247P 1247P
Chemical Engineering 4 AI GN 8795 10399 1399 1754 3879 4507 2178 2368 953 149P
Chemical Engineering 4 AI FO 14987 17905 3554 3554 7553 7606 688P 688P 830P 830P
Civil & Infrastructure Engineering 4 AI GN 9416 11475 1610 1812 3501 4332 2041 2240 524 826
Civil & Infrastructure Engineering 4 AI FO 18127 20205 3627 3627 6421 6758 2802 2802 503P 503P
Computer Science & Engineering 4 AI GN 1525 2773 305 419 967 1199 398 637 288 417
Computer Science & Engineering 4 AI FO 5128 6773 1080 1080 2294 3158 1377 1386 557 557
Electrical Engineering 4 AI GN 3712 6073 661 926 1775 2644 1306 1637 221 762
Electrical Engineering 4 AI FO 9008 12371 2464 2464 4412 5704 2311 2317 90P 90P
Materials Engineering 4 AI GN 10618 12978 1926 2091 4604 5106 2527 2856 599P 637P
Materials Engineering 4 AI FO 20366 20999 3890 3890 8835 8835 2022P 2022P 1033P 1033P
Mechanical Engineering 4 AI GN 5977 8621 1281 1369 2949 3858 1867 2005 764 863
Mechanical Engineering 4 AI FO 15285 16735 2982 2982 5949 8175 2970 3269 603P 603P

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


iit-iitj Round 6 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Artificial Intelligence & Data Science 4 AI GN 2534 3793 437 550 1273 1543 703 872 451 481
Artificial Intelligence & Data Science 4 AI FO 7153 8682 1394 1394 2295 3317 2048 2048 809 809
Bio Engineering 4 AI GN 12541 14312 2138 2172 5255 5538 2711 2988 497P 650P
Bio Engineering 4 AI FO 13733 24135 3891 3891 8958 8958 815P 815P 1301P 1301P
Chemical Engineering 4 AI GN 9240 11177 1521 1901 4040 4767 2178 2516 953 178P
Chemical Engineering 4 AI FO 19147 19984 3773 3773 7553 7810 688P 688P 830P 830P
Civil & Infrastructure Engineering 4 AI GN 10719 12601 1708 1888 3501 4604 2104 2491 524 826
Civil & Infrastructure Engineering 4 AI FO 20205 22203 4129 4129 6421 6758 2802 2802 503P 503P
Computer Science & Engineering 4 AI GN 1525 2897 305 419 967 1199 398 649 288 417
Computer Science & Engineering 4 AI FO 5128 6773 1080 1080 2294 3259 1377 1386 557 557
Electrical Engineering 4 AI GN 4231 6567 756 1005 1775 2682 1306 1670 221 764
Electrical Engineering 4 AI FO 9008 12811 2464 2464 4412 5826 2311 2317 90P 90P
Materials Engineering 4 AI GN 12123 14268 1926 2123 4995 5337 2648 2977 603P 694P
Materials Engineering 4 AI FO 22897 24862 4241 4241 8835 8835 2022P 2022P 1261P 1261P
Mechanical Engineering 4 AI GN 5977 9327 1281 1485 2949 3934 1910 2066 858 896
Mechanical Engineering 4 AI FO 15285 19107 2982 2982 7988 8471 2970 163P 603P 603P

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


For all other JEE Advanced 2021 IIT Cutoff do refer to IIT Cutoff 2021. For Questions you can either comment you can ask here or ask on InI forum at all about cutoffs and JEE Admissions.

For regular updates on JoSAA and other exams do like us on Facebook, follow us on Google Plus and subscribe to feed for email updates.

Dont forget to share with friends.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*