JEE Main Cutoff

bitsr Cutoffs 2022

bitsr cutoffs 2022 will give you all updated information on JOSAA 2022 opening and closing rank at each round. JEE Main cutoff round wise will give you details of B.Tech admissions in Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi.

We have been collecting JoSAA opening and closing rank information for last 7 yrs. To get an idea how the seats are allocated in previous years do follow JOSAA opening and closing ranks given below.

JEE Main College Predictor

To encourage female students and improve their ratio in 2018 Join Seat Allocation proposed and implemented Supernumerary seats for females. Few seats are added to each program in all institutes to accommodate more female students. These seats are filled by female-only students. Therefore, sometime more seats are allotted than the original capacity to female only seats. In 2019 similar reservation was made for students for economically weaker sections (EWS).InI team created JEE Advanced Rank Predictor, JEE Advanced College Predictor, JEE Main Rank Predictor and JEE Main College predictor based on cutoff data since 2014. Do refer to IIT Cutoff, NIT Cutoff and IIIT Cutoff for all individual IIT, NIT, and IIT year wise Cutoffs.


Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


The round wise JoSAA 2022 cutoff information for bitsr is as follows.

bitsr Round 1 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Architecture 5 AI GN 421 905 105 165 219 229 86 86
Architecture 5 HS GN 1158 2581 211 231 1250 1389 173 683
Artificial Intelligence & Machine Learning 4 AI GN 10027 14906 2443 2529 3462 3892 1334 1667
Artificial Intelligence & Machine Learning 4 HS GN 21101 28029 4234 4513 5140 8775 4826 5460
Bio Technology 4 AI GN 28296 46249 7005 7041 8179 8714 3857 3857
Bio Technology 4 HS GN 51900 62000 11487 11537 14007 14165 8449 9592
Chemical Engineering 4 AI GN 28949 44003 6419 6859 5818 8026 3211 4163
Chemical Engineering 4 HS GN 45835 57923 8633 10793 9128 12471 7038 11025
Civil Engineering 4 AI GN 36183 44193 6506 6730 6884 7711 2485 2523
Civil Engineering 4 HS GN 44467 56493 8537 9017 10553 11120 4156 7376
Computer Science & Engineering 4 AI GN 4907 13591 1998 2374 1718 3429 706 1506
Computer Science & Engineering 4 HS GN 13828 21540 3068 3851 4114 8324 1572 4690
Electrical & Electronics Engineering 4 AI GN 17718 25693 4154 4485 5584 6211 2123 2909
Electrical & Electronics Engineering 4 HS GN 30969 34283 5441 6009 9774 10058 4824 6881
Electronics & Communication Engineering 4 AI GN 14495 20950 2988 3451 3615 5504 1821 2834
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 21762 30813 4620 5259 8369 9283 3295 6837
Food Technology 5 AI GN 43019 51278 7622 7817 8346 9057 4266 4266
Food Technology 5 HS GN 60603 68943 10926 10926 9767 9767 6614 11020
Mathematics & Computing 5 AI GN 17196 28391 4450 4574 5946 6905 3552 3744
Mathematics & Computing 5 HS GN 31417 52410 10012 10704 11746 13674 9512 11727
Mechanical Engineering 4 AI GN 26873 36278 5383 5891 6411 7930 3132 3598
Mechanical Engineering 4 HS GN 36964 45575 6950 8160 8904 11241 5493 8374
Physics 5 AI GN 25260 44686 7608 7608 5720 8444 3504 3504
Physics 5 HS GN 58062 67969 12480 12806 9026 9026 12255 13839
Production & Industrial Engineering 4 AI GN 27821 46606 6977 7341 8105 9108 4109 4216
Production & Industrial Engineering 4 HS GN 51252 61436 10640 11700 14180 16411 4434 10783
Quantitative Economics & Data Science 5 AI GN 19794 32608 5960 6081 4907 5699 3716 3716
Quantitative Economics & Data Science 5 HS GN 45177 61697 11620 11620 14600 14600 8545 12759

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


bitsr Round 2 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Architecture 5 AI GN 421 905 105 165 219 229 86 86
Architecture 5 HS GN 1158 2581 211 231 1250 1389 173 683
Artificial Intelligence & Machine Learning 4 AI GN 10027 14906 2443 2529 3462 3892 1334 1667
Artificial Intelligence & Machine Learning 4 HS GN 21101 28029 4234 4513 5140 8775 4826 5460
Bio Technology 4 AI GN 28296 46249 7005 7041 8179 8714 3857 3857
Bio Technology 4 HS GN 51900 62000 11487 11537 14007 14165 8449 9592
Chemical Engineering 4 AI GN 28949 44003 6419 6859 5818 8026 3211 4163
Chemical Engineering 4 HS GN 45835 57923 8633 10793 9128 12471 7038 11025
Civil Engineering 4 AI GN 36183 44193 6506 6730 6884 7711 2485 2523
Civil Engineering 4 HS GN 44467 56493 8537 9017 10553 11120 4156 7376
Computer Science & Engineering 4 AI GN 4907 13591 1998 2374 1718 3429 706 1506
Computer Science & Engineering 4 HS GN 13828 21540 3068 3851 4114 8324 1572 4690
Electrical & Electronics Engineering 4 AI GN 17718 25693 4154 4485 5584 6211 2123 2909
Electrical & Electronics Engineering 4 HS GN 30969 34283 5441 6009 9774 10058 4824 6881
Electronics & Communication Engineering 4 AI GN 14495 20950 2988 3451 3615 5504 1821 2834
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 21762 30813 4620 5259 8369 9283 3295 6837
Food Technology 5 AI GN 43019 51278 7622 7817 8346 9057 4266 4266
Food Technology 5 HS GN 60603 68943 10926 10926 9767 9767 6614 11020
Mathematics & Computing 5 AI GN 17196 28391 4450 4574 5946 6905 3552 3744
Mathematics & Computing 5 HS GN 31417 52410 10012 10704 11746 13674 9512 11727
Mechanical Engineering 4 AI GN 26873 36278 5383 5891 6411 7930 3132 3598
Mechanical Engineering 4 HS GN 36964 45575 6950 8160 8904 11241 5493 8374
Physics 5 AI GN 25260 44686 7608 7608 5720 8444 3504 3504
Physics 5 HS GN 58062 67969 12480 12806 9026 9026 12255 13839
Production & Industrial Engineering 4 AI GN 27821 46606 6977 7341 8105 9108 4109 4216
Production & Industrial Engineering 4 HS GN 51252 61436 10640 11700 14180 16411 4434 10783
Quantitative Economics & Data Science 5 AI GN 19794 32608 5960 6081 4907 5699 3716 3716
Quantitative Economics & Data Science 5 HS GN 45177 61697 11620 11620 14600 14600 8545 12759

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


bitsr Round 3 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Architecture 5 AI GN 905 1100 312 337 268 320 103 103
Architecture 5 HS GN 1158 3816 1134 1134 1389 2074 404 1053
Artificial Intelligence & Machine Learning 4 AI GN 10027 16165 2632 2701 3462 4268 1334 1791
Artificial Intelligence & Machine Learning 4 HS GN 21101 29676 4620 4770 8805 9784 5177 5794
Bio Technology 4 AI GN 38956 53416 8241 8305 9132 9897 4665 4665
Bio Technology 4 HS GN 64401 71564 12930 13093 14007 17545 8496 15450
Chemical Engineering 4 AI GN 34584 49325 7310 7925 7862 9761 4058 4646
Chemical Engineering 4 HS GN 50856 64064 9768 11912 13016 16528 8756 15219
Civil Engineering 4 AI GN 36183 49918 7455 7543 7363 8412 2523 2978
Civil Engineering 4 HS GN 52417 61436 10626 10793 10553 13003 4514 9616
Computer Science & Engineering 4 AI GN 6907 14819 2021 2542 1718 3756 706 1667
Computer Science & Engineering 4 HS GN 15125 22678 3409 4558 4114 8775 1750 5012
Electrical & Electronics Engineering 4 AI GN 23085 30159 4458 4741 5584 7431 2123 3132
Electrical & Electronics Engineering 4 HS GN 32432 39340 5968 6858 10058 10845 5977 8770
Electronics & Communication Engineering 4 AI GN 16221 22982 3380 3989 3615 6102 1821 3295
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 24805 33154 4935 6508 8898 10039 5179 7962
Food Technology 5 AI GN 54941 58762 8894 8901 9404 9504 4887 4887
Food Technology 5 HS GN 71925 83979 14464 14464 14180 14180 18184 20609
Mathematics & Computing 5 AI GN 17892 31993 5013 5631 6837 8396 4141 4216
Mathematics & Computing 5 HS GN 38999 59867 10012 11620 11746 18790 11644 19603
Mechanical Engineering 4 AI GN 20501 40579 5891 6869 8016 8804 3533 4048
Mechanical Engineering 4 HS GN 41614 50729 7495 9331 8904 12534 5562 10871
Physics 5 AI GN 33200 53545 8650 8650 5720 9561 5152 5152
Physics 5 HS GN 63230 77435 14179 14846 17735 17735 20706 25704
Production & Industrial Engineering 4 AI GN 47195 52916 8158 8354 8879 10236 4562 4652
Production & Industrial Engineering 4 HS GN 56691 69780 11930 12372 14321 17241 9725 16909
Quantitative Economics & Data Science 5 AI GN 23687 35655 5960 6210 4907 5946 3716 3716
Quantitative Economics & Data Science 5 HS GN 45177 67020 12591 12591 18755 18755 11728 21910

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


bitsr Round 4 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Architecture 5 AI GN 905 1100 312 337 268 320 103 103
Architecture 5 HS GN 1158 3816 1134 1134 1389 2074 404 1053
Artificial Intelligence & Machine Learning 4 AI GN 10027 16165 2632 2701 3462 4268 1334 1791
Artificial Intelligence & Machine Learning 4 HS GN 21101 29676 4620 4770 8805 9784 5177 5794
Bio Technology 4 AI GN 38956 53416 8241 8305 9132 9897 4665 4665
Bio Technology 4 HS GN 64401 71564 12930 13093 14007 17545 8496 15450
Chemical Engineering 4 AI GN 34584 49325 7310 7925 7862 9761 4058 4646
Chemical Engineering 4 HS GN 50856 64064 9768 11912 13016 16528 8756 15219
Civil Engineering 4 AI GN 36183 49918 7455 7543 7363 8412 2523 2978
Civil Engineering 4 HS GN 52417 61436 10626 10793 10553 13003 4514 9616
Computer Science & Engineering 4 AI GN 6907 14819 2021 2542 1718 3756 706 1667
Computer Science & Engineering 4 HS GN 15125 22678 3409 4558 4114 8775 1750 5012
Electrical & Electronics Engineering 4 AI GN 23085 30159 4458 4741 5584 7431 2123 3132
Electrical & Electronics Engineering 4 HS GN 32432 39340 5968 6858 10058 10845 5977 8770
Electronics & Communication Engineering 4 AI GN 16221 22982 3380 3989 3615 6102 1821 3295
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 24805 33154 4935 6508 8898 10039 5179 7962
Food Technology 5 AI GN 54941 58762 8894 8901 9404 9504 4887 4887
Food Technology 5 HS GN 71925 83979 14464 14464 14180 14180 18184 20609
Mathematics & Computing 5 AI GN 17892 31993 5013 5631 6837 8396 4141 4216
Mathematics & Computing 5 HS GN 38999 59867 10012 11620 11746 18790 11644 19603
Mechanical Engineering 4 AI GN 20501 40579 5891 6869 8016 8804 3533 4048
Mechanical Engineering 4 HS GN 41614 50729 7495 9331 8904 12534 5562 10871
Physics 5 AI GN 33200 53545 8650 8650 5720 9561 5152 5152
Physics 5 HS GN 63230 77435 14179 14846 17735 17735 20706 25704
Production & Industrial Engineering 4 AI GN 47195 52916 8158 8354 8879 10236 4562 4652
Production & Industrial Engineering 4 HS GN 56691 69780 11930 12372 14321 17241 9725 16909
Quantitative Economics & Data Science 5 AI GN 23687 35655 5960 6210 4907 5946 3716 3716
Quantitative Economics & Data Science 5 HS GN 45177 67020 12591 12591 18755 18755 11728 21910

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


bitsr Round 5 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Architecture 5 AI GN 905 1123 312 391 268 344 103 103
Architecture 5 HS GN 1158 4772 1389 2074 404 683
Artificial Intelligence & Machine Learning 4 AI GN 12018 16204 2632 2701 3462 4268 1334 1791
Artificial Intelligence & Machine Learning 4 HS GN 21101 30168 4620 4770 8805 9784 5177 5794
Bio Technology 4 AI GN 38956 54439 8423 8525 9132 9897 4665 4665
Bio Technology 4 HS GN 64401 75263 12930 13093 14007 17545 8496 15450
Chemical Engineering 4 AI GN 34584 51315 7731 8261 7862 9761 4058 4646
Chemical Engineering 4 HS GN 54834 64612 11487 12069 15635 17241 8756 17871
Civil Engineering 4 AI GN 36183 50734 7455 7543 7363 8461 2523 2978
Civil Engineering 4 HS GN 53413 64064 10626 10793 10553 16134 4514 10018
Computer Science & Engineering 4 AI GN 6907 14874 2059 2586 1718 3756 706 1667
Computer Science & Engineering 4 HS GN 15125 22678 3409 4558 4114 8775 1750 5012
Electrical & Electronics Engineering 4 AI GN 23658 30444 4458 4741 5584 7566 2123 3132
Electrical & Electronics Engineering 4 HS GN 32432 39340 5968 6858 10287 10854 5977 8770
Electronics & Communication Engineering 4 AI GN 16221 23371 3451 4069 3615 6325 1821 3389
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 24805 33159 4935 6508 8898 10058 5179 7962
Food Technology 5 AI GN 56719 60891 8894 8957 9404 10449 4887 4887
Food Technology 5 HS GN 81277 92498 16081 16081 14180 14180 21910 21910
Mathematics & Computing 5 AI GN 17892 32095 5013 5923 6837 8396 4141 4216
Mathematics & Computing 5 HS GN 38999 61465 10012 11620 11746 19979 11644 20706
Mechanical Engineering 4 AI GN 20501 40891 5989 6972 8016 8956 3533 4048
Mechanical Engineering 4 HS GN 41614 51252 7708 9768 11241 14165 5562 11408
Physics 5 AI GN 33200 54378 8853 8853 5720 9561 5152 5152
Physics 5 HS GN 64917 80580 16106 16412 20281 20281
Production & Industrial Engineering 4 AI GN 47885 54997 8168 8379 8879 10262 4562 4652
Production & Industrial Engineering 4 HS GN 56691 72402 11930 12372 14321 19598 9725 19239
Quantitative Economics & Data Science 5 AI GN 23687 36810 5960 6995 4907 5946 3716 3716
Quantitative Economics & Data Science 5 HS GN 45177 67884 12591 12591 21077 21077 11728 16981

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


bitsr Round 6 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Architecture 5 AI GN 905 1123 312 391 268 344 103 103
Architecture 5 HS GN 1158 4772 1389 2074 404 683
Artificial Intelligence & Machine Learning 4 AI GN 12018 16204 2632 2701 3462 4268 1334 1791
Artificial Intelligence & Machine Learning 4 HS GN 21101 30168 4620 4770 8805 9784 5177 5794
Bio Technology 4 AI GN 38956 54439 8423 8525 9132 9897 4665 4665
Bio Technology 4 HS GN 64401 75263 12930 13093 14007 17545 8496 15450
Chemical Engineering 4 AI GN 34584 51315 7731 8261 7862 9761 4058 4646
Chemical Engineering 4 HS GN 54834 64612 11487 12069 15635 17241 8756 17871
Civil Engineering 4 AI GN 36183 50734 7455 7543 7363 8461 2523 2978
Civil Engineering 4 HS GN 53413 64064 10626 10793 10553 16134 4514 10018
Computer Science & Engineering 4 AI GN 6907 14874 2059 2586 1718 3756 706 1667
Computer Science & Engineering 4 HS GN 15125 22678 3409 4558 4114 8775 1750 5012
Electrical & Electronics Engineering 4 AI GN 23658 30444 4458 4741 5584 7566 2123 3132
Electrical & Electronics Engineering 4 HS GN 32432 39340 5968 6858 10287 10854 5977 8770
Electronics & Communication Engineering 4 AI GN 16221 23371 3451 4069 3615 6325 1821 3389
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 24805 33159 4935 6508 8898 10058 5179 7962
Food Technology 5 AI GN 56719 60891 8894 8957 9404 10449 4887 4887
Food Technology 5 HS GN 81277 92498 16081 16081 14180 14180 21910 21910
Mathematics & Computing 5 AI GN 17892 32095 5013 5923 6837 8396 4141 4216
Mathematics & Computing 5 HS GN 38999 61465 10012 11620 11746 19979 11644 20706
Mechanical Engineering 4 AI GN 20501 40891 5989 6972 8016 8956 3533 4048
Mechanical Engineering 4 HS GN 41614 51252 7708 9768 11241 14165 5562 11408
Physics 5 AI GN 33200 54378 8853 8853 5720 9561 5152 5152
Physics 5 HS GN 64917 80580 16106 16412 20281 20281
Production & Industrial Engineering 4 AI GN 47885 54997 8168 8379 8879 10262 4562 4652
Production & Industrial Engineering 4 HS GN 56691 72402 11930 12372 14321 19598 9725 19239
Quantitative Economics & Data Science 5 AI GN 23687 36810 5960 6995 4907 5946 3716 3716
Quantitative Economics & Data Science 5 HS GN 45177 67884 12591 12591 21077 21077 11728 16981

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


For all other JEE Main 2022 Cutoff do refer to JEE Main Cutoff 2022. For Questions you can either comment you can ask here or ask on InI forum at all about cutoffs and JEE Admissions.

For regular updates on JoSAA and other exams do like us on Facebook, follow us on Google Plus and subscribe to feed for email updates.

Dont forget to share with friends.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*