JEE Main Cutoff

nit-nits Cutoffs 2021

nit-nits cutoffs 2021 will give you all updated information on JOSAA 2021 opening and closing rank at each round. JEE Main cutoff round wise will give you details of B.Tech admissions in National Institute of Technology, Silchar.

We have been collecting JoSAA opening and closing rank information for last 7 yrs. To get an idea how the seats are allocated in previous years do follow JOSAA opening and closing ranks given below.

JEE Main College Predictor

To encourage female students and improve their ratio in 2018 Join Seat Allocation proposed and implemented Supernumerary seats for females. Few seats are added to each program in all institutes to accommodate more female students. These seats are filled by female-only students. Therefore, sometime more seats are allotted than the original capacity to female only seats. In 2019 similar reservation was made for students for economically weaker sections (EWS).InI team created JEE Advanced Rank Predictor, JEE Advanced College Predictor, JEE Main Rank Predictor and JEE Main College predictor based on cutoff data since 2014. Do refer to IIT Cutoff, NIT Cutoff and IIIT Cutoff for all individual IIT, NIT, and IIT year wise Cutoffs.


Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


The round wise JoSAA 2021 cutoff information for nit-nits is as follows.

nit-nits Round 1 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Civil Engineering 4 HS GN 36540 66967 10703 11398 25903 37399 5193 8759 592 1873
Civil Engineering 4 HS FO 46867 70668 11237 11237 29315 43234 8545 12040 856 856
Civil Engineering 4 OS GN 30958 35010 5380 5519 9237 10638 5070 5859 1169 1598
Civil Engineering 4 OS FO 39732 42806 7222 7283 15987 17077 6616 7135 1185 1185
Computer Science & Engineering 4 HS GN 7291 23307 3637 4951 6840 13266 605 3024 711 913
Computer Science & Engineering 4 HS FO 10598 21819 5256 5449 15809 25896 2083 3807 1570 1570
Computer Science & Engineering 4 OS GN 5464 10134 1394 1489 2393 3447 1275 2115 546 774
Computer Science & Engineering 4 OS FO 13732 15557 2236 2973 6635 7473 3072 3264 991 991
Electrical Engineering 4 HS GN 36411 55847 8570 9882 20365 29479 3902 6789 1444 2181
Electrical Engineering 4 HS FO 43885 50460 15051 16159 28479 39653 8255 15074 1584 1584
Electrical Engineering 4 OS GN 16162 22669 3326 3529 6085 7322 3543 4633 1548 1689
Electrical Engineering 4 OS FO 23916 29074 4649 4649 12330 13480 5640 5748 1889 1889
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 23944 35446 5492 7027 14820 18982 3517 5277 1330 1525
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 25314 43641 8892 8892 18049 26711 7016 7855 2884 2884
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 12225 16141 2224 2356 4367 5339 2561 3158 1274 1439
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 20659 23046 4035 4047 8424 9746 4018 4793 1857 1857
Electronics & Instrumentation Engineering 4 HS GN 38462 54358 8487 9143 20378 31920 8297 9285 2391 2391
Electronics & Instrumentation Engineering 4 HS FO 47605 53834 18304 18304 38095 44567 12500 12500 3254 3254
Electronics & Instrumentation Engineering 4 OS GN 14487 22175 3236 3395 5683 7871 3560 4999 2026 2613
Electronics & Instrumentation Engineering 4 OS FO 24849 28785 5067 5067 12868 14461 6770 6770 2444 2444
Mechanical Engineering 4 HS GN 26293 59282 9912 10879 20191 32408 3808 8315 1763 2519
Mechanical Engineering 4 HS FO 47300 61212 18446 18942 33262 44189 10143 15632 3142 3142
Mechanical Engineering 4 OS GN 17040 27768 4216 4475 7652 9182 4755 5299 1666 2022
Mechanical Engineering 4 OS FO 31806 37334 7145 7145 14904 15844 4522 7473 2788 2893

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nits Round 2 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Civil Engineering 4 HS GN 36540 66967 10703 11398 25903 37399 5193 8759 592 1873
Civil Engineering 4 HS FO 46867 70668 11237 11237 29315 43234 8545 12040 856 856
Civil Engineering 4 OS GN 30958 35010 5380 5519 9237 10638 5070 5859 1169 1598
Civil Engineering 4 OS FO 39732 42806 7222 7283 15987 17077 6616 7135 1185 1185
Computer Science & Engineering 4 HS GN 7291 23307 3637 4951 6840 13266 605 3024 711 913
Computer Science & Engineering 4 HS FO 10598 21819 5256 5449 15809 25896 2083 3807 1570 1570
Computer Science & Engineering 4 OS GN 5464 10134 1394 1489 2393 3447 1275 2115 546 774
Computer Science & Engineering 4 OS FO 13732 15557 2236 2973 6635 7473 3072 3264 991 991
Electrical Engineering 4 HS GN 36411 55847 8570 9882 20365 29479 3902 6789 1444 2181
Electrical Engineering 4 HS FO 43885 50460 15051 16159 28479 39653 8255 15074 1584 1584
Electrical Engineering 4 OS GN 16162 22669 3326 3529 6085 7322 3543 4633 1548 1689
Electrical Engineering 4 OS FO 23916 29074 4649 4649 12330 13480 5640 5748 1889 1889
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 23944 35446 5492 7027 14820 18982 3517 5277 1330 1525
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 25314 43641 8892 8892 18049 26711 7016 7855 2884 2884
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 12225 16141 2224 2356 4367 5339 2561 3158 1274 1439
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 20659 23046 4035 4047 8424 9746 4018 4793 1857 1857
Electronics & Instrumentation Engineering 4 HS GN 38462 54358 8487 9143 20378 31920 8297 9285 2391 2391
Electronics & Instrumentation Engineering 4 HS FO 47605 53834 18304 18304 38095 44567 12500 12500 3254 3254
Electronics & Instrumentation Engineering 4 OS GN 14487 22175 3236 3395 5683 7871 3560 4999 2026 2613
Electronics & Instrumentation Engineering 4 OS FO 24849 28785 5067 5067 12868 14461 6770 6770 2444 2444
Mechanical Engineering 4 HS GN 26293 59282 9912 10879 20191 32408 3808 8315 1763 2519
Mechanical Engineering 4 HS FO 47300 61212 18446 18942 33262 44189 10143 15632 3142 3142
Mechanical Engineering 4 OS GN 17040 27768 4216 4475 7652 9182 4755 5299 1666 2022
Mechanical Engineering 4 OS FO 31806 37334 7145 7145 14904 15844 4522 7473 2788 2893

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nits Round 3 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Civil Engineering 4 HS GN 36540 71709 11118 11999 25903 40568 5193 10735 1400 2185
Civil Engineering 4 HS FO 46867 77131 21218 21218 29802 48452 8818 12500 856 856
Civil Engineering 4 OS GN 31972 38944 5846 5994 10619 11710 5492 6519 1445 1637
Civil Engineering 4 OS FO 42788 47976 7665 7790 17838 18683 7451 8889 1185 1185
Computer Science & Engineering 4 HS GN 7291 25052 3637 4951 6840 14764 605 3024 711 977
Computer Science & Engineering 4 HS FO 10598 35103 5449 8892 15809 28479 2083 3807 1570 1570
Computer Science & Engineering 4 OS GN 8134 11156 1465 1562 2961 3656 1275 2443 546 774
Computer Science & Engineering 4 OS FO 13732 15767 2973 3069 6775 7572 3072 3264 1144 1144
Electrical Engineering 4 HS GN 42093 59907 9331 9912 21410 30615 3902 8303 1444 2223
Electrical Engineering 4 HS FO 48258 56663 15051 18446 39069 41673 13320 15468 1584 1584
Electrical Engineering 4 OS GN 16162 23928 3454 3690 6085 7849 4268 5010 1548 1800
Electrical Engineering 4 OS FO 23916 30907 4649 4649 13480 14372 6616 6661 2382 2382
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 25115 37786 6109 7521 14820 20405 3517 5853 1330 1686
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 35631 46901 11237 11237 18049 31129 7855 8255 2884 2884
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 12225 17090 2356 2576 4597 5683 3014 3815 1274 1439
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 22659 23110 4035 4047 8548 10414 4018 5639 1889 1889
Electronics & Instrumentation Engineering 4 HS GN 38574 55425 8487 9143 21899 33257 8297 10349 2391 2391
Electronics & Instrumentation Engineering 4 HS FO 47605 53834 18304 18304 38095 47720 15740 15740 3254 3254
Electronics & Instrumentation Engineering 4 OS GN 17830 24774 3638 3895 7946 9004 4567 5428 2613 2697
Electronics & Instrumentation Engineering 4 OS FO 24849 30021 5404 5404 12868 14849 7874 7874 2444 2444
Mechanical Engineering 4 HS GN 36150 64027 10123 11277 20191 37399 4929 9495 1763 2620
Mechanical Engineering 4 HS FO 47300 69237 20390 20851 33262 46497 15632 19216 3142 3142
Mechanical Engineering 4 OS GN 17040 30401 4532 4842 8776 10188 5132 5859 1666 2168
Mechanical Engineering 4 OS FO 34676 39745 7145 7145 16880 17902 7473 8877 2788 2893

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nits Round 4 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Civil Engineering 4 HS GN 36540 72092 11118 12085 25903 40820 5193 10735 1400 2185
Civil Engineering 4 HS FO 46867 77805 21218 21218 29802 48452 8818 12500 856 856
Civil Engineering 4 OS GN 31972 38957 5869 6013 10619 11744 5492 6519 1445 1637
Civil Engineering 4 OS FO 43554 48741 7665 8163 17838 18683 7451 8889 1185 1185
Computer Science & Engineering 4 HS GN 7291 25075 3865 5492 6840 14764 605 3024 711 977
Computer Science & Engineering 4 HS FO 10598 35103 5449 8892 15809 28479 2083 3807 1570 1570
Computer Science & Engineering 4 OS GN 8134 11156 1465 1584 2961 3656 1275 2443 546 774
Computer Science & Engineering 4 OS FO 13732 15767 2973 3069 6775 7572 3072 3264 1144 1144
Electrical Engineering 4 HS GN 42093 60249 9331 10123 21410 30615 3902 8303 1444 2223
Electrical Engineering 4 HS FO 48258 56663 15051 18446 39069 41673 13320 15468 1584 1584
Electrical Engineering 4 OS GN 16162 23928 3454 3690 6085 7849 4268 5010 1548 1933
Electrical Engineering 4 OS FO 23916 30907 4649 4649 13480 14372 6616 6661 2382 2382
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 25115 38574 6109 7717 14820 20405 3517 5853 1330 1686
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 35631 47300 11237 11237 18049 31129 7855 8255 2884 2884
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 12225 17098 2383 2586 4597 5683 3014 3861 1274 1439
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 22659 23110 4035 4047 8548 10414 4018 5639 1889 1889
Electronics & Instrumentation Engineering 4 HS GN 39276 55783 8593 9475 21899 33257 8297 10349 2391 2391
Electronics & Instrumentation Engineering 4 HS FO 47605 53834 18304 18304 38095 47720 15740 15740 3254 3254
Electronics & Instrumentation Engineering 4 OS GN 17830 24774 3638 3895 7946 9004 4567 5428 2613 2697
Electronics & Instrumentation Engineering 4 OS FO 24849 30021 5404 5404 12868 14849 7874 7874 2444 2444
Mechanical Engineering 4 HS GN 36150 64071 10662 11355 20191 37399 4929 9495 1763 2620
Mechanical Engineering 4 HS FO 61212 75057 20390 20851 33262 46497 15632 19216 3142 3142
Mechanical Engineering 4 OS GN 26185 30586 4570 4974 8776 10207 5132 5859 1666 2207
Mechanical Engineering 4 OS FO 34676 39971 7145 7145 16880 17902 8877 8921 2788 3257

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nits Round 5 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Civil Engineering 4 HS GN 36540 73037 11118 12085 25903 40820 5193 10735 1536 2220
Civil Engineering 4 HS FO 46867 81453 21218 21218 29802 48452 8818 15632 856 856
Civil Engineering 4 OS GN 31972 39210 5892 6033 10619 11842 5492 6519 1445 1637
Civil Engineering 4 OS FO 43554 49870 7665 8163 17838 18683 7451 9013 1185 1185
Computer Science & Engineering 4 HS GN 7291 25115 3865 5492 6840 14764 605 3024 711 977
Computer Science & Engineering 4 HS FO 10598 35103 5449 8892 15809 28479 2083 7855 1570 1570
Computer Science & Engineering 4 OS GN 8134 11264 1489 1587 2961 3656 1275 2443 546 774
Computer Science & Engineering 4 OS FO 13732 15767 2973 3069 6775 7572 3072 3264 1144 1144
Electrical Engineering 4 HS GN 42093 60514 9331 10123 21410 30615 3902 8303 1444 2223
Electrical Engineering 4 HS FO 48258 56663 15051 18446 39069 41673 13320 15468 1584 1584
Electrical Engineering 4 OS GN 16162 24064 3529 3811 6085 7999 4268 5010 1548 1933
Electrical Engineering 4 OS FO 23916 31319 5263 5263 13480 14372 6616 6661 2382 2382
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 25171 39276 6109 7717 14820 20405 3517 5853 1330 1686
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 35631 47605 11237 11237 18049 31129 8255 12500 2884 2884
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 12225 17216 2383 2593 4597 5683 3014 3861 1274 1439
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 22659 23110 4035 4047 8548 10414 4018 5639 1889 1889
Electronics & Instrumentation Engineering 4 HS GN 39304 56174 8593 9475 21899 33257 8297 10349 2391 2391
Electronics & Instrumentation Engineering 4 HS FO 53834 60249 18304 18304 38095 47720 15740 15740 3254 3254
Electronics & Instrumentation Engineering 4 OS GN 17830 25080 3875 4114 7946 9004 4567 5428 2613 2697
Electronics & Instrumentation Engineering 4 OS FO 24849 30021 5404 5404 12868 14849 7874 7874 2444 2444
Mechanical Engineering 4 HS GN 36150 65442 10662 11355 20191 37399 4929 9495 1763 2687
Mechanical Engineering 4 HS FO 61212 75057 20390 20851 33262 46497 17178 20151 3142 3142
Mechanical Engineering 4 OS GN 26185 30626 4708 4986 8776 10310 5132 5859 1666 2207
Mechanical Engineering 4 OS FO 34676 39971 7145 7145 16880 17902 8877 8921 2788 3257

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nits Round 6 Cutoff 2021 for B.Tech through JoSAA 2021

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Civil Engineering 4 HS GN 49194 74623 11478 13154 25903 41464 5193 11123 1536 2220
Civil Engineering 4 HS FO 46867 84870 21218 21218 44567 51723 8818 20151 856 856
Civil Engineering 4 OS GN 33665 44894 6807 7039 11478 13001 5492 6940 1445 1637
Civil Engineering 4 OS FO 49870 58935 9049 9119 19142 20009 8889 9386 1185 1185
Computer Science & Engineering 4 HS GN 7291 25609 3865 5492 6840 14820 697 3718 711 977
Computer Science & Engineering 4 HS FO 10598 35631 5449 8892 15809 31129 2845 8255 1570 1570
Computer Science & Engineering 4 OS GN 9702 12477 1691 1838 2961 3685 1275 2458 546 775
Computer Science & Engineering 4 OS FO 13732 16879 2973 3069 6775 7572 3072 3264 1144 1144
Electrical Engineering 4 HS GN 42093 62190 9594 11277 22601 31773 3902 8395 1444 2519
Electrical Engineering 4 HS FO 51263 61212 15051 18446 39069 41673 13320 15632 1584 1584
Electrical Engineering 4 OS GN 16162 29545 4458 4624 7121 8879 4268 5279 1548 2207
Electrical Engineering 4 OS FO 29074 34854 6390 6390 14318 15538 6616 6661 2382 2382
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 25171 39304 6109 7778 15036 21410 4455 6789 1330 1686
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 43141 50460 11237 11237 18049 38095 12500 13393 2884 2884
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 14824 18809 2627 2771 4597 6250 3014 4183 1274 1439
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 23046 23916 4035 4047 8548 11145 4018 5639 1889 1889
Electronics & Instrumentation Engineering 4 HS GN 45033 57716 8854 9705 21899 33257 8297 10945 2391 2391
Electronics & Instrumentation Engineering 4 HS FO 53834 60249 18304 18304 47720 48452 15740 15740 3254 3254
Electronics & Instrumentation Engineering 4 OS GN 20519 27839 4357 4475 7946 9094 4567 5798 2613 2807
Electronics & Instrumentation Engineering 4 OS FO 33299 36005 7558 7558 15057 15488 8145 8145 2444 2444
Mechanical Engineering 4 HS GN 36150 66813 10868 11999 20191 37673 4929 11105 1763 2733
Mechanical Engineering 4 HS FO 67447 77131 20390 20851 33262 47856 17178 20419 3142 3142
Mechanical Engineering 4 OS GN 26303 33750 5053 5248 9234 11113 5213 6180 1666 2330
Mechanical Engineering 4 OS FO 46584 51581 8286 8286 17902 18576 8877 9164 2788 3257

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


For all other JEE Main 2021 Cutoff do refer to JEE Main Cutoff 2021. For Questions you can either comment you can ask here or ask on InI forum at all about cutoffs and JEE Admissions.

For regular updates on JoSAA and other exams do like us on Facebook, follow us on Google Plus and subscribe to feed for email updates.

Dont forget to share with friends.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*