JEE Main Cutoff

nit-nitdgp Cutoffs 2022

nit-nitdgp cutoffs 2022 will give you all updated information on JOSAA 2022 opening and closing rank at each round. JEE Main cutoff round wise will give you details of B.Tech admissions in National Institute of Technology Durgapur.

We have been collecting JoSAA opening and closing rank information for last 7 yrs. To get an idea how the seats are allocated in previous years do follow JOSAA opening and closing ranks given below.

JEE Main College Predictor

To encourage female students and improve their ratio in 2018 Join Seat Allocation proposed and implemented Supernumerary seats for females. Few seats are added to each program in all institutes to accommodate more female students. These seats are filled by female-only students. Therefore, sometime more seats are allotted than the original capacity to female only seats. In 2019 similar reservation was made for students for economically weaker sections (EWS).InI team created JEE Advanced Rank Predictor, JEE Advanced College Predictor, JEE Main Rank Predictor and JEE Main College predictor based on cutoff data since 2014. Do refer to IIT Cutoff, NIT Cutoff and IIIT Cutoff for all individual IIT, NIT, and IIT year wise Cutoffs.


Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


The round wise JoSAA 2022 cutoff information for nit-nitdgp is as follows.

nit-nitdgp Round 1 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Technology 4 HS GN 23324 38086 8914 9271 10800 23462 3387 5872 5191 5455
Bio Technology 4 HS FO 29464 36140 19284 19284 16778 20345 3308 3308 5445 5445
Bio Technology 4 OS GN 33895 39647 5885 5933 11206 12235 4962 6399 1691 2303
Bio Technology 4 OS FO 34824 43387 7552 7552 15427 15449 7064 7064
Biotechnology 5 HS GN 33669 33669 8755 8755 1383 1383
Biotechnology 5 HS FO 32003 32003
Biotechnology 5 OS GN 35941 35941 12869 12869
Biotechnology 5 OS FO 708 708
Chemical Engineering 4 HS GN 19617 28295 7249 7423 12151 16681 3526 4614 3910 4823
Chemical Engineering 4 HS FO 28205 34210 15949 15949 17253 18577 4724 4724 2300 2300
Chemical Engineering 4 OS GN 19745 29294 4401 4665 8562 10045 4751 5281 1636 1869
Chemical Engineering 4 OS FO 33555 36372 6154 6154 11873 11873 7174 7174 2699 2699
Chemical Engineering 5 HS GN 18934 18934 3728 3728
Chemical Engineering 5 HS FO 36845 36845
Chemical Engineering 5 OS GN 24764 24764 8645 8645
Chemical Engineering 5 OS FO 7062 7062 3639 3639
Chemistry 5 HS GN 40078 41857 9630 9630 17889 24443 6993 6993
Chemistry 5 HS FO 46669 46669 10640 10640
Chemistry 5 OS GN 39501 40503 6387 6387 11965 13452 7321 7321 3378 3378
Chemistry 5 OS FO 46089 46089 17148 17148
Civil Engineering 4 HS GN 27242 31904 7387 8035 17447 20713 3204 5410 3059 4016
Civil Engineering 4 HS FO 35329 42341 11581 11581 31613 33303 4072 7921 6328 6328
Civil Engineering 4 OS GN 25328 33969 4899 5157 9411 10164 4335 4795 1301 1311
Civil Engineering 4 OS FO 33538 39112 6544 6544 12994 13967 6365 6408 2450 2450
Computer Science & Engineering 4 HS GN 4363 9694 1456 2227 2143 6406 325 954 136 1028
Computer Science & Engineering 4 HS FO 5203 11461 2729 3796 7890 12211 633 1474 532 1972
Computer Science & Engineering 4 OS GN 3096 7234 972 1032 1499 2331 579 886 53 213
Computer Science & Engineering 4 OS FO 9123 11540 1563 1662 3014 3709 1000 1260 600 615
Electrical Engineering 4 HS GN 11679 18074 5136 5674 8621 10981 1789 2574 1456 1466
Electrical Engineering 4 HS FO 18956 21185 5739 5739 15995 16482 2796 2904 4282 4282
Electrical Engineering 4 OS GN 13919 18250 2587 2700 4400 5682 1902 2768 734 863
Electrical Engineering 4 OS FO 22644 24823 4198 4198 6997 9336 4623 4937 1388 1388
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 4073 13212 2752 4662 7688 8421 1370 1623 1285 1620
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 13097 15372 4946 4946 13396 14738 2596 2596 2440 2440
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 9955 12417 1708 1833 2760 3723 1356 1857 405 453
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 15174 16975 2603 2603 4810 5233 2470 2664 1342 1342
Mechanical Engineering 4 HS GN 10461 26252 6024 7075 11931 16181 3411 4230 1945 2213
Mechanical Engineering 4 HS FO 24531 31086 11132 17484 21857 28684 6394 8121 5294 6069
Mechanical Engineering 4 OS GN 19584 26009 3737 4055 6822 7974 3219 4109 1109 1452
Mechanical Engineering 4 OS FO 30159 35138 5370 5680 11534 13678 4810 6525 2140 2173
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS GN 28507 34868 7563 8274 12298 22267 4922 5632 3277 3277
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS FO 35528 39051 19901 19901 21099 21099 5700 5700 9261 9261
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS GN 21783 37070 5597 5750 10343 12038 4398 6110 2052 2149
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS FO 44169 45863 7018 7018 16130 16130 4938 4938 3168 3168

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nitdgp Round 2 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Technology 4 HS GN 23324 38086 8914 9271 10800 23462 3387 5872 5191 5455
Bio Technology 4 HS FO 29464 36140 19284 19284 16778 20345 3308 3308 5445 5445
Bio Technology 4 OS GN 33895 39647 5885 5933 11206 12235 4962 6399 1691 2303
Bio Technology 4 OS FO 34824 43387 7552 7552 15427 15449 7064 7064
Biotechnology 5 HS GN 33669 33669 8755 8755 1383 1383
Biotechnology 5 HS FO 32003 32003
Biotechnology 5 OS GN 35941 35941 12869 12869
Biotechnology 5 OS FO 708 708
Chemical Engineering 4 HS GN 19617 28295 7249 7423 12151 16681 3526 4614 3910 4823
Chemical Engineering 4 HS FO 28205 34210 15949 15949 17253 18577 4724 4724 2300 2300
Chemical Engineering 4 OS GN 19745 29294 4401 4665 8562 10045 4751 5281 1636 1869
Chemical Engineering 4 OS FO 33555 36372 6154 6154 11873 11873 7174 7174 2699 2699
Chemical Engineering 5 HS GN 18934 18934 3728 3728
Chemical Engineering 5 HS FO 36845 36845
Chemical Engineering 5 OS GN 24764 24764 8645 8645
Chemical Engineering 5 OS FO 7062 7062 3639 3639
Chemistry 5 HS GN 40078 41857 9630 9630 17889 24443 6993 6993
Chemistry 5 HS FO 46669 46669 10640 10640
Chemistry 5 OS GN 39501 40503 6387 6387 11965 13452 7321 7321 3378 3378
Chemistry 5 OS FO 46089 46089 17148 17148
Civil Engineering 4 HS GN 27242 31904 7387 8035 17447 20713 3204 5410 3059 4016
Civil Engineering 4 HS FO 35329 42341 11581 11581 31613 33303 4072 7921 6328 6328
Civil Engineering 4 OS GN 25328 33969 4899 5157 9411 10164 4335 4795 1301 1311
Civil Engineering 4 OS FO 33538 39112 6544 6544 12994 13967 6365 6408 2450 2450
Computer Science & Engineering 4 HS GN 4363 9694 1456 2227 2143 6406 325 954 136 1028
Computer Science & Engineering 4 HS FO 5203 11461 2729 3796 7890 12211 633 1474 532 1972
Computer Science & Engineering 4 OS GN 3096 7234 972 1032 1499 2331 579 886 53 213
Computer Science & Engineering 4 OS FO 9123 11540 1563 1662 3014 3709 1000 1260 600 615
Electrical Engineering 4 HS GN 11679 18074 5136 5674 8621 10981 1789 2574 1456 1466
Electrical Engineering 4 HS FO 18956 21185 5739 5739 15995 16482 2796 2904 4282 4282
Electrical Engineering 4 OS GN 13919 18250 2587 2700 4400 5682 1902 2768 734 863
Electrical Engineering 4 OS FO 22644 24823 4198 4198 6997 9336 4623 4937 1388 1388
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 4073 13212 2752 4662 7688 8421 1370 1623 1285 1620
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 13097 15372 4946 4946 13396 14738 2596 2596 2440 2440
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 9955 12417 1708 1833 2760 3723 1356 1857 405 453
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 15174 16975 2603 2603 4810 5233 2470 2664 1342 1342
Mechanical Engineering 4 HS GN 10461 26252 6024 7075 11931 16181 3411 4230 1945 2213
Mechanical Engineering 4 HS FO 24531 31086 11132 17484 21857 28684 6394 8121 5294 6069
Mechanical Engineering 4 OS GN 19584 26009 3737 4055 6822 7974 3219 4109 1109 1452
Mechanical Engineering 4 OS FO 30159 35138 5370 5680 11534 13678 4810 6525 2140 2173
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS GN 28507 34868 7563 8274 12298 22267 4922 5632 3277 3277
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS FO 35528 39051 19901 19901 21099 21099 5700 5700 9261 9261
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS GN 21783 37070 5597 5750 10343 12038 4398 6110 2052 2149
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS FO 44169 45863 7018 7018 16130 16130 4938 4938 3168 3168

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nitdgp Round 3 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Technology 4 HS GN 23324 47234 11397 11731 15312 29556 6394 7325 6375 6984
Bio Technology 4 HS FO 33071 38463 23022 23022 20345 47449 3308 3308 5445 5445
Bio Technology 4 OS GN 42663 45176 6612 6616 12411 13489 6481 7156 2506 2513
Bio Technology 4 OS FO 34824 44404 8138 8138 15882 18100 9498 9498
Biotechnology 5 HS GN 40790 40790 11312 11312 5700 5700
Biotechnology 5 HS FO 35472 35472
Biotechnology 5 OS GN 43307 43307 13324 13324
Biotechnology 5 OS FO 708 708
Chemical Engineering 4 HS GN 22567 35089 7596 9220 14244 21176 3526 5129 6215 6476
Chemical Engineering 4 HS FO 28205 35528 15949 15949 21099 31613 4724 4724 3910 3910
Chemical Engineering 4 OS GN 28348 34116 5004 5142 9747 11442 5325 5791 1869 1899
Chemical Engineering 4 OS FO 36515 41068 6417 6417 14800 14800 7174 7174 2699 2699
Chemical Engineering 5 HS GN 23196 23196 3728 3728
Chemical Engineering 5 HS FO 40714 40714
Chemical Engineering 5 OS GN 31775 31775 10242 10242
Chemical Engineering 5 OS FO 8180 8180 3639 3639
Chemistry 5 HS GN 48765 51794 12245 12245 29639 29841 8439 8439
Chemistry 5 HS FO 50847 50847 11796 11796
Chemistry 5 OS GN 43859 48990 7282 7282 15245 16098 7321 7321 3378 3378
Chemistry 5 OS FO 55275 55275 21339 21339
Civil Engineering 4 HS GN 31496 37604 8242 9112 20371 23116 5889 7175 4493 4873
Civil Engineering 4 HS FO 42341 46669 12336 12336 39542 41170 8818 9913 6328 6328
Civil Engineering 4 OS GN 34128 38790 5612 5718 11050 11745 4735 5353 1301 1311
Civil Engineering 4 OS FO 43339 46204 7166 7166 13967 16988 6408 7101 2450 2450
Computer Science & Engineering 4 HS GN 4363 10683 2115 2811 3560 7565 325 1583 136 1285
Computer Science & Engineering 4 HS FO 5203 11461 2729 3796 8438 14738 633 1603 532 1972
Computer Science & Engineering 4 OS GN 5122 7871 1020 1123 1667 2445 579 951 53 213
Computer Science & Engineering 4 OS FO 10080 11683 1662 1730 3037 4760 1000 1260 600 615
Electrical Engineering 4 HS GN 11679 19623 6024 6631 9600 12342 1789 2870 1466 2106
Electrical Engineering 4 HS FO 18956 21185 11719 11719 19012 20083 3079 4472 4282 4282
Electrical Engineering 4 OS GN 16422 19768 2864 3064 5520 6373 2768 3239 863 887
Electrical Engineering 4 OS FO 22644 24823 4285 4285 9336 9760 4623 4937 1388 1388
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 4073 14940 4518 5189 7688 9275 1602 2108 1620 1945
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 13097 17537 11132 11132 13680 18577 2943 2943 2440 2440
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 10072 12966 1761 1957 3412 3933 1356 1859 405 453
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 15174 16975 2603 2603 5445 6005 2664 2774 1342 1342
Mechanical Engineering 4 HS GN 19223 30232 6935 7563 12634 21002 3411 4784 2199 4482
Mechanical Engineering 4 HS FO 24531 34889 16055 23343 21857 29483 8121 8165 6069 10286
Mechanical Engineering 4 OS GN 20446 28034 4135 4272 7744 9676 3219 4685 1267 1504
Mechanical Engineering 4 OS FO 35138 40173 6568 6626 11534 15461 5773 6927 2140 2173
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS GN 32995 42399 9742 10321 21504 26962 5632 6833 3277 3277
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS FO 44630 47533 22699 22699 33303 33303 10213 10213 12574 12574
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS GN 36044 41492 6107 6332 12235 13243 4398 6435 2303 2468
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS FO 46522 50148 7597 7597 18349 18349 4938 4938 3592 3592

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nitdgp Round 4 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Technology 4 HS GN 23324 47234 11397 11731 15312 29556 6394 7325 6375 6984
Bio Technology 4 HS FO 33071 38463 23022 23022 20345 47449 3308 3308 5445 5445
Bio Technology 4 OS GN 42663 45176 6612 6616 12411 13489 6481 7156 2506 2513
Bio Technology 4 OS FO 34824 44404 8138 8138 15882 18100 9498 9498
Biotechnology 5 HS GN 40790 40790 11312 11312 5700 5700
Biotechnology 5 HS FO 35472 35472
Biotechnology 5 OS GN 43307 43307 13324 13324
Biotechnology 5 OS FO 708 708
Chemical Engineering 4 HS GN 22567 35089 7596 9220 14244 21176 3526 5129 6215 6476
Chemical Engineering 4 HS FO 28205 35528 15949 15949 21099 31613 4724 4724 3910 3910
Chemical Engineering 4 OS GN 28348 34116 5004 5142 9747 11442 5325 5791 1869 1899
Chemical Engineering 4 OS FO 36515 41068 6417 6417 14800 14800 7174 7174 2699 2699
Chemical Engineering 5 HS GN 23196 23196 3728 3728
Chemical Engineering 5 HS FO 40714 40714
Chemical Engineering 5 OS GN 31775 31775 10242 10242
Chemical Engineering 5 OS FO 8180 8180 3639 3639
Chemistry 5 HS GN 48765 51794 12245 12245 29639 29841 8439 8439
Chemistry 5 HS FO 50847 50847 11796 11796
Chemistry 5 OS GN 43859 48990 7282 7282 15245 16098 7321 7321 3378 3378
Chemistry 5 OS FO 55275 55275 21339 21339
Civil Engineering 4 HS GN 31496 37604 8242 9112 20371 23116 5889 7175 4493 4873
Civil Engineering 4 HS FO 42341 46669 12336 12336 39542 41170 8818 9913 6328 6328
Civil Engineering 4 OS GN 34128 38790 5612 5718 11050 11745 4735 5353 1301 1311
Civil Engineering 4 OS FO 43339 46204 7166 7166 13967 16988 6408 7101 2450 2450
Computer Science & Engineering 4 HS GN 4363 10683 2115 2811 3560 7565 325 1583 136 1285
Computer Science & Engineering 4 HS FO 5203 11461 2729 3796 8438 14738 633 1603 532 1972
Computer Science & Engineering 4 OS GN 5122 7871 1020 1123 1667 2445 579 951 53 213
Computer Science & Engineering 4 OS FO 10080 11683 1662 1730 3037 4760 1000 1260 600 615
Electrical Engineering 4 HS GN 11679 19623 6024 6631 9600 12342 1789 2870 1466 2106
Electrical Engineering 4 HS FO 18956 21185 11719 11719 19012 20083 3079 4472 4282 4282
Electrical Engineering 4 OS GN 16422 19768 2864 3064 5520 6373 2768 3239 863 887
Electrical Engineering 4 OS FO 22644 24823 4285 4285 9336 9760 4623 4937 1388 1388
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 4073 14940 4518 5189 7688 9275 1602 2108 1620 1945
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 13097 17537 11132 11132 13680 18577 2943 2943 2440 2440
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 10072 12966 1761 1957 3412 3933 1356 1859 405 453
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 15174 16975 2603 2603 5445 6005 2664 2774 1342 1342
Mechanical Engineering 4 HS GN 19223 30232 6935 7563 12634 21002 3411 4784 2199 4482
Mechanical Engineering 4 HS FO 24531 34889 16055 23343 21857 29483 8121 8165 6069 10286
Mechanical Engineering 4 OS GN 20446 28034 4135 4272 7744 9676 3219 4685 1267 1504
Mechanical Engineering 4 OS FO 35138 40173 6568 6626 11534 15461 5773 6927 2140 2173
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS GN 32995 42399 9742 10321 21504 26962 5632 6833 3277 3277
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS FO 44630 47533 22699 22699 33303 33303 10213 10213 12574 12574
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS GN 36044 41492 6107 6332 12235 13243 4398 6435 2303 2468
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS FO 46522 50148 7597 7597 18349 18349 4938 4938 3592 3592

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nitdgp Round 5 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Technology 4 HS GN 23324 48280 11565 12446 15312 30114 6394 7325 6375 7011
Bio Technology 4 HS FO 33071 38463 23022 23022 20345 47449 3308 3308 5445 5445
Bio Technology 4 OS GN 42663 45327 6727 6933 12666 14161 6481 7156 2506 2513
Bio Technology 4 OS FO 34824 44404 8138 8138 15882 18100 9498 9498
Biotechnology 5 HS GN 40790 40790 12544 12544 5700 5700
Biotechnology 5 HS FO 35472 35472
Biotechnology 5 OS GN 43307 43307 13324 13324
Biotechnology 5 OS FO 708 708
Chemical Engineering 4 HS GN 22567 35089 7596 9220 14244 21176 3526 5129 6215 6984
Chemical Engineering 4 HS FO 28205 35528 15949 15949 21099 31613 4724 4724 3910 3910
Chemical Engineering 4 OS GN 29821 34529 5004 5185 9747 11442 5325 5875 1869 1899
Chemical Engineering 4 OS FO 36515 41068 6417 6417 14800 14800 7174 7174 2699 2699
Chemical Engineering 5 HS GN 23196 23196 3728 3728
Chemical Engineering 5 HS FO 40714 40714
Chemical Engineering 5 OS GN 35293 35293 10242 10242
Chemical Engineering 5 OS FO 8180 8180 3639 3639
Chemistry 5 HS GN 48765 51885 12916 12916 32820 33417 8439 8439
Chemistry 5 HS FO 50847 50847 11796 11796
Chemistry 5 OS GN 43859 49785 7924 7924 15245 16098 7321 7321 3378 3378
Chemistry 5 OS FO 55886 55886 21934 21934
Civil Engineering 4 HS GN 31496 38831 8242 9112 20371 23116 5889 7175 4493 4873
Civil Engineering 4 HS FO 42341 46669 12336 12336 39542 41170 8818 9913 6328 6328
Civil Engineering 4 OS GN 34128 39193 5718 5762 11050 11782 4735 5353 1301 1311
Civil Engineering 4 OS FO 43339 46616 7166 7166 13967 16988 6408 7101 2450 2450
Computer Science & Engineering 4 HS GN 4363 11010 2115 2811 3560 7565 325 1583 136 1285
Computer Science & Engineering 4 HS FO 5203 11461 2729 3796 8438 14738 633 1603 532 1972
Computer Science & Engineering 4 OS GN 5122 7946 1020 1123 1667 2473 579 951 53 213
Computer Science & Engineering 4 OS FO 10080 11683 1662 1730 3037 4760 1000 1260 600 615
Electrical Engineering 4 HS GN 11679 19656 6024 6631 9600 12342 1789 2870 1466 2106
Electrical Engineering 4 HS FO 18956 21185 11719 11719 19012 20083 3079 4472 4282 4282
Electrical Engineering 4 OS GN 16422 19858 2864 3065 5520 6373 2768 3239 863 887
Electrical Engineering 4 OS FO 22834 26674 4285 4285 9336 9760 4623 4937 1388 1388
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 4073 15755 4518 5189 7688 9275 1602 2108 1620 1945
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 13097 17537 11132 11132 13680 18577 2943 2943 2440 2440
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 10378 13076 1833 1967 3412 3933 1356 1859 405 453
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 15174 16975 2603 2603 5445 6005 2664 2774 1342 1342
Mechanical Engineering 4 HS GN 19223 30232 6935 7563 12634 21002 3411 4784 2199 4482
Mechanical Engineering 4 HS FO 24531 34889 16055 25085 21857 29483 8121 8165 6069 10286
Mechanical Engineering 4 OS GN 20446 29004 4135 4408 7744 9676 3219 4685 1267 1504
Mechanical Engineering 4 OS FO 35138 40173 6568 6626 11534 15461 5773 6927 2140 2173
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS GN 32995 42795 9742 10321 21504 26962 5632 6833 3277 3277
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS FO 44630 47533 22699 22699 33303 33303 10213 10213 12574 12574
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS GN 36044 41492 6107 6332 12235 13243 4398 6435 2303 2468
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS FO 46522 50148 7597 7597 18349 18349 4938 4938 3592 3592

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


nit-nitdgp Round 6 Cutoff 2022 for B.Tech through JoSAA 2022

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close EWS Open EWS Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Bio Technology 4 HS GN 23324 48280 11565 12446 15312 30114 6394 7325 6375 7011
Bio Technology 4 HS FO 33071 38463 23022 23022 20345 47449 3308 3308 5445 5445
Bio Technology 4 OS GN 42663 45327 6727 6933 12666 14161 6481 7156 2506 2513
Bio Technology 4 OS FO 34824 44404 8138 8138 15882 18100 9498 9498
Biotechnology 5 HS GN 40790 40790 12544 12544 5700 5700
Biotechnology 5 HS FO 35472 35472
Biotechnology 5 OS GN 43307 43307 13324 13324
Biotechnology 5 OS FO 708 708
Chemical Engineering 4 HS GN 22567 35089 7596 9220 14244 21176 3526 5129 6215 6984
Chemical Engineering 4 HS FO 28205 35528 15949 15949 21099 31613 4724 4724 3910 3910
Chemical Engineering 4 OS GN 29821 34529 5004 5185 9747 11442 5325 5875 1869 1899
Chemical Engineering 4 OS FO 36515 41068 6417 6417 14800 14800 7174 7174 2699 2699
Chemical Engineering 5 HS GN 23196 23196 3728 3728
Chemical Engineering 5 HS FO 40714 40714
Chemical Engineering 5 OS GN 35293 35293 10242 10242
Chemical Engineering 5 OS FO 8180 8180 3639 3639
Chemistry 5 HS GN 48765 51885 12916 12916 32820 33417 8439 8439
Chemistry 5 HS FO 50847 50847 11796 11796
Chemistry 5 OS GN 43859 49785 7924 7924 15245 16098 7321 7321 3378 3378
Chemistry 5 OS FO 55886 55886 21934 21934
Civil Engineering 4 HS GN 31496 38831 8242 9112 20371 23116 5889 7175 4493 4873
Civil Engineering 4 HS FO 42341 46669 12336 12336 39542 41170 8818 9913 6328 6328
Civil Engineering 4 OS GN 34128 39193 5718 5762 11050 11782 4735 5353 1301 1311
Civil Engineering 4 OS FO 43339 46616 7166 7166 13967 16988 6408 7101 2450 2450
Computer Science & Engineering 4 HS GN 4363 11010 2115 2811 3560 7565 325 1583 136 1285
Computer Science & Engineering 4 HS FO 5203 11461 2729 3796 8438 14738 633 1603 532 1972
Computer Science & Engineering 4 OS GN 5122 7946 1020 1123 1667 2473 579 951 53 213
Computer Science & Engineering 4 OS FO 10080 11683 1662 1730 3037 4760 1000 1260 600 615
Electrical Engineering 4 HS GN 11679 19656 6024 6631 9600 12342 1789 2870 1466 2106
Electrical Engineering 4 HS FO 18956 21185 11719 11719 19012 20083 3079 4472 4282 4282
Electrical Engineering 4 OS GN 16422 19858 2864 3065 5520 6373 2768 3239 863 887
Electrical Engineering 4 OS FO 22834 26674 4285 4285 9336 9760 4623 4937 1388 1388
Electronics & Communication Engineering 4 HS GN 4073 15755 4518 5189 7688 9275 1602 2108 1620 1945
Electronics & Communication Engineering 4 HS FO 13097 17537 11132 11132 13680 18577 2943 2943 2440 2440
Electronics & Communication Engineering 4 OS GN 10378 13076 1833 1967 3412 3933 1356 1859 405 453
Electronics & Communication Engineering 4 OS FO 15174 16975 2603 2603 5445 6005 2664 2774 1342 1342
Mechanical Engineering 4 HS GN 19223 30232 6935 7563 12634 21002 3411 4784 2199 4482
Mechanical Engineering 4 HS FO 24531 34889 16055 25085 21857 29483 8121 8165 6069 10286
Mechanical Engineering 4 OS GN 20446 29004 4135 4408 7744 9676 3219 4685 1267 1504
Mechanical Engineering 4 OS FO 35138 40173 6568 6626 11534 15461 5773 6927 2140 2173
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS GN 32995 42795 9742 10321 21504 26962 5632 6833 3277 3277
Metallurgical & Materials Engineering 4 HS FO 44630 47533 22699 22699 33303 33303 10213 10213 12574 12574
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS GN 36044 41492 6107 6332 12235 13243 4398 6435 2303 2468
Metallurgical & Materials Engineering 4 OS FO 46522 50148 7597 7597 18349 18349 4938 4938 3592 3592

Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 |


For all other JEE Main 2022 Cutoff do refer to JEE Main Cutoff 2022. For Questions you can either comment you can ask here or ask on InI forum at all about cutoffs and JEE Admissions.

For regular updates on JoSAA and other exams do like us on Facebook, follow us on Google Plus and subscribe to feed for email updates.

Dont forget to share with friends.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*