NIT Nagpur (VNIT) cutoff, seat matrix and round wise seat allocation 2018 will give you all updated information on JOSAA 2018 opening and closing rank at each round. All department and categorywise NIT (VNIT) Nagpur GATE cutoffs are available at NIT (VNIT) Nagpur M.Tech Cutoffs.
More importantly round wise seat allocation information is also collected to give you an idea about how seats are allocated in each round.
Seat allocation table will give one an idea about how the fast the seats are taken at a specific institute or university. This will help students making decision on where to apply and which course to expect in various rounds. We have been collecting JoSAA opening and closing rank information for last 5 yrs. To get an idea how the seats are allocated in previous years do follow JOSAA opening and closing ranks given below.
JOSAA College Predictor and Opening – Closing Ranks
InI provide great resource for students looking for Engineering admissions. Do check what is the best engineering course, engineering advices and opinion on engineering courses for more details.
To encourage female students and improve their ratio in 2018 Join Seat Allocation proposed and implemented Supernumerary seats for females. Few seats are added to each program in all institutes to accommodate more female students. These seats are filled by female-only students. Therefore, sometime more seats are allotted than the original capacity to female only seats. The seat matrix table for Visvesvaraya National Institute of Technology Nagpur in 2018 is given below.
Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7
Seat Matrix for NIT Nagpur (VNIT) for B.Tech through JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | OPEN | OPEN-PwD | OBC-NCL | OBC-NCL-PwD | SC | SC-PwD | ST | ST-PwD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | 4 | Maharastra | Gender-Neutral | 19 | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 40 |
Chemical Engineering | 4 | Maharastra | Female-only | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Chemical Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Gender-Neutral | 18 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 39 |
Chemical Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Female-only | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Civil Engineering | 4 | Maharastra | Gender-Neutral | 19 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 41 |
Civil Engineering | 4 | Maharastra | Female-only | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Civil Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Gender-Neutral | 18 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 39 |
Civil Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Female-only | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Computer Science and Engineering | 4 | Maharastra | Gender-Neutral | 28 | 1 | 16 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 58 |
Computer Science and Engineering | 4 | Maharastra | Female-only | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Computer Science and Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Gender-Neutral | 27 | 2 | 16 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 58 |
Computer Science and Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Female-only | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Maharastra | Gender-Neutral | 28 | 1 | 16 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 57 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Maharastra | Female-only | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Gender-Neutral | 28 | 2 | 15 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 59 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Female-only | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Mechanical Engineering | 4 | Maharastra | Gender-Neutral | 28 | 1 | 16 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 58 |
Mechanical Engineering | 4 | Maharastra | Female-only | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Mechanical Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Gender-Neutral | 28 | 1 | 16 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 58 |
Mechanical Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Female-only | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | Maharastra | Gender-Neutral | 18 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 37 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | Maharastra | Female-only | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Gender-Neutral | 17 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 37 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Female-only | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Mining Engineering | 4 | Maharastra | Gender-Neutral | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Mining Engineering | 4 | Maharastra | Female-only | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mining Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Gender-Neutral | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Mining Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Female-only | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Maharastra | Gender-Neutral | 28 | 1 | 16 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 58 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Maharastra | Female-only | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Gender-Neutral | 28 | 1 | 16 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 58 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Other Than Maharastra | Female-only | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Architecture | 5 | Maharastra | Gender-Neutral | 12 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Architecture | 5 | Maharastra | Female-only | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Architecture | 5 | Other Than Maharastra | Gender-Neutral | 12 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 |
Architecture | 5 | Other Than Maharastra | Female-only | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7
The round wise JoSAA 2018 cutoff and seat allocation information for NIT Nagpur (VNIT) is as follows.
NIT Nagpur (VNIT) Round 1 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Gen Open | Gen Close | BC Open | BC Close | SC Open | SC Close | ST Open | ST Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 12809 | 17665 | 4460 | 5736 | 2430 | 3543 | 949 | 1299 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 14075 | 18646 | 6530 | 6530 | 4142 | 4142 | 1432 | 1432 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 12268 | 14521 | 3645 | 4668 | 1851 | 2405 | 419 | 467 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 13868 | 16873 | 6197 | 6197 | 3098 | 3098 | 841 | 841 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 1691 | 4262 | 960 | 1621 | 353 | 851 | 160 | 303 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 3742 | 5809 | 1362 | 1617 | 785 | 1654 | 388 | 388 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 4728 | 6924 | 1698 | 2431 | 859 | 1433 | 396 | 618 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 6650 | 7664 | 3137 | 3404 | 1660 | 1771 | 825 | 825 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 7178 | 10303 | 2562 | 3522 | 1519 | 2008 | 499 | 531 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 15529 | 15855 | 5741 | 5991 | 2254 | 2996 | 893 | 893 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 15504 | 22538 | 6290 | 7340 | 3532 | 4762 | 1737 | 1829 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Female Only | 21256 | 23728 | 9189 | 9439 | 4479 | 4479 | 2542 | 2542 |
Mining Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 21195 | 23736 | 6921 | 7556 | 3842 | 4016 | 1505 | 1571 |
Mining Engineering | 4 | OS | Female Only | 21207 | 26020 | 11072 | 11072 | 6090 | 6090 | ||
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 6665 | 9235 | 2459 | 3121 | 1296 | 1920 | 446 | 577 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 8679 | 10444 | 4216 | 4684 | 1488 | 1999 | 879 | 879 |
Architecture | 5 | OS | Gender Neutral | 952 | 1238 | 252 | 505 | 152 | 196 | 119 | 119 |
Architecture | 5 | OS | Female Only | 1087 | 1211 | 475 | 481 | 214 | 214 | ||
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 12809 | 17665 | 4460 | 5736 | 2430 | 3543 | 949 | 1299 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 14075 | 18646 | 6530 | 6530 | 4142 | 4142 | 1432 | 1432 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 12268 | 14521 | 3645 | 4668 | 1851 | 2405 | 419 | 467 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 13868 | 16873 | 6197 | 6197 | 3098 | 3098 | 841 | 841 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 1691 | 4262 | 960 | 1621 | 353 | 851 | 160 | 303 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 3742 | 5809 | 1362 | 1617 | 785 | 1654 | 388 | 388 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 4728 | 6924 | 1698 | 2431 | 859 | 1433 | 396 | 618 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 6650 | 7664 | 3137 | 3404 | 1660 | 1771 | 825 | 825 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 7178 | 10303 | 2562 | 3522 | 1519 | 2008 | 499 | 531 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 15529 | 15855 | 5741 | 5991 | 2254 | 2996 | 893 | 893 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 15504 | 22538 | 6290 | 7340 | 3532 | 4762 | 1737 | 1829 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Female Only | 21256 | 23728 | 9189 | 9439 | 4479 | 4479 | 2542 | 2542 |
Mining Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 21195 | 23736 | 6921 | 7556 | 3842 | 4016 | 1505 | 1571 |
Mining Engineering | 4 | OS | Female Only | 21207 | 26020 | 11072 | 11072 | 6090 | 6090 | ||
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 6665 | 9235 | 2459 | 3121 | 1296 | 1920 | 446 | 577 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 8679 | 10444 | 4216 | 4684 | 1488 | 1999 | 879 | 879 |
Architecture | 5 | OS | Gender Neutral | 952 | 1238 | 252 | 505 | 152 | 196 | 119 | 119 |
Architecture | 5 | OS | Female Only | 1087 | 1211 | 475 | 481 | 214 | 214 |
NIT Nagpur (VNIT) Seat Allocation after Round 1 in JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Capacity | Allotted |
---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | 4 | HS | Female Only | 6 | 7 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 40 | 40 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 7 | 7 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 39 | 39 |
Civil Engineering | 4 | HS | Female Only | 5 | 7 |
Civil Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 41 | 41 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 7 | 7 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 39 | 39 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 10 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 10 | 10 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 10 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 57 | 57 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 10 | 10 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 59 | 59 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 10 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 10 | 10 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | HS | Female Only | 9 | 9 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Female Only | 9 | 9 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Mining Engineering | 4 | HS | Female Only | 1 | 3 |
Mining Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 19 | 19 |
Mining Engineering | 4 | OS | Female Only | 1 | 4 |
Mining Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 19 | 19 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 10 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 10 | 10 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Architecture | 5 | HS | Female Only | 6 | 6 |
Architecture | 5 | HS | Gender Neutral | 25 | 25 |
Architecture | 5 | OS | Female Only | 6 | 6 |
Architecture | 5 | OS | Gender Neutral | 25 | 25 |
Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7
NIT Nagpur (VNIT) Round 2 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Gen Open | Gen Close | BC Open | BC Close | SC Open | SC Close | ST Open | ST Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mining Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 24036 | 28786 | 9081 | 10162 | 3384 | 4349 | 4314 | 6466 |
Mining Engineering | 4 | HS | Female Only | 33361 | 36133 | 10853 | 10853 | ||||
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 19875 | 23479 | 6295 | 8473 | 2741 | 5317 | 5042 | 5898 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | HS | Female Only | 24292 | 27860 | 6777 | 11396 | 3274 | 3274 | 14580 | 14580 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 6396 | 9427 | 2577 | 3736 | 1027 | 1543 | 2642 | 4101 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Female Only | 7665 | 10680 | 4564 | 4615 | 1070 | 2009 | 6345 | 6345 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 3169 | 6144 | 1404 | 2540 | 379 | 985 | 301 | 1124 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Female Only | 3176 | 5521 | 2144 | 2246 | 491 | 1015 | 2268 | 2268 |
Civil Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 10759 | 19815 | 4895 | 5981 | 2392 | 3176 | 441 | 2656 |
Civil Engineering | 4 | HS | Female Only | 20795 | 22207 | 6942 | 6942 | 2874 | 2874 | 2493 | 2493 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 3890 | 12412 | 2847 | 4312 | 1032 | 1611 | 1064 | 1167 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Female Only | 13593 | 16165 | 5490 | 6729 | 540 | 1117 | 4821 | 4821 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 6441 | 12801 | 3012 | 4893 | 1643 | 2308 | 1386 | 3028 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Female Only | 11501 | 13151 | 3704 | 4634 | 2213 | 2487 | 4102 | 4102 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 10542 | 17648 | 5316 | 6813 | 2625 | 3693 | 1144 | 3231 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Female Only | 18256 | 22039 | 10104 | 10104 | 1242 | 1242 | 5230 | 5230 |
Architecture | 5 | HS | Gender Neutral | 798 | 1237 | 383 | 599 | 98 | 191 | 57 | 57 |
Architecture | 5 | HS | Female Only | 198 | 716 | 323 | 394 | 38 | 38 | ||
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 4938 | 7178 | 1768 | 2554 | 1266 | 1598 | 396 | 645 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 6650 | 7890 | 3137 | 3404 | 1660 | 1771 | 825 | 825 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 6665 | 10127 | 2638 | 3436 | 1296 | 1926 | 446 | 577 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 8679 | 10445 | 4216 | 4684 | 1999 | 2186 | 879 | 879 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 7773 | 11033 | 2866 | 3768 | 1569 | 2178 | 499 | 531 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 15529 | 16552 | 5741 | 5991 | 2254 | 2996 | 1196 | 1196 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 19836 | 24714 | 6747 | 8099 | 3532 | 5092 | 1737 | 1911 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Female Only | 22514 | 24253 | 9189 | 9439 | 4479 | 4479 | 2542 | 2542 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 2068 | 4570 | 960 | 1741 | 692 | 877 | 160 | 303 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 3742 | 5809 | 1362 | 1617 | 785 | 1654 | 388 | 388 |
Mining Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 22113 | 26336 | 7118 | 7802 | 4134 | 4704 | 1505 | 1607 |
Mining Engineering | 4 | OS | Female Only | 26613 | 32108 | 13640 | 13640 | 6090 | 6090 | ||
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 14291 | 19476 | 4460 | 6519 | 2430 | 3999 | 1299 | 1333 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 14717 | 20207 | 8451 | 8451 | 4142 | 4142 | 1432 | 1432 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 12956 | 16083 | 4031 | 4947 | 1851 | 2498 | 419 | 554 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 14726 | 17255 | 6197 | 6197 | 3098 | 3098 | 841 | 841 |
Architecture | 5 | OS | Gender Neutral | 999 | 1423 | 333 | 575 | 153 | 220 | 119 | 119 |
Architecture | 5 | OS | Female Only | 1140 | 1262 | 481 | 517 | 214 | 214 |
NIT Nagpur (VNIT) Seat Allocation after Round 2 in JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Capacity | Allotted |
---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | 4 | HS | Female Only | 6 | 7 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 40 | 40 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 7 | 7 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 39 | 39 |
Civil Engineering | 4 | HS | Female Only | 5 | 7 |
Civil Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 41 | 41 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 7 | 7 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 39 | 39 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 10 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 10 | 10 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Electronicsand CommunicationEngineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 10 |
Electronicsand CommunicationEngineering | 4 | HS | Gender Neutral | 57 | 57 |
Electronicsand CommunicationEngineering | 4 | OS | Female Only | 10 | 10 |
Electronicsand CommunicationEngineering | 4 | OS | Gender Neutral | 59 | 59 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 10 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 10 | 10 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Metallurgicaland Materials Engineering | 4 | HS | Female Only | 9 | 9 |
Metallurgicaland Materials Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Metallurgicaland Materials Engineering | 4 | OS | Female Only | 9 | 9 |
Metallurgicaland Materials Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Mining Engineering | 4 | HS | Female Only | 1 | 3 |
Mining Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 19 | 19 |
Mining Engineering | 4 | OS | Female Only | 1 | 4 |
Mining Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 19 | 19 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 12 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 10 | 10 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Architecture | 5 | HS | Female Only | 6 | 6 |
Architecture | 5 | HS | Gender Neutral | 25 | 25 |
Architecture | 5 | OS | Female Only | 6 | 6 |
Architecture | 5 | OS | Gender Neutral | 25 | 25 |
Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7
NIT Nagpur (VNIT) Round 3 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Gen Open | Gen Close | BC Open | BC Close | SC Open | SC Close | ST Open | ST Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 14291 | 19781 | 4460 | 6833 | 2430 | 3999 | 1333 | 1620 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 14717 | 20207 | 8451 | 8451 | 4142 | 4142 | 1432 | 1432 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 12956 | 16143 | 4638 | 4973 | 1851 | 2498 | 419 | 554 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 14726 | 17255 | 6197 | 6197 | 3098 | 3098 | 841 | 841 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 2068 | 4570 | 960 | 1741 | 692 | 877 | 160 | 303 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 3742 | 5809 | 1362 | 1617 | 785 | 1654 | 388 | 388 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 4938 | 7217 | 1768 | 2554 | 1266 | 1598 | 396 | 645 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 6650 | 7890 | 3137 | 3404 | 1660 | 1771 | 825 | 825 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 7773 | 11144 | 2866 | 3768 | 1569 | 2178 | 499 | 531 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 15529 | 17281 | 5741 | 5991 | 2254 | 2996 | 1196 | 1196 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 19836 | 25846 | 6747 | 8099 | 3532 | 5134 | 1737 | 1911 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Female Only | 22514 | 24637 | 9189 | 9439 | 4479 | 4479 | 2542 | 2542 |
Mining Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 22113 | 26570 | 7118 | 8101 | 4134 | 4704 | 1505 | 1607 |
Mining Engineering | 4 | OS | Female Only | 26613 | 34813 | 13651 | 13651 | 6090 | 6090 | ||
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 6665 | 10201 | 2638 | 3436 | 1296 | 1926 | 446 | 577 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 8679 | 10445 | 4216 | 4684 | 1999 | 2186 | 879 | 879 |
Architecture | 5 | OS | Gender Neutral | 999 | 1462 | 333 | 585 | 153 | 240 | 119 | 119 |
Architecture | 5 | OS | Female Only | 1140 | 1262 | 481 | 568 | 214 | 214 |
NIT Nagpur (VNIT) Seat Allocation after Round 3 in JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Capacity | Allotted |
---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | 4 | HS | Female Only | 6 | 7 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 40 | 40 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 7 | 7 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 39 | 39 |
Civil Engineering | 4 | HS | Female Only | 5 | 7 |
Civil Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 41 | 41 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 7 | 7 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 39 | 39 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 10 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 10 | 10 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 58 | 59 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 10 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 57 | 57 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 10 | 10 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 59 | 59 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 10 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 10 | 10 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | HS | Female Only | 9 | 9 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Female Only | 9 | 9 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Mining Engineering | 4 | HS | Female Only | 1 | 3 |
Mining Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 19 | 19 |
Mining Engineering | 4 | OS | Female Only | 1 | 4 |
Mining Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 19 | 19 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 12 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 10 | 10 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Architecture | 5 | HS | Female Only | 6 | 6 |
Architecture | 5 | HS | Gender Neutral | 25 | 25 |
Architecture | 5 | OS | Female Only | 6 | 6 |
Architecture | 5 | OS | Gender Neutral | 25 | 25 |
Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7
NIT Nagpur (VNIT) Round 4 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Gen Open | Gen Close | BC Open | BC Close | SC Open | SC Close | ST Open | ST Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 14291 | 19808 | 5694 | 6931 | 2430 | 3999 | 1333 | 1620 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 14717 | 20207 | 8451 | 8451 | 4142 | 4142 | 1432 | 1432 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 12956 | 16179 | 4638 | 4973 | 1851 | 2593 | 419 | 554 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 14726 | 17255 | 6197 | 6197 | 3098 | 3098 | 841 | 841 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 2068 | 4570 | 960 | 1741 | 692 | 877 | 160 | 303 |
