NIT Jaipur (MNIT) GATE cutoff (round wise) for the year 2019 will give you all updated information on CCMT 2019 min and max GATE score for each round. We have been collecting CCMT minimum and maximum score information for many years from CCMT official website. For a year wise closing GATE scores for M.Tech admissions into various NITs, IIITs and centrally funded institutes follow the below tool.
All department and categorywise NIT Jaipur GATE cutoffs are available at NIT Jaipur M.Tech Cutoffs.
CCMT Cutoff and College Predictor
InI provide tons of great advices for students looking for M.Tech admissions in IITs, NITs, IIITs and other institutes. Do check a set of must read articles for M.Tech, M.Tech admission advices and post engineering confusions for more details.
For complete GATE information on previous year GATE question papers, GATE virtual calculator, GATE score calculator download iStudy app from playstore.
We have also collected M.Tech Fee for all NIT’s and IIIT’s from CCMT official website. The Fee details for M.Tech in Malaviya National Institute of Technology Jaipur are given below.
Institute | OC/OBC (Day Scholar) | OC/OBC (Hosteller) | SC/ST (Day Scholar) | SC/ST (Hosteller) | Mess Fee Included |
---|---|---|---|---|---|
NIT Jaipur (MNIT) | 70100 | 70100 | 35100 | 35100 | No |
The cutoff and vacant seats after each round reporting for Malaviya National Institute of Technology Jaipur in CCMT 2019 is given below.
Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff NSR Round |
NIT Jaipur (MNIT) GATE Cutoff based on CCMT 2019 Round 1
Program | Group | Open Max | Open Min | BC Max | BC Min | SC Max | SC Min | ST Max | ST Min | OC-PwD Max | OC-PwD Min | OC-EW Max | OC-EW Min | OC-EW-PwD Max | OC-EW-PwD Min | OB-PwD Max | OB-PwD Min | SC-PwD Max | SC-PwD Min | ST-PwD Max | ST-PwD Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | G1 | 649 | 438 | 380 | 339 | 376 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemical Engineering | G2 | 788 | 439 | 335 | 330 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Computer Engineering | G1 | 762 | 663 | 640 | 600 | 492 | 467 | 367 | 337 | 0 | 0 | 655 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Computer Engineering & Information Security | G1 | 663 | 640 | 600 | 577 | 470 | 430 | 337 | 326 | 0 | 0 | 607 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Design Engineering | G1 | 751 | 691 | 667 | 628 | 582 | 459 | 533 | 533 | 0 | 0 | 615 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disaster Assessment and Mitigation | G1 | 559 | 514 | 505 | 448 | 341 | 325 | 460 | 447 | 0 | 0 | 451 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Earthquake Engineering | G1 | 563 | 541 | 500 | 467 | 378 | 337 | 435 | 344 | 0 | 0 | 515 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electronics and Communication Engineering | G1 | 645 | 592 | 592 | 549 | 403 | 373 | 353 | 330 | 0 | 0 | 576 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Embedded Systems | G1 | 626 | 603 | 569 | 549 | 434 | 373 | 323 | 315 | 0 | 0 | 561 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Embedded Systems | G2 | 640 | 589 | 544 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Environmental Engineering | G1 | 711 | 595 | 559 | 545 | 551 | 480 | 489 | 489 | 0 | 0 | 523 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrial Engineering | G1 | 735 | 629 | 596 | 579 | 472 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrial Engineering | G2 | 629 | 618 | 579 | 578 | 390 | 390 | 477 | 477 | 0 | 0 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Material Science & Engineering | G1 | 439 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Material Science & Engineering | G2 | 635 | 593 | 570 | 543 | 414 | 414 | 340 | 340 | 0 | 0 | 526 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metallurgical & Materials Engineering | G1 | 461 | 403 | 372 | 315 | 241 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metallurgical & Materials Engineering | G2 | 391 | 381 | 309 | 309 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Electronics & Drives | G1 | 757 | 690 | 675 | 608 | 426 | 390 | 513 | 453 | 0 | 0 | 661 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Systems | G1 | 813 | 651 | 644 | 626 | 647 | 499 | 633 | 534 | 0 | 0 | 605 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Systems Management | G1 | 661 | 612 | 608 | 591 | 411 | 365 | 439 | 407 | 0 | 0 | 598 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production Engineering | G1 | 677 | 641 | 607 | 593 | 561 | 431 | 377 | 377 | 0 | 0 | 543 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production Engineering | G2 | 637 | 626 | 593 | 586 | 425 | 425 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renewable Energy | G1 | 675 | 601 | 594 | 591 | 368 | 368 | 453 | 453 | 0 | 0 | 548 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renewable Energy | G2 | 662 | 621 | 537 | 519 | 368 | 368 | 273 | 273 | 0 | 0 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renewable Energy | G3 | 538 | 516 | 504 | 489 | 393 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steel Technology | G1 | 607 | 551 | 504 | 498 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steel Technology | G2 | 452 | 400 | 358 | 328 | 124 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Structural Engineering | G1 | 764 | 656 | 637 | 629 | 648 | 515 | 585 | 585 | 0 | 0 | 616 | 593 | 0 | 0 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thermal Engineering | G1 | 772 | 677 | 669 | 620 | 460 | 414 | 407 | 355 | 0 | 0 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transportation Engineering | G1 | 751 | 619 | 604 | 559 | 604 | 544 | 522 | 522 | 0 | 0 | 570 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 |
Urban Planning | G1 | 703 | 635 | 493 | 449 | 449 | 307 | 369 | 369 | 0 | 0 | 430 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urban Planning | G2 | 579 | 569 | 563 | 455 | 447 | 447 | 360 | 360 | 0 | 0 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VLSI Design | G1 | 695 | 665 | 630 | 603 | 557 | 488 | 361 | 338 | 0 | 0 | 653 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VLSI Design | G2 | 665 | 661 | 599 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water Resources Engineering | G1 | 617 | 567 | 533 | 514 | 459 | 409 | 502 | 502 | 0 | 0 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wireless & Optical Communication | G1 | 652 | 584 | 538 | 515 | 388 | 365 | 419 | 419 | 0 | 0 | 534 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff NSR Round |
NIT Jaipur (MNIT) GATE Cutoff based on CCMT 2019 Round 2
Program | Group | Open Max | Open Min | BC Max | BC Min | SC Max | SC Min | ST Max | ST Min | OC-PwD Max | OC-PwD Min | OC-EW Max | OC-EW Min | OC-EW-PwD Max | OC-EW-PwD Min | OB-PwD Max | OB-PwD Min | SC-PwD Max | SC-PwD Min | ST-PwD Max | ST-PwD Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | G1 | 649 | 402 | 339 | 317 | 376 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemical Engineering | G2 | 454 | 413 | 335 | 300 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Computer Engineering | G1 | 762 | 655 | 633 | 592 | 489 | 449 | 337 | 337 | 0 | 0 | 644 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Computer Engineering & Information Security | G1 | 648 | 633 | 589 | 541 | 430 | 393 | 326 | 293 | 0 | 0 | 585 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Design Engineering | G1 | 751 | 656 | 637 | 596 | 480 | 421 | 279 | 279 | 0 | 0 | 523 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disaster Assessment and Mitigation | G1 | 509 | 478 | 415 | 401 | 296 | 296 | 460 | 270 | 0 | 0 | 368 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Earthquake Engineering | G1 | 556 | 530 | 448 | 419 | 348 | 317 | 282 | 270 | 0 | 0 | 374 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electronics and Communication Engineering | G1 | 618 | 576 | 557 | 526 | 403 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Embedded Systems | G1 | 618 | 599 | 569 | 549 | 376 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Embedded Systems | G2 | 596 | 555 | 507 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Environmental Engineering | G1 | 711 | 568 | 545 | 504 | 551 | 409 | 447 | 437 | 0 | 0 | 441 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrial Engineering | G1 | 735 | 628 | 596 | 547 | 472 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrial Engineering | G2 | 611 | 583 | 540 | 527 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Material Science & Engineering | G1 | 439 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Material Science & Engineering | G2 | 590 | 558 | 492 | 481 | 319 | 319 | 288 | 288 | 0 | 0 | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metallurgical & Materials Engineering | G1 | 385 | 353 | 315 | 264 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metallurgical & Materials Engineering | G2 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Electronics & Drives | G1 | 700 | 644 | 608 | 601 | 400 | 375 | 439 | 344 | 0 | 0 | 626 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Systems | G1 | 690 | 630 | 630 | 584 | 615 | 351 | 407 | 354 | 0 | 0 | 598 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Systems Management | G1 | 615 | 591 | 555 | 520 | 365 | 337 | 340 | 297 | 0 | 0 | 591 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production Engineering | G1 | 637 | 611 | 579 | 537 | 403 | 377 | 377 | 377 | 0 | 0 | 488 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production Engineering | G2 | 593 | 593 | 547 | 534 | 425 | 425 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renewable Energy | G1 | 601 | 591 | 570 | 538 | 368 | 368 | 319 | 319 | 0 | 0 | 548 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renewable Energy | G2 | 590 | 547 | 519 | 488 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renewable Energy | G3 | 498 | 481 | 419 | 416 | 393 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steel Technology | G1 | 545 | 516 | 504 | 465 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steel Technology | G2 | 424 | 353 | 328 | 309 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Structural Engineering | G1 | 764 | 644 | 630 | 559 | 515 | 459 | 585 | 585 | 0 | 0 | 616 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thermal Engineering | G1 | 702 | 642 | 601 | 586 | 392 | 366 | 287 | 273 | 0 | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transportation Engineering | G1 | 751 | 604 | 578 | 548 | 604 | 544 | 522 | 522 | 0 | 0 | 570 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 |
Urban Planning | G1 | 703 | 635 | 449 | 375 | 449 | 307 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urban Planning | G2 | 579 | 563 | 455 | 423 | 337 | 337 | 360 | 360 | 0 | 0 | 407 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VLSI Design | G1 | 695 | 661 | 630 | 592 | 557 | 476 | 330 | 310 | 0 | 0 | 603 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VLSI Design | G2 | 657 | 652 | 588 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water Resources Engineering | G1 | 604 | 555 | 514 | 478 | 392 | 356 | 502 | 502 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wireless & Optical Communication | G1 | 607 | 549 | 519 | 484 | 350 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff NSR Round |
NIT Jaipur (MNIT) GATE Cutoff based on CCMT 2019 Round 3
Program | Group | Open Max | Open Min | BC Max | BC Min | SC Max | SC Min | ST Max | ST Min | OC-PwD Max | OC-PwD Min | OC-EW Max | OC-EW Min | OC-EW-PwD Max | OC-EW-PwD Min | OB-PwD Max | OB-PwD Min | SC-PwD Max | SC-PwD Min | ST-PwD Max | ST-PwD Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | G1 | 649 | 398 | 339 | 317 | 376 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemical Engineering | G2 | 454 | 403 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Computer Engineering | G1 | 762 | 648 | 633 | 592 | 489 | 437 | 337 | 337 | 0 | 0 | 644 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Computer Engineering & Information Security | G1 | 648 | 626 | 589 | 541 | 430 | 393 | 326 | 293 | 0 | 0 | 585 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Design Engineering | G1 | 751 | 656 | 637 | 593 | 459 | 370 | 279 | 279 | 0 | 0 | 523 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disaster Assessment and Mitigation | G1 | 509 | 463 | 407 | 381 | 296 | 296 | 460 | 270 | 0 | 0 | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Earthquake Engineering | G1 | 556 | 530 | 448 | 408 | 348 | 317 | 270 | 270 | 0 | 0 | 364 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electronics and Communication Engineering | G1 | 618 | 561 | 542 | 519 | 403 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Embedded Systems | G1 | 618 | 598 | 569 | 546 | 376 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Embedded Systems | G2 | 596 | 555 | 507 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Environmental Engineering | G1 | 711 | 568 | 545 | 478 | 551 | 409 | 447 | 437 | 0 | 0 | 441 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrial Engineering | G1 | 641 | 611 | 596 | 540 | 472 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrial Engineering | G2 | 607 | 582 | 527 | 519 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Material Science & Engineering | G1 | 439 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Material Science & Engineering | G2 | 575 | 548 | 492 | 481 | 308 | 308 | 288 | 288 | 0 | 0 | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metallurgical & Materials Engineering | G1 | 385 | 355 | 315 | 277 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metallurgical & Materials Engineering | G2 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Electronics & Drives | G1 | 700 | 644 | 608 | 594 | 400 | 337 | 439 | 344 | 0 | 0 | 605 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Systems | G1 | 690 | 630 | 630 | 580 | 615 | 340 | 407 | 354 | 0 | 0 | 548 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Systems Management | G1 | 615 | 591 | 555 | 513 | 337 | 319 | 340 | 297 | 0 | 0 | 534 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production Engineering | G1 | 622 | 593 | 542 | 534 | 403 | 377 | 377 | 377 | 0 | 0 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production Engineering | G2 | 593 | 586 | 547 | 519 | 425 | 425 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renewable Energy | G1 | 601 | 591 | 570 | 538 | 368 | 368 | 319 | 319 | 0 | 0 | 492 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renewable Energy | G2 | 590 | 547 | 494 | 476 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renewable Energy | G3 | 490 | 478 | 416 | 407 | 393 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steel Technology | G1 | 545 | 512 | 504 | 385 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steel Technology | G2 | 424 | 353 | 309 | 309 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Structural Engineering | G1 | 764 | 644 | 630 | 556 | 515 | 459 | 585 | 585 | 0 | 0 | 616 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thermal Engineering | G1 | 702 | 642 | 601 | 582 | 392 | 366 | 273 | 273 | 0 | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transportation Engineering | G1 | 751 | 604 | 578 | 545 | 604 | 544 | 522 | 522 | 0 | 0 | 570 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 |
Urban Planning | G1 | 703 | 635 | 449 | 362 | 449 | 307 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urban Planning | G2 | 579 | 548 | 455 | 407 | 337 | 337 | 318 | 318 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VLSI Design | G1 | 695 | 661 | 630 | 588 | 557 | 461 | 330 | 310 | 0 | 0 | 603 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VLSI Design | G2 | 657 | 652 | 584 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water Resources Engineering | G1 | 604 | 555 | 514 | 456 | 392 | 356 | 502 | 502 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wireless & Optical Communication | G1 | 595 | 546 | 492 | 465 | 350 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff NSR Round |
NIT Jaipur (MNIT) GATE Cutoff based on CCMT 2019 NSR (National Spot Round)
Program | Group | Open Max | Open Min | BC Max | BC Min | SC Max | SC Min | ST Max | ST Min | OC – Pwd Max | OC – Pwd Min | EWS Max | EWS Min | EWS-PwD Max | EWS-PwD Min | OBC-PwD Max | OBC-PwD Min | SC-PwD Max | SC-PwD Min | ST-PwD Max | ST-PwD Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | G1 | 649 | 375 | 339 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemical Engineering | G2 | 454 | 454 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Computer Engineering | G1 | 648 | 574 | 552 | 474 | 381 | 311 | 337 | 326 | 0 | 0 | 503 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Computer Engineering & Information Security | G1 | 618 | 367 | 441 | 417 | 341 | 302 | 304 | 304 | 0 | 0 | 467 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Design Engineering | G1 | 706 | 618 | 593 | 458 | 459 | 277 | 279 | 279 | 0 | 0 | 531 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disaster Assessment and Mitigation | G1 | 460 | 359 | 0 | 0 | 274 | 258 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Earthquake Engineering | G1 | 481 | 374 | 0 | 0 | 348 | 317 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electronics and Communication Engineering | G1 | 641 | 465 | 400 | 355 | 319 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Embedded Systems | G1 | 618 | 534 | 492 | 410 | 334 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Embedded Systems | G2 | 555 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Environmental Engineering | G1 | 622 | 552 | 478 | 401 | 551 | 309 | 314 | 293 | 0 | 0 | 400 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrial Engineering | G1 | 641 | 505 | 474 | 326 | 472 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrial Engineering | G2 | 556 | 452 | 0 | 0 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Material Science & Engineering | G1 | 393 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Material Science & Engineering | G2 | 458 | 365 | 0 | 0 | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metallurgical & Materials Engineering | G1 | 0 | 0 | 258 | 258 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Electronics & Drives | G1 | 746 | 633 | 608 | 488 | 382 | 312 | 340 | 294 | 0 | 0 | 548 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Systems | G1 | 690 | 601 | 541 | 464 | 351 | 280 | 407 | 344 | 0 | 0 | 459 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Systems Management | G1 | 615 | 499 | 464 | 354 | 316 | 248 | 297 | 297 | 0 | 0 | 499 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production Engineering | G1 | 618 | 512 | 476 | 358 | 403 | 377 | 301 | 301 | 0 | 0 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production Engineering | G2 | 547 | 430 | 341 | 326 | 425 | 425 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renewable Energy | G1 | 584 | 414 | 0 | 0 | 319 | 283 | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
