NIT Calicut cutoff, seat matrix and round wise seat allocation 2018 will give you all updated information on JOSAA 2018 opening and closing rank at each round. For all department and categorywise NIT Calicut GATE cutoffs are available at NIT Calicut M.Tech Cutoffs. More importantly round wise seat allocation information is also collected to give you an idea about how seats are allocated in each round.
Seat allocation table will give one an idea about how the fast the seats are taken at a specific institute or university. This will help students making decision on where to apply and which course to expect in various rounds. We have been collecting JoSAA opening and closing rank information for last 5 yrs. To get an idea how the seats are allocated in previous years do follow JOSAA opening and closing ranks given below.
JOSAA College Predictor and Opening – Closing Ranks
InI provide great resource for students looking for Engineering admissions. Do check what is the best engineering course, engineering advices and opinion on engineering courses for more details.
To encourage female students and improve their ratio in 2018 Join Seat Allocation proposed and implemented Supernumerary seats for females. Few seats are added to each program in all institutes to accommodate more female students. These seats are filled by female-only students. Therefore, sometime more seats are allotted than the original capacity to female only seats. The seat matrix table for National Institute of Technology Calicut in 2018 is given below.
Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7
Seat Matrix for NIT Calicut for B.Tech through JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | OPEN | OPEN-PwD | OBC-NCL | OBC-NCL-PwD | SC | SC-PwD | ST | ST-PwD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio Technology | 4 | Kerala | Gender-Neutral | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Bio Technology | 4 | Kerala | Female-only | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bio Technology | 4 | Other Than Kerala | Gender-Neutral | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Bio Technology | 4 | Other Than Kerala | Female-only | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chemical Engineering | 4 | Kerala | Gender-Neutral | 18 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 37 |
Chemical Engineering | 4 | Kerala | Female-only | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Chemical Engineering | 4 | Other Than Kerala | Gender-Neutral | 18 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 37 |
Chemical Engineering | 4 | Other Than Kerala | Female-only | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Civil Engineering | 4 | Kerala | Gender-Neutral | 28 | 0 | 15 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 55 |
Civil Engineering | 4 | Kerala | Female-only | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Civil Engineering | 4 | Other Than Kerala | Gender-Neutral | 27 | 1 | 14 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 55 |
Civil Engineering | 4 | Other Than Kerala | Female-only | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Computer Science and Engineering | 4 | Kerala | Gender-Neutral | 28 | 1 | 15 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 58 |
Computer Science and Engineering | 4 | Kerala | Female-only | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Computer Science and Engineering | 4 | Other Than Kerala | Gender-Neutral | 28 | 1 | 16 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 58 |
Computer Science and Engineering | 4 | Other Than Kerala | Female-only | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Kerala | Gender-Neutral | 28 | 1 | 14 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 57 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Kerala | Female-only | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Other Than Kerala | Gender-Neutral | 28 | 1 | 15 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 57 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Other Than Kerala | Female-only | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Engineering Physics | 4 | Kerala | Gender-Neutral | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Engineering Physics | 4 | Kerala | Female-only | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Engineering Physics | 4 | Other Than Kerala | Gender-Neutral | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Engineering Physics | 4 | Other Than Kerala | Female-only | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mechanical Engineering | 4 | Kerala | Gender-Neutral | 33 | 1 | 17 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 67 |
Mechanical Engineering | 4 | Kerala | Female-only | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Mechanical Engineering | 4 | Other Than Kerala | Gender-Neutral | 33 | 1 | 17 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 67 |
Mechanical Engineering | 4 | Other Than Kerala | Female-only | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Kerala | Gender-Neutral | 27 | 1 | 16 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 56 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Kerala | Female-only | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Other Than Kerala | Gender-Neutral | 27 | 1 | 14 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 55 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Other Than Kerala | Female-only | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Production Engineering | 4 | Kerala | Gender-Neutral | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Production Engineering | 4 | Kerala | Female-only | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Production Engineering | 4 | Other Than Kerala | Gender-Neutral | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Production Engineering | 4 | Other Than Kerala | Female-only | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Architecture | 5 | Kerala | Gender-Neutral | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Architecture | 5 | Kerala | Female-only | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Architecture | 5 | Other Than Kerala | Gender-Neutral | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Architecture | 5 | Other Than Kerala | Female-only | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7
The round wise JoSAA 2018 cutoff and seat allocation information for NIT Calicut is as follows.
NIT Calicut Round 1 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Gen Open | Gen Close | BC Open | BC Close | SC Open | SC Close | ST Open | ST Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio Technology | 4 | OS | Gender Neutral | 11356 | 20365 | 7688 | 8249 | 2225 | 3491 | 1534 | 1534 |
Bio Technology | 4 | OS | Female Only | 9010 | 9010 | 7779 | 7779 | ||||
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 11033 | 16953 | 4710 | 5961 | 1669 | 3027 | 632 | 1103 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 15835 | 20134 | 7818 | 7818 | 3658 | 4790 | 1487 | 1487 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 12804 | 16640 | 3815 | 4817 | 1674 | 2367 | 474 | 621 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 16041 | 20592 | 5622 | 6521 | 2198 | 2587 | 800 | 800 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 1689 | 4297 | 767 | 1417 | 527 | 714 | 313 | 375 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 5133 | 6080 | 1824 | 1915 | 1169 | 1289 | 814 | 814 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 4583 | 6711 | 1375 | 2351 | 909 | 1110 | 319 | 513 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 6193 | 7890 | 2647 | 2787 | 816 | 1343 | 919 | 919 |
Engineering Physics | 4 | OS | Gender Neutral | 6966 | 8869 | 3331 | 5389 | 1030 | 1309 | 1427 | 1427 |
Engineering Physics | 4 | OS | Female Only | 14531 | 14531 | 4501 | 4501 | 5315 | 5315 | ||
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 7018 | 10372 | 2552 | 3487 | 1249 | 1938 | 468 | 563 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 12280 | 15361 | 6036 | 7259 | 2203 | 2203 | 888 | 888 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 6766 | 9328 | 2363 | 3069 | 1253 | 1881 | 450 | 627 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 8405 | 10387 | 3489 | 5261 | 1797 | 2186 | 860 | 860 |
Production Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 17672 | 20631 | 5204 | 6134 | 3859 | 4414 | 1887 | 1887 |
Production Engineering | 4 | OS | Female Only | 21602 | 22381 | 9754 | 9754 | 4957 | 4957 | 2306 | 2306 |
Architecture | 5 | OS | Gender Neutral | 44 | 905 | 233 | 349 | 70 | 102 | 46 | 46 |
Architecture | 5 | OS | Female Only | 542 | 700 | 225 | 225 | 126 | 126 | 97 | 97 |
Bio Technology | 4 | OS | Gender Neutral | 11356 | 20365 | 7688 | 8249 | 2225 | 3491 | 1534 | 1534 |
Bio Technology | 4 | OS | Female Only | 9010 | 9010 | 7779 | 7779 | ||||
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 11033 | 16953 | 4710 | 5961 | 1669 | 3027 | 632 | 1103 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 15835 | 20134 | 7818 | 7818 | 3658 | 4790 | 1487 | 1487 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 12804 | 16640 | 3815 | 4817 | 1674 | 2367 | 474 | 621 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 16041 | 20592 | 5622 | 6521 | 2198 | 2587 | 800 | 800 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 1689 | 4297 | 767 | 1417 | 527 | 714 | 313 | 375 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 5133 | 6080 | 1824 | 1915 | 1169 | 1289 | 814 | 814 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 4583 | 6711 | 1375 | 2351 | 909 | 1110 | 319 | 513 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 6193 | 7890 | 2647 | 2787 | 816 | 1343 | 919 | 919 |
Engineering Physics | 4 | OS | Gender Neutral | 6966 | 8869 | 3331 | 5389 | 1030 | 1309 | 1427 | 1427 |
Engineering Physics | 4 | OS | Female Only | 14531 | 14531 | 4501 | 4501 | 5315 | 5315 | ||
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 7018 | 10372 | 2552 | 3487 | 1249 | 1938 | 468 | 563 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 12280 | 15361 | 6036 | 7259 | 2203 | 2203 | 888 | 888 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 6766 | 9328 | 2363 | 3069 | 1253 | 1881 | 450 | 627 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 8405 | 10387 | 3489 | 5261 | 1797 | 2186 | 860 | 860 |
Production Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 17672 | 20631 | 5204 | 6134 | 3859 | 4414 | 1887 | 1887 |
Production Engineering | 4 | OS | Female Only | 21602 | 22381 | 9754 | 9754 | 4957 | 4957 | 2306 | 2306 |
Architecture | 5 | OS | Gender Neutral | 44 | 905 | 233 | 349 | 70 | 102 | 46 | 46 |
Architecture | 5 | OS | Female Only | 542 | 700 | 225 | 225 | 126 | 126 | 97 | 97 |
NIT Calicut Seat Allocation after Round 1 in JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Capacity | Allotted |
---|---|---|---|---|---|
Bio Technology | 4 | HS | Female Only | 3 | 3 |
Bio Technology | 4 | HS | Gender Neutral | 12 | 12 |
Bio Technology | 4 | OS | Female Only | 3 | 3 |
Bio Technology | 4 | OS | Gender Neutral | 12 | 12 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 10 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 9 | 9 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Civil Engineering | 4 | HS | Female Only | 14 | 14 |
Civil Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 55 | 55 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 14 | 14 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 55 | 55 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Female Only | 11 | 11 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 11 | 11 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Female Only | 12 | 12 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 57 | 57 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 12 | 12 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 57 | 57 |
Engineering Physics | 4 | HS | Female Only | 3 | 3 |
Engineering Physics | 4 | HS | Gender Neutral | 12 | 12 |
Engineering Physics | 4 | OS | Female Only | 3 | 3 |
Engineering Physics | 4 | OS | Gender Neutral | 12 | 12 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Female Only | 1 | 11 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 67 | 67 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 3 | 12 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 67 | 67 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Female Only | 13 | 13 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 56 | 55 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 14 | 14 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 55 | 55 |
Production Engineering | 4 | HS | Female Only | 5 | 4 |
Production Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 18 | 17 |
Production Engineering | 4 | OS | Female Only | 5 | 5 |
Production Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 19 | 19 |
Architecture | 5 | HS | Female Only | 5 | 5 |
Architecture | 5 | HS | Gender Neutral | 19 | 19 |
Architecture | 5 | OS | Female Only | 5 | 5 |
Architecture | 5 | OS | Gender Neutral | 18 | 18 |
Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7
NIT Calicut Round 2 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Gen Open | Gen Close | BC Open | BC Close | SC Open | SC Close | ST Open | ST Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 3382 | 7578 | 1390 | 2423 | 789 | 4545 | 1638 | 4474 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Female Only | 4208 | 7377 | 3184 | 4442 | 6422 | 8985 | 490 | 490 |
Engineering Physics | 4 | HS | Gender Neutral | 9679 | 18679 | 4910 | 5366 | 13322 | 13322 | ||
Engineering Physics | 4 | HS | Female Only | 16375 | 16375 | 8817 | 8817 | 2807 | 2807 | ||
Chemical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 13874 | 20531 | 4737 | 5936 | 9210 | 9996 | 18141 | 18141 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Female Only | 18627 | 21264 | 5860 | 6674 | 6373 | 7578 | ||
Bio Technology | 4 | HS | Gender Neutral | 24550 | 25630 | 6184 | 6271 | 3431 | 7470 | 15155 | 15155 |
Bio Technology | 4 | HS | Female Only | 16889 | 24665 | 9125 | 9125 | ||||
Civil Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 15242 | 21107 | 4850 | 5959 | 2513 | 10339 | 5933 | 15246 |
Civil Engineering | 4 | HS | Female Only | 15618 | 20251 | 6336 | 7990 | 3889 | 6217 | ||
Mechanical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 6778 | 14452 | 3245 | 4506 | 951 | 8542 | 8143 | 14316 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Female Only | 15521 | 17622 | 8409 | 10120 | 9610 | 11312 | 15897 | 15897 |
Architecture | 5 | HS | Gender Neutral | 663 | 1141 | 302 | 385 | 208 | 506 | 229 | 229 |
Architecture | 5 | HS | Female Only | 725 | 1037 | 300 | 300 | 320 | 320 | 1492 | 1492 |
Production Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 21637 | 23882 | 6174 | 6687 | 12295 | 12305 | ||
Production Engineering | 4 | HS | Female Only | 23405 | 25454 | 9844 | 9844 | 10808 | 10808 | ||
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 6428 | 15324 | 3551 | 4626 | 2626 | 10829 | 22068 | 22068 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Female Only | 9208 | 14274 | 5563 | 7035 | 3379 | 7679 | 11271 | 11271 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 7780 | 12424 | 2586 | 3523 | 1396 | 8728 | 3237 | 35339 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Female Only | 7446 | 14025 | 4909 | 7005 | 1486 | 4665 | 27792 | 27792 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 7734 | 10844 | 2720 | 3634 | 1338 | 2125 | 468 | 621 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 14100 | 17218 | 7878 | 8452 | 3148 | 3148 | 1446 | 1446 |
Production Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 18937 | 22842 | 7076 | 7631 | 3859 | 4481 | 1887 | 1887 |
Production Engineering | 4 | OS | Female Only | 21602 | 22381 | 10013 | 10013 | 4957 | 4957 | 2306 | 2306 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 12718 | 19523 | 4710 | 6542 | 2351 | 3352 | 1350 | 1553 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 16112 | 21331 | 9736 | 9736 | 3658 | 4862 | 1487 | 1487 |
Engineering Physics | 4 | OS | Gender Neutral | 8568 | 12017 | 5389 | 5641 | 1309 | 2341 | 1427 | 1427 |
Engineering Physics | 4 | OS | Female Only | 14531 | 14531 | 4501 | 4501 | 5422 | 5422 | ||
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 6766 | 10256 | 2363 | 3314 | 1253 | 2154 | 450 | 632 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 8405 | 10890 | 4965 | 6509 | 2203 | 2581 | 860 | 860 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 4947 | 7100 | 1690 | 2669 | 909 | 1110 | 319 | 513 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 6193 | 7999 | 2647 | 3489 | 1343 | 1854 | 919 | 919 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 13068 | 17834 | 3987 | 5207 | 1978 | 2766 | 484 | 654 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 16041 | 22570 | 5916 | 8936 | 2198 | 2587 | 800 | 800 |
Bio Technology | 4 | OS | Gender Neutral | 20304 | 24802 | 7688 | 8693 | 2225 | 4914 | 2475 | 2475 |
Bio Technology | 4 | OS | Female Only | 23893 | 23893 | 9791 | 9791 | ||||
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 1834 | 4585 | 1136 | 1646 | 527 | 823 | 313 | 375 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 5133 | 6122 | 1915 | 2152 | 1169 | 1797 | 888 | 888 |
Architecture | 5 | OS | Gender Neutral | 44 | 1032 | 349 | 450 | 70 | 145 | 68 | 68 |
Architecture | 5 | OS | Female Only | 700 | 866 | 454 | 454 | 202 | 202 | 155 | 155 |
NIT Calicut Seat Allocation after Round 2 in JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Capacity | Allotted |
---|---|---|---|---|---|
Bio Technology | 4 | HS | Female Only | 3 | 3 |
Bio Technology | 4 | HS | Gender Neutral | 12 | 12 |
Bio Technology | 4 | OS | Female Only | 3 | 3 |
Bio Technology | 4 | OS | Gender Neutral | 12 | 12 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 9 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 37 | 35 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 9 | 9 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Civil Engineering | 4 | HS | Female Only | 14 | 14 |
Civil Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 55 | 55 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 14 | 14 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 55 | 55 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Female Only | 11 | 11 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 11 | 11 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Electronicsand CommunicationEngineering | 4 | HS | Female Only | 12 | 12 |
Electronicsand CommunicationEngineering | 4 | HS | Gender Neutral | 57 | 56 |
Electronicsand CommunicationEngineering | 4 | OS | Female Only | 12 | 12 |
Electronicsand CommunicationEngineering | 4 | OS | Gender Neutral | 57 | 57 |
Engineering Physics | 4 | HS | Female Only | 3 | 3 |
Engineering Physics | 4 | HS | Gender Neutral | 12 | 11 |
Engineering Physics | 4 | OS | Female Only | 3 | 3 |
Engineering Physics | 4 | OS | Gender Neutral | 12 | 12 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Female Only | 1 | 11 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 67 | 67 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 3 | 12 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 67 | 67 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Female Only | 13 | 13 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 56 | 53 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 14 | 14 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 55 | 55 |
Production Engineering | 4 | HS | Female Only | 5 | 4 |
Production Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 18 | 17 |
Production Engineering | 4 | OS | Female Only | 5 | 5 |
Production Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 19 | 19 |
Architecture | 5 | HS | Female Only | 5 | 5 |
Architecture | 5 | HS | Gender Neutral | 19 | 19 |
Architecture | 5 | OS | Female Only | 5 | 5 |
Architecture | 5 | OS | Gender Neutral | 18 | 18 |
Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7
NIT Calicut Round 3 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Gen Open | Gen Close | BC Open | BC Close | SC Open | SC Close | ST Open | ST Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio Technology | 4 | OS | Gender Neutral | 20304 | 25270 | 7688 | 8693 | 2225 | 4914 | 2475 | 2475 |
Bio Technology | 4 | OS | Female Only | 23893 | 23893 | 9791 | 9791 | ||||
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 12718 | 19767 | 4710 | 6867 | 2351 | 3352 | 1350 | 1553 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 18687 | 21723 | 9736 | 9736 | 3658 | 4862 | 1487 | 1487 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 13068 | 17957 | 3987 | 5215 | 1978 | 2774 | 484 | 654 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 16041 | 22751 | 5916 | 8936 | 2198 | 2587 | 800 | 800 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 1834 | 4585 | 1136 | 1646 | 527 | 823 | 313 | 375 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 5133 | 6122 | 1915 | 2152 | 1169 | 1797 | 888 | 888 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 4947 | 7100 | 1690 | 2669 | 909 | 1110 | 319 | 513 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 6193 | 7999 | 2647 | 3489 | 1343 | 1854 | 919 | 919 |
Engineering Physics | 4 | OS | Gender Neutral | 8568 | 12017 | 5389 | 5805 | 1309 | 2341 | 1427 | 1427 |
Engineering Physics | 4 | OS | Female Only | 14531 | 14531 | 4501 | 4501 | 7804 | 7804 | ||
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 7734 | 10909 | 2720 | 3634 | 1338 | 2125 | 468 | 621 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 14100 | 17218 | 7878 | 8889 | 3454 | 3454 | 1446 | 1446 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 6766 | 10304 | 2363 | 3314 | 1253 | 2154 | 450 | 632 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 8405 | 10890 | 4965 | 6509 | 2203 | 2581 | 860 | 860 |
Production Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 18937 | 22843 | 7076 | 7970 | 3859 | 4481 | 1887 | 1887 |
Production Engineering | 4 | OS | Female Only | 21602 | 22381 | 10013 | 10013 | 4957 | 4957 | 2306 | 2306 |
Architecture | 5 | OS | Gender Neutral | 44 | 1084 | 349 | 489 | 70 | 145 | 68 | 68 |
Architecture | 5 | OS | Female Only | 700 | 866 | 454 | 454 | 202 | 202 | 155 | 155 |
NIT Calicut Seat Allocation after Round 3 in JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Capacity | Allotted |
---|---|---|---|---|---|
Bio Technology | 4 | HS | Female Only | 3 | 3 |
Bio Technology | 4 | HS | Gender Neutral | 12 | 12 |
Bio Technology | 4 | OS | Female Only | 3 | 3 |
Bio Technology | 4 | OS | Gender Neutral | 12 | 12 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Female Only | 10 | 9 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 37 | 35 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 9 | 9 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Civil Engineering | 4 | HS | Female Only | 14 | 14 |
Civil Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 55 | 55 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 14 | 14 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 55 | 55 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Female Only | 11 | 11 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 11 | 11 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 58 | 58 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Female Only | 12 | 11 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 57 | 56 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 12 | 12 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 57 | 57 |
Engineering Physics | 4 | HS | Female Only | 3 | 3 |
Engineering Physics | 4 | HS | Gender Neutral | 12 | 11 |
Engineering Physics | 4 | OS | Female Only | 3 | 3 |
Engineering Physics | 4 | OS | Gender Neutral | 12 | 12 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Female Only | 1 | 11 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 67 | 67 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 3 | 12 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 67 | 67 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Female Only | 13 | 13 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 56 | 53 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 14 | 14 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 55 | 55 |
Production Engineering | 4 | HS | Female Only | 5 | 4 |
Production Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 18 | 17 |
Production Engineering | 4 | OS | Female Only | 5 | 5 |
Production Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 19 | 19 |
Architecture | 5 | HS | Female Only | 5 | 5 |
Architecture | 5 | HS | Gender Neutral | 19 | 19 |
Architecture | 5 | OS | Female Only | 5 | 5 |
Architecture | 5 | OS | Gender Neutral | 18 | 18 |
