NIT Warangal cutoff, seat matrix and round wise seat allocation 2018 will give you all updated information on JOSAA 2018 opening and closing rank at each round. More importantly round wise seat allocation information is also collected to give you an idea about how seats are allocated in each round. All department and category wise NIT Warangal GATE cutoffs are available at NIT Warangal M.Tech Cutoffs. For all NIT Warangal Cutoffs JEE Main since 2014 to 2019 do check NIT Warangal Cutoffs JEE Main.
Seat allocation table will give one an idea about how the fast the seats are taken at a specific institute or university. This will help students making decision on where to apply and which course to expect in various rounds. We have been collecting JoSAA opening and closing rank information for last 5 yrs. To get an idea how the seats are allocated in previous years do follow JOSAA opening and closing ranks given below.
JOSAA College Predictor and Opening – Closing Ranks
InI provide great resource for students looking for Engineering admissions. Do check what is the best engineering course, engineering advices and opinion on engineering courses for more details.
To encourage female students and improve their ratio in 2018 Join Seat Allocation proposed and implemented Supernumerary seats for females. Few seats are added to each program in all institutes to accommodate more female students. These seats are filled by female-only students. Therefore, sometime more seats are allotted than the original capacity to female only seats. The seat matrix table for National Institute of Technology Warangal in 2018 is given below.
Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7
Seat Matrix for NIT Warangal for B.Tech through JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | OPEN | OPEN-PwD | OBC-NCL | OBC-NCL-PwD | SC | SC-PwD | ST | ST-PwD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio Technology | 4 | Andhra Pradesh | Gender-Neutral | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bio Technology | 4 | Andhra Pradesh | Female-only | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bio Technology | 4 | Telangana | Gender-Neutral | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Bio Technology | 4 | Telangana | Female-only | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bio Technology | 4 | Other Than Telangana | Gender-Neutral | 12 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 |
Bio Technology | 4 | Other Than Telangana | Female-only | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Chemical Engineering | 4 | Andhra Pradesh | Gender-Neutral | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Chemical Engineering | 4 | Andhra Pradesh | Female-only | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chemical Engineering | 4 | Telangana | Gender-Neutral | 17 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 37 |
Chemical Engineering | 4 | Telangana | Female-only | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Chemical Engineering | 4 | Other Than Telangana | Gender-Neutral | 18 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 37 |
Chemical Engineering | 4 | Other Than Telangana | Female-only | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Civil Engineering | 4 | Andhra Pradesh | Gender-Neutral | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Civil Engineering | 4 | Andhra Pradesh | Female-only | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Civil Engineering | 4 | Telangana | Gender-Neutral | 18 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 37 |
Civil Engineering | 4 | Telangana | Female-only | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Civil Engineering | 4 | Other Than Telangana | Gender-Neutral | 19 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 39 |
Civil Engineering | 4 | Other Than Telangana | Female-only | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Computer Science and Engineering | 4 | Andhra Pradesh | Gender-Neutral | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Computer Science and Engineering | 4 | Andhra Pradesh | Female-only | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Computer Science and Engineering | 4 | Telangana | Gender-Neutral | 21 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 45 |
Computer Science and Engineering | 4 | Telangana | Female-only | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Computer Science and Engineering | 4 | Other Than Telangana | Gender-Neutral | 22 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 46 |
Computer Science and Engineering | 4 | Other Than Telangana | Female-only | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Andhra Pradesh | Gender-Neutral | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Andhra Pradesh | Female-only | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Telangana | Gender-Neutral | 21 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 43 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Telangana | Female-only | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Other Than Telangana | Gender-Neutral | 21 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 43 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Other Than Telangana | Female-only | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Mechanical Engineering | 4 | Andhra Pradesh | Gender-Neutral | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Mechanical Engineering | 4 | Andhra Pradesh | Female-only | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mechanical Engineering | 4 | Telangana | Gender-Neutral | 24 | 2 | 13 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 52 |
Mechanical Engineering | 4 | Telangana | Female-only | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Mechanical Engineering | 4 | Other Than Telangana | Gender-Neutral | 24 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 53 |
Mechanical Engineering | 4 | Other Than Telangana | Female-only | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | Andhra Pradesh | Gender-Neutral | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | Andhra Pradesh | Female-only | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | Telangana | Gender-Neutral | 13 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | Telangana | Female-only | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | Other Than Telangana | Gender-Neutral | 12 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | Other Than Telangana | Female-only | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Andhra Pradesh | Gender-Neutral | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Andhra Pradesh | Female-only | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Telangana | Gender-Neutral | 19 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 43 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Telangana | Female-only | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Other Than Telangana | Gender-Neutral | 21 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 46 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Other Than Telangana | Female-only | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7
The round wise JoSAA 2018 cutoff and seat allocation information for NIT Warangal is as follows.
NIT Warangal Round 1 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Gen Open | Gen Close | BC Open | BC Close | SC Open | SC Close | ST Open | ST Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio Technology | 4 | OS | Gender Neutral | 12732 | 16460 | 4485 | 6247 | 2119 | 3589 | 719 | 1828 |
Bio Technology | 4 | OS | Female Only | 6994 | 12460 | 6040 | 7036 | 2703 | 2703 | ||
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 9239 | 11264 | 3430 | 4429 | 1095 | 1918 | 481 | 613 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 12043 | 12791 | 4085 | 4270 | 1744 | 1744 | 2150 | 2150 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 6632 | 11253 | 2379 | 3329 | 727 | 1483 | 201 | 400 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 7450 | 9942 | 3679 | 3773 | 1521 | 1521 | 514 | 514 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 685 | 1408 | 329 | 635 | 135 | 188 | 144 | 168 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 731 | 2746 | 662 | 1070 | 184 | 184 | 156 | 156 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 1708 | 3676 | 642 | 1342 | 241 | 618 | 251 | 284 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 3656 | 4587 | 1454 | 1802 | 668 | 943 | 296 | 296 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 2825 | 5672 | 1272 | 1853 | 123 | 987 | 307 | 369 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 8440 | 8632 | 4590 | 4927 | 1735 | 1735 | 626 | 626 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 13968 | 16066 | 4338 | 5752 | 2192 | 3238 | 1404 | 1468 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Female Only | 14714 | 16931 | 6864 | 8286 | 4430 | 4430 | ||
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 3235 | 4811 | 1327 | 1778 | 590 | 818 | 292 | 337 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 5882 | 6940 | 2287 | 2700 | 622 | 622 | 384 | 384 |
Bio Technology | 4 | OS | Gender Neutral | 12732 | 16460 | 4485 | 6247 | 2119 | 3589 | 719 | 1828 |
Bio Technology | 4 | OS | Female Only | 6994 | 12460 | 6040 | 7036 | 2703 | 2703 | ||
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 9239 | 11264 | 3430 | 4429 | 1095 | 1918 | 481 | 613 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 12043 | 12791 | 4085 | 4270 | 1744 | 1744 | 2150 | 2150 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 6632 | 11253 | 2379 | 3329 | 727 | 1483 | 201 | 400 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 7450 | 9942 | 3679 | 3773 | 1521 | 1521 | 514 | 514 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 685 | 1408 | 329 | 635 | 135 | 188 | 144 | 168 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 731 | 2746 | 662 | 1070 | 184 | 184 | 156 | 156 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 1708 | 3676 | 642 | 1342 | 241 | 618 | 251 | 284 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 3656 | 4587 | 1454 | 1802 | 668 | 943 | 296 | 296 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 2825 | 5672 | 1272 | 1853 | 123 | 987 | 307 | 369 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 8440 | 8632 | 4590 | 4927 | 1735 | 1735 | 626 | 626 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 13968 | 16066 | 4338 | 5752 | 2192 | 3238 | 1404 | 1468 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Female Only | 14714 | 16931 | 6864 | 8286 | 4430 | 4430 | ||
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 3235 | 4811 | 1327 | 1778 | 590 | 818 | 292 | 337 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 5882 | 6940 | 2287 | 2700 | 622 | 622 | 384 | 384 |
NIT Warangal Seat Allocation after Round 1 in JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Capacity | Allotted |
---|---|---|---|---|---|
Bio Technology | 4 | AP | Female Only | 1 | 1 |
Bio Technology | 4 | AP | Gender Neutral | 4 | 4 |
Bio Technology | 4 | HS | Female Only | 7 | 7 |
Bio Technology | 4 | HS | Gender Neutral | 24 | 24 |
Bio Technology | 4 | OS | Female Only | 6 | 6 |
Bio Technology | 4 | OS | Gender Neutral | 25 | 25 |
Chemical Engineering | 4 | AP | Female Only | 0 | 1 |
Chemical Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 7 | 7 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Female Only | 9 | 9 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 9 | 9 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Civil Engineering | 4 | AP | Female Only | 1 | 1 |
Civil Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 6 | 6 |
Civil Engineering | 4 | HS | Female Only | 9 | 9 |
Civil Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 7 | 7 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 39 | 39 |
Computer Science and Engineering | 4 | AP | Female Only | 2 | 2 |
Computer Science and Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 7 | 7 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Female Only | 9 | 9 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 45 | 45 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 8 | 8 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 46 | 46 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | AP | Female Only | 2 | 2 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 7 | 7 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Female Only | 11 | 11 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 43 | 43 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 11 | 11 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 43 | 43 |
Mechanical Engineering | 4 | AP | Female Only | 0 | 2 |
Mechanical Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 9 | 9 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Female Only | 2 | 9 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 52 | 52 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 1 | 8 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 53 | 53 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | AP | Female Only | 1 | 1 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 4 | 4 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | HS | Female Only | 6 | 6 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 25 | 25 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Female Only | 6 | 6 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 25 | 25 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | AP | Female Only | 2 | 2 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 7 | 7 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Female Only | 11 | 11 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 43 | 43 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 8 | 8 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 46 | 46 |
Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7
NIT Warangal Round 2 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Gen Open | Gen Close | BC Open | BC Close | SC Open | SC Close | ST Open | ST Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Civil Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 12262 | 12494 | 3476 | 3571 | 1574 | 1574 | ||
Civil Engineering | 4 | AP | Female Only | 12387 | 12387 | ||||||
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 20142 | 20559 | 6250 | 6250 | 3935 | 3935 | ||
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | AP | Female Only | 19986 | 19986 | ||||||
Mechanical Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 6811 | 7375 | 2071 | 2106 | 1107 | 1107 | 430 | 430 |
Mechanical Engineering | 4 | AP | Female Only | 9742 | 9742 | 5294 | 5294 | ||||
Bio Technology | 4 | AP | Gender Neutral | 21624 | 22988 | 8249 | 8249 | 4471 | 4471 | ||
Bio Technology | 4 | AP | Female Only | 25237 | 25237 | ||||||
Chemical Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 12512 | 13228 | 4815 | 4927 | 2085 | 2085 | 1289 | 1289 |
Chemical Engineering | 4 | AP | Female Only | 14075 | 14075 | ||||||
Electrical and Electronics Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 6192 | 6711 | 2113 | 2369 | 1179 | 1179 | ||
Electrical and Electronics Engineering | 4 | AP | Female Only | 8146 | 8146 | 3094 | 3094 | ||||
Electronics and Communication Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 4064 | 4178 | 1448 | 1501 | 685 | 685 | 349 | 349 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | AP | Female Only | 5219 | 5219 | 2154 | 2154 | ||||
Computer Science and Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 1689 | 1700 | 709 | 812 | 353 | 353 | 172 | 172 |
Computer Science and Engineering | 4 | AP | Female Only | 3040 | 3040 | 1120 | 1120 | ||||
Mechanical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 3323 | 8671 | 1744 | 2634 | 562 | 1613 | 238 | 314 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Female Only | 8912 | 11211 | 3776 | 5190 | 1567 | 1567 | 578 | 578 |
Bio Technology | 4 | HS | Gender Neutral | 14798 | 23563 | 5804 | 7505 | 2207 | 3150 | 955 | 1490 |
Bio Technology | 4 | HS | Female Only | 21540 | 23032 | 6193 | 7259 | 2852 | 2852 | ||
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 1215 | 2525 | 415 | 790 | 200 | 522 | 131 | 146 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Female Only | 1742 | 2962 | 672 | 1028 | 75 | 75 | 248 | 248 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 9900 | 14239 | 3515 | 5475 | 2718 | 3038 | 668 | 780 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Female Only | 12870 | 15497 | 5668 | 5682 | 2765 | 2765 | 901 | 901 |
Civil Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 9308 | 12852 | 2792 | 3930 | 893 | 1756 | 126 | 220 |
Civil Engineering | 4 | HS | Female Only | 8807 | 14101 | 3881 | 3990 | 1879 | 1879 | 683 | 683 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 15222 | 20813 | 6037 | 7120 | 3092 | 3937 | 1488 | 1488 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | HS | Female Only | 15388 | 20647 | 6933 | 7446 | 3082 | 3082 | ||
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 5288 | 7065 | 1452 | 1994 | 836 | 1433 | 139 | 263 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Female Only | 5363 | 7664 | 2120 | 2671 | 773 | 973 | 449 | 449 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 787 | 4972 | 940 | 1417 | 641 | 940 | 117 | 268 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | HS | Female Only | 3515 | 5223 | 1449 | 1638 | 547 | 721 | 315 | 315 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 3235 | 5283 | 1545 | 1922 | 590 | 818 | 322 | 371 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 5882 | 7450 | 2700 | 2869 | 622 | 622 | 384 | 384 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 2825 | 6488 | 1426 | 2041 | 123 | 987 | 335 | 402 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 8504 | 8819 | 4590 | 4992 | 1735 | 1735 | 626 | 626 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 14003 | 18066 | 4338 | 6236 | 2192 | 3687 | 1606 | 1829 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Female Only | 14714 | 16931 | 8286 | 9910 | 4430 | 4430 | ||
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 1708 | 4013 | 991 | 1405 | 241 | 636 | 251 | 284 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 3656 | 4951 | 1454 | 1802 | 668 | 943 | 296 | 296 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 9239 | 12303 | 3430 | 4704 | 1750 | 1979 | 481 | 1040 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 12043 | 13298 | 4085 | 4270 | 1744 | 1744 | 2150 | 2150 |
Bio Technology | 4 | OS | Gender Neutral | 12732 | 19909 | 6299 | 7981 | 2119 | 3648 | 719 | 2536 |
Bio Technology | 4 | OS | Female Only | 12460 | 23083 | 6040 | 8777 | 2703 | 2703 | ||
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 927 | 1617 | 329 | 647 | 135 | 197 | 144 | 168 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 1755 | 2928 | 662 | 1070 | 184 | 184 | 462 | 462 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 6632 | 12151 | 2877 | 3447 | 727 | 1545 | 201 | 400 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 7869 | 12306 | 3679 | 3773 | 1521 | 1521 | 514 | 514 |
NIT Warangal Seat Allocation after Round 2 in JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Capacity | Allotted |
---|---|---|---|---|---|
Bio Technology | 4 | AP | Female Only | 1 | 1 |
Bio Technology | 4 | AP | Gender Neutral | 4 | 4 |
Bio Technology | 4 | HS | Female Only | 7 | 7 |
Bio Technology | 4 | HS | Gender Neutral | 24 | 24 |
Bio Technology | 4 | OS | Female Only | 6 | 6 |
Bio Technology | 4 | OS | Gender Neutral | 25 | 25 |
Chemical Engineering | 4 | AP | Female Only | 0 | 1 |
Chemical Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 7 | 7 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Female Only | 9 | 9 |
Chemical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 9 | 9 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Civil Engineering | 4 | AP | Female Only | 1 | 1 |
Civil Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 6 | 6 |
Civil Engineering | 4 | HS | Female Only | 9 | 9 |
Civil Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 37 | 37 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 7 | 7 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 39 | 39 |
Computer Science and Engineering | 4 | AP | Female Only | 2 | 2 |
Computer Science and Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 7 | 7 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Female Only | 9 | 9 |
Computer Science and Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 45 | 45 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 8 | 8 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 46 | 46 |
Electronicsand CommunicationEngineering | 4 | AP | Female Only | 2 | 2 |
Electronicsand CommunicationEngineering | 4 | AP | Gender Neutral | 7 | 7 |
Electronicsand CommunicationEngineering | 4 | HS | Female Only | 11 | 11 |
Electronicsand CommunicationEngineering | 4 | HS | Gender Neutral | 43 | 43 |
Electronicsand CommunicationEngineering | 4 | OS | Female Only | 11 | 11 |
Electronicsand CommunicationEngineering | 4 | OS | Gender Neutral | 43 | 43 |
Mechanical Engineering | 4 | AP | Female Only | 0 | 2 |
Mechanical Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 9 | 9 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Female Only | 2 | 9 |
Mechanical Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 52 | 52 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 1 | 8 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 53 | 54 |
Metallurgicaland Materials Engineering | 4 | AP | Female Only | 1 | 1 |
Metallurgicaland Materials Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 4 | 4 |
Metallurgicaland Materials Engineering | 4 | HS | Female Only | 6 | 6 |
Metallurgicaland Materials Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 25 | 25 |
Metallurgicaland Materials Engineering | 4 | OS | Female Only | 6 | 6 |
Metallurgicaland Materials Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 25 | 25 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | AP | Female Only | 2 | 2 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | AP | Gender Neutral | 7 | 7 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Female Only | 11 | 11 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | HS | Gender Neutral | 43 | 43 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 8 | 8 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 46 | 46 |
Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7
NIT Warangal Round 3 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Gen Open | Gen Close | BC Open | BC Close | SC Open | SC Close | ST Open | ST Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio Technology | 4 | OS | Gender Neutral | 12732 | 20277 | 6299 | 7981 | 2119 | 3648 | 719 | 2536 |
Bio Technology | 4 | OS | Female Only | 12460 | 23083 | 6040 | 8777 | 2703 | 2703 | ||
Chemical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 9239 | 12303 | 3430 | 4704 | 1750 | 1979 | 481 | 1040 |
Chemical Engineering | 4 | OS | Female Only | 12043 | 13298 | 4085 | 4270 | 1744 | 1744 | 2150 | 2150 |
Civil Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 6632 | 12151 | 2877 | 3447 | 727 | 1545 | 201 | 400 |
Civil Engineering | 4 | OS | Female Only | 7869 | 12306 | 3679 | 3773 | 1521 | 1521 | 514 | 514 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 927 | 1617 | 329 | 647 | 135 | 197 | 144 | 168 |
Computer Science and Engineering | 4 | OS | Female Only | 1755 | 2928 | 662 | 1070 | 184 | 184 | 462 | 462 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 1708 | 4064 | 991 | 1405 | 241 | 636 | 251 | 284 |
Electronics and Communication Engineering | 4 | OS | Female Only | 3656 | 4951 | 1454 | 1802 | 668 | 943 | 296 | 296 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 2825 | 6514 | 1426 | 2041 | 123 | 987 | 335 | 402 |
Mechanical Engineering | 4 | OS | Female Only | 8504 | 8819 | 4590 | 4992 | 1735 | 1735 | 626 | 626 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 14003 | 18305 | 4338 | 6236 | 2192 | 3687 | 1606 | 1829 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | OS | Female Only | 14714 | 16931 | 8286 | 9910 | 4430 | 4430 | ||
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Gender Neutral | 3235 | 5283 | 1545 | 1922 | 590 | 818 | 322 | 371 |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | OS | Female Only | 5882 | 7450 | 2700 | 2869 | 622 | 622 | 384 | 384 |
NIT Warangal Seat Allocation after Round 3 in JoSAA 2018
Course Name | Duration | Quota | Seat Pool | Capacity | Allotted |
---|---|---|---|---|---|
