JoSAA Cutoff

NIT Srinagar Cutoff, Seat Matrix and Round Wise Seat Allocation 2018

NIT Srinagar cutoff, seat matrix and round wise seat allocation 2018 will give you all updated information on JOSAA 2018 opening and closing rank at each round. All department and category wise NIT Srinagar GATE cutoffs are available at NIT Srinagar M.Tech Cutoffs.  More importantly round wise seat allocation information is also collected to give you an idea about how seats are allocated in each round.

NTA has released (on September 11, 2020) the official JEE Main cutoff for the year 2020. Cutoff trend from previous years indicate that JEE Main cutoff for General Category is 90.3 (previously in 2019 it was 89.75) and for Reserved Categories JEE Main cutoff ranges between 39-72. Click here for all NIT Srinagar JEE Main Cutoffs since 2014 up to 2019.

Seat allocation table will give one an idea about how the fast the seats are taken at a specific institute or university. This will help students making decision on where to apply and which course to expect in various rounds. We have been collecting JoSAA opening and closing rank information for last 5 yrs. To get an idea how the seats are allocated in previous years do follow JOSAA opening and closing ranks given below.

JOSAA College Predictor and Opening – Closing Ranks

InI provide great resource for students looking for Engineering admissions. Do check what is the best engineering course, engineering advices and opinion on engineering courses for more details.

To encourage female students and improve their ratio in 2018 Join Seat Allocation proposed and implemented Supernumerary seats for females. Few seats are added to each program in all institutes to accommodate more female students. These seats are filled by female-only students. Therefore, sometime more seats are allotted than the original capacity to female only seats. The seat matrix table for National Institute of Technology Srinagar in 2018 is given below.


Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7


Seat Matrix for NIT Srinagar for B.Tech through JoSAA 2018

Course Name Duration Quota Seat Pool OPEN OPEN-PwD OBC-NCL OBC-NCL-PwD SC SC-PwD ST ST-PwD Total
Chemical Engineering 4 Jammu & Kashmir Gender-Neutral 16 1 8 0 5 0 2 0 32
Chemical Engineering 4 Jammu & Kashmir Female-only 3 0 2 0 1 0 1 0 7
Chemical Engineering 4 Other Than Jammu & Kashmir Gender-Neutral 16 1 8 1 5 0 1 1 33
Chemical Engineering 4 Other Than Jammu & Kashmir Female-only 3 0 2 0 1 0 1 0 7
Civil Engineering 4 Jammu & Kashmir Gender-Neutral 28 2 14 1 7 1 4 0 57
Civil Engineering 4 Jammu & Kashmir Female-only 5 0 3 0 2 0 1 0 11
Civil Engineering 4 Other Than Jammu & Kashmir Gender-Neutral 27 2 16 1 8 1 4 0 59
Civil Engineering 4 Other Than Jammu & Kashmir Female-only 5 0 2 0 1 0 1 0 9
Computer Science and Engineering 4 Jammu & Kashmir Gender-Neutral 13 1 8 0 3 0 2 0 27
Computer Science and Engineering 4 Jammu & Kashmir Female-only 2 0 1 0 1 0 1 0 5
Computer Science and Engineering 4 Other Than Jammu & Kashmir Gender-Neutral 13 1 7 0 4 0 1 0 26
Computer Science and Engineering 4 Other Than Jammu & Kashmir Female-only 3 0 1 0 1 0 0 0 5
Electrical Engineering 4 Jammu & Kashmir Gender-Neutral 17 1 8 1 5 0 3 0 35
Electrical Engineering 4 Jammu & Kashmir Female-only 3 0 2 0 1 0 1 0 7
Electrical Engineering 4 Other Than Jammu & Kashmir Gender-Neutral 16 1 9 1 5 1 2 1 36
Electrical Engineering 4 Other Than Jammu & Kashmir Female-only 3 0 2 0 1 0 0 0 6
Electronics and Communication Engineering 4 Jammu & Kashmir Gender-Neutral 16 1 8 1 5 0 3 0 34
Electronics and Communication Engineering 4 Jammu & Kashmir Female-only 4 0 2 0 1 0 1 0 8
Electronics and Communication Engineering 4 Other Than Jammu & Kashmir Gender-Neutral 17 1 8 1 5 0 2 0 34
Electronics and Communication Engineering 4 Other Than Jammu & Kashmir Female-only 3 0 2 0 1 0 1 0 7
Mechanical Engineering 4 Jammu & Kashmir Gender-Neutral 16 1 9 1 5 1 3 0 36
Mechanical Engineering 4 Jammu & Kashmir Female-only 3 0 2 0 1 0 1 0 7
Mechanical Engineering 4 Other Than Jammu & Kashmir Gender-Neutral 16 1 10 1 5 1 3 0 37
Mechanical Engineering 4 Other Than Jammu & Kashmir Female-only 3 0 1 0 1 0 0 0 5
Metallurgical and Materials Engineering 4 Jammu & Kashmir Gender-Neutral 15 1 9 0 5 0 3 0 33
Metallurgical and Materials Engineering 4 Jammu & Kashmir Female-only 3 0 1 0 1 0 0 0 5
Metallurgical and Materials Engineering 4 Other Than Jammu & Kashmir Gender-Neutral 16 1 9 0 5 0 2 0 33
Metallurgical and Materials Engineering 4 Other Than Jammu & Kashmir Female-only 3 0 1 0 1 0 1 0 6
Information Technology 4 Jammu & Kashmir Gender-Neutral 13 1 7 0 4 0 2 0 27
Information Technology 4 Jammu & Kashmir Female-only 3 0 1 0 1 0 0 0 5
Information Technology 4 Other Than Jammu & Kashmir Gender-Neutral 13 1 8 0 4 0 1 0 27
Information Technology 4 Other Than Jammu & Kashmir Female-only 3 0 1 0 1 0 1 0 6

Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7


The round wise JoSAA 2018 cutoff and seat allocation information for NIT Srinagar is as follows.

NIT Srinagar Round 1 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Chemical Engineering 4 OS Gender Neutral 17013 31538 8612 9673 5174 5564 2622 2626
Chemical Engineering 4 OS Female Only 34220 35444 13635 13744 6241 6241 2779 2779
Civil Engineering 4 OS Gender Neutral 27017 32541 8521 9974 4064 5103 1374 1480
Civil Engineering 4 OS Female Only 36422 38656 14025 14404 5193 5193 2114 2114
Computer Science and Engineering 4 OS Gender Neutral 9065 18011 4881 5987 2821 3239 1337 1337
Computer Science and Engineering 4 OS Female Only 18894 21679 9680 9680 3507 3507 3905 3905
Electrical Engineering 4 OS Gender Neutral 23227 29625 7866 8980 3174 4865 1493 1740
Electrical Engineering 4 OS Female Only 27127 31082 13743 13822 5935 5935 1920 1920
Electronics and Communication Engineering 4 OS Gender Neutral 18544 26935 7048 8140 4903 5105 2338 2388
Electronics and Communication Engineering 4 OS Female Only 27941 29663 13383 13459 6956 6956 3605 3605
Mechanical Engineering 4 OS Gender Neutral 20675 28444 7257 8360 3516 4699 1927 2045
Mechanical Engineering 4 OS Female Only 33808 36321 13674 13674 7378 7378 5315 5315
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Gender Neutral 32031 34520 9681 10257 5605 5942 2799 2877
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Female Only 34004 39169 13848 13848 8067 8067 3883 3883
Information Technology 4 OS Gender Neutral 11569 24370 6911 7734 3753 4721 2437 2437
Information Technology 4 OS Female Only 24492 29009 10967 10967 6543 6543 3894 3894
Chemical Engineering 4 OS Gender Neutral 17013 31538 8612 9673 5174 5564 2622 2626
Chemical Engineering 4 OS Female Only 34220 35444 13635 13744 6241 6241 2779 2779
Civil Engineering 4 OS Gender Neutral 27017 32541 8521 9974 4064 5103 1374 1480
Civil Engineering 4 OS Female Only 36422 38656 14025 14404 5193 5193 2114 2114
Computer Science and Engineering 4 OS Gender Neutral 9065 18011 4881 5987 2821 3239 1337 1337
Computer Science and Engineering 4 OS Female Only 18894 21679 9680 9680 3507 3507 3905 3905
Electrical Engineering 4 OS Gender Neutral 23227 29625 7866 8980 3174 4865 1493 1740
Electrical Engineering 4 OS Female Only 27127 31082 13743 13822 5935 5935 1920 1920
Electronics and Communication Engineering 4 OS Gender Neutral 18544 26935 7048 8140 4903 5105 2338 2388
Electronics and Communication Engineering 4 OS Female Only 27941 29663 13383 13459 6956 6956 3605 3605
Mechanical Engineering 4 OS Gender Neutral 20675 28444 7257 8360 3516 4699 1927 2045
Mechanical Engineering 4 OS Female Only 33808 36321 13674 13674 7378 7378 5315 5315
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Gender Neutral 32031 34520 9681 10257 5605 5942 2799 2877
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Female Only 34004 39169 13848 13848 8067 8067 3883 3883
Information Technology 4 OS Gender Neutral 11569 24370 6911 7734 3753 4721 2437 2437
Information Technology 4 OS Female Only 24492 29009 10967 10967 6543 6543 3894 3894

NIT Srinagar Seat Allocation after Round 1 in JoSAA 2018

Course Name Duration Quota Seat Pool Capacity Allotted
Chemical Engineering 4 HS Female Only 5 7
Chemical Engineering 4 HS Gender Neutral 32 32
Chemical Engineering 4 OS Female Only 6 7
Chemical Engineering 4 OS Gender Neutral 33 33
Civil Engineering 4 HS Female Only 8 11
Civil Engineering 4 HS Gender Neutral 57 57
Civil Engineering 4 OS Female Only 3 9
Civil Engineering 4 OS Gender Neutral 59 59
Computer Science and Engineering 4 HS Female Only 4 5
Computer Science and Engineering 4 HS Gender Neutral 27 27
Computer Science and Engineering 4 OS Female Only 4 5
Computer Science and Engineering 4 OS Gender Neutral 26 26
Electrical Engineering 4 HS Female Only 5 7
Electrical Engineering 4 HS Gender Neutral 35 35
Electrical Engineering 4 OS Female Only 4 6
Electrical Engineering 4 OS Gender Neutral 36 36
Electronics and Communication Engineering 4 HS Female Only 7 8
Electronics and Communication Engineering 4 HS Gender Neutral 34 34
Electronics and Communication Engineering 4 OS Female Only 6 7
Electronics and Communication Engineering 4 OS Gender Neutral 34 34
Mechanical Engineering 4 HS Female Only 2 7
Mechanical Engineering 4 HS Gender Neutral 36 36
Mechanical Engineering 4 OS Female Only 1 5
Mechanical Engineering 4 OS Gender Neutral 37 37
Metallurgical and Materials Engineering 4 HS Female Only 1 5
Metallurgical and Materials Engineering 4 HS Gender Neutral 33 33
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Female Only 2 6
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Gender Neutral 33 33
Information Technology 4 HS Female Only 5 5
Information Technology 4 HS Gender Neutral 27 27
Information Technology 4 OS Female Only 3 6
Information Technology 4 OS Gender Neutral 27 27

Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7


NIT Srinagar Round 2 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Electronics and Communication Engineering 4 HS Gender Neutral 41326 72391 39801 185515 9001 17562 1773 2350
Electronics and Communication Engineering 4 HS Female Only 95499 116131 13276 13276 4512 4512
Metallurgical and Materials Engineering 4 HS Gender Neutral 84020 106726 72545 72545 24427 30234 3863 4801
Metallurgical and Materials Engineering 4 HS Female Only 146036 179191 37936 37936
Chemical Engineering 4 HS Gender Neutral 36621 95527 390135 391621 17986 27711 3706 4500
Chemical Engineering 4 HS Female Only 133547 145849 65542 65542 9014 9014
Civil Engineering 4 HS Gender Neutral 13909 54538 33323 94064 3044 12024 1030 1530
Civil Engineering 4 HS Female Only 43552 80180 59286 187579 15476 26916 3184 3184
Information Technology 4 HS Gender Neutral 64191 80448 110025 270765 15486 21616 2720 2835
Information Technology 4 HS Female Only 89117 128683 23125 23125
Computer Science and Engineering 4 HS Gender Neutral 25541 40109 26342 62765 8794 10129 495 1685
Computer Science and Engineering 4 HS Female Only 44767 86828 62646 62646 12413 12413 3905 3905
Electrical Engineering 4 HS Gender Neutral 35260 70549 84673 303507 12956 18664 1629 1810
Electrical Engineering 4 HS Female Only 27574 98474 27893 27893 1920 1920
Mechanical Engineering 4 OS Gender Neutral 22744 32432 8343 9899 4699 6281 1941 2655
Mechanical Engineering 4 OS Female Only 33808 38648 15344 15344 8531 8531 5315 5315
Electrical Engineering 4 OS Gender Neutral 23227 32914 9241 10046 3174 5975 2388 2480
Electrical Engineering 4 OS Female Only 27127 31484 15538 16019 8398 8398
Computer Science and Engineering 4 OS Gender Neutral 14415 21666 5519 7201 2821 3621 1337 1337
Computer Science and Engineering 4 OS Female Only 21679 26899 9715 9715 5935 5935
Chemical Engineering 4 OS Gender Neutral 28239 35458 10188 10971 6400 6600 3265 3430
Chemical Engineering 4 OS Female Only 36137 39891 14654 15135 8671 8671 5082 5082
Electronics and Communication Engineering 4 OS Gender Neutral 21398 29266 7654 9192 4923 6244 2424 2503
Electronics and Communication Engineering 4 OS Female Only 35598 36253 15010 15611 8965 8965 5214 5214
Information Technology 4 OS Gender Neutral 22081 28991 7295 8488 3753 5105 2437 2437
Information Technology 4 OS Female Only 31200 33782 12525 12525 6543 6543 5277 5277
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Gender Neutral 33742 37212 10271 11688 6582 6771 3267 4141
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Female Only 40686 41372 15193 15193 9067 9067 5337 5337
Civil Engineering 4 OS Gender Neutral 27017 35884 9577 10727 4083 6312 1459 2294
Civil Engineering 4 OS Female Only 39307 41437 16146 16471 7378 7378 2114 2114

NIT Srinagar Seat Allocation after Round 2 in JoSAA 2018

Course Name Duration Quota Seat Pool Capacity Allotted
Chemical Engineering 4 HS Female Only 5 7
Chemical Engineering 4 HS Gender Neutral 32 32
Chemical Engineering 4 OS Female Only 6 7
Chemical Engineering 4 OS Gender Neutral 33 33
Civil Engineering 4 HS Female Only 8 11
Civil Engineering 4 HS Gender Neutral 57 57
Civil Engineering 4 OS Female Only 3 9
Civil Engineering 4 OS Gender Neutral 59 59
Computer Science and Engineering 4 HS Female Only 4 5
Computer Science and Engineering 4 HS Gender Neutral 27 27
Computer Science and Engineering 4 OS Female Only 4 5
Computer Science and Engineering 4 OS Gender Neutral 26 26
Electrical Engineering 4 HS Female Only 5 7
Electrical Engineering 4 HS Gender Neutral 35 35
Electrical Engineering 4 OS Female Only 4 6
Electrical Engineering 4 OS Gender Neutral 36 36
Electronicsand CommunicationEngineering 4 HS Female Only 7 8
Electronicsand CommunicationEngineering 4 HS Gender Neutral 34 34
Electronicsand CommunicationEngineering 4 OS Female Only 6 7
Electronicsand CommunicationEngineering 4 OS Gender Neutral 34 34
Mechanical Engineering 4 HS Female Only 2 7
Mechanical Engineering 4 HS Gender Neutral 36 36
Mechanical Engineering 4 OS Female Only 1 5
Mechanical Engineering 4 OS Gender Neutral 37 37
Metallurgicaland Materials Engineering 4 HS Female Only 1 5
Metallurgicaland Materials Engineering 4 HS Gender Neutral 33 33
Metallurgicaland Materials Engineering 4 OS Female Only 2 6
Metallurgicaland Materials Engineering 4 OS Gender Neutral 33 33
Information Technology 4 HS Female Only 5 5
Information Technology 4 HS Gender Neutral 27 27
Information Technology 4 OS Female Only 3 6
Information Technology 4 OS Gender Neutral 27 27

Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7


NIT Srinagar Round 3 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Chemical Engineering 4 OS Gender Neutral 33235 37839 10494 12113 6474 7261 3265 3430
Chemical Engineering 4 OS Female Only 36361 40838 15431 16549 8954 8954 5390 5390
Civil Engineering 4 OS Gender Neutral 32232 37867 9577 11428 4083 6400 1459 2294
Civil Engineering 4 OS Female Only 39307 43273 17199 17310 7378 7378 2114 2114
Computer Science and Engineering 4 OS Gender Neutral 14863 22726 5519 7291 2821 3621 1337 1337
Computer Science and Engineering 4 OS Female Only 21679 27127 9715 9715 5935 5935 3905 3905
Electrical Engineering 4 OS Gender Neutral 23227 34856 9294 10247 3174 6378 2466 2903
Electrical Engineering 4 OS Female Only 31082 37917 16636 16717 9371 9371 1920 1920
Electronics and Communication Engineering 4 OS Gender Neutral 21398 29735 7654 9216 4923 6382 2424 2503
Electronics and Communication Engineering 4 OS Female Only 35598 37088 15611 16264 9258 9258 5277 5277
Mechanical Engineering 4 OS Gender Neutral 22744 33520 9272 10462 4699 6359 1941 2655
Mechanical Engineering 4 OS Female Only 36871 38950 17397 17397 8531 8531 5315 5315
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Gender Neutral 34977 39538 10271 12365 6582 7800 3267 4280
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Female Only 41372 42369 17398 17398 11012 11012 5337 5337
Information Technology 4 OS Gender Neutral 23979 30272 7435 9714 3753 5105 2437 2437
Information Technology 4 OS Female Only 31200 35429 14654 14654 6543 6543 5414 5414

NIT Srinagar Seat Allocation after Round 3 in JoSAA 2018

Course Name Duration Quota Seat Pool Capacity Allotted
Chemical Engineering 4 HS Female Only 5 6
Chemical Engineering 4 HS Gender Neutral 32 32
Chemical Engineering 4 OS Female Only 6 7
Chemical Engineering 4 OS Gender Neutral 33 33
Civil Engineering 4 HS Female Only 8 11
Civil Engineering 4 HS Gender Neutral 57 57
Civil Engineering 4 OS Female Only 3 9
Civil Engineering 4 OS Gender Neutral 59 59
Computer Science and Engineering 4 HS Female Only 4 5
Computer Science and Engineering 4 HS Gender Neutral 27 27
Computer Science and Engineering 4 OS Female Only 4 5
Computer Science and Engineering 4 OS Gender Neutral 26 26
Electrical Engineering 4 HS Female Only 5 7
Electrical Engineering 4 HS Gender Neutral 35 35
Electrical Engineering 4 OS Female Only 4 6
Electrical Engineering 4 OS Gender Neutral 36 36
Electronics and Communication Engineering 4 HS Female Only 7 8
Electronics and Communication Engineering 4 HS Gender Neutral 34 34
Electronics and Communication Engineering 4 OS Female Only 6 7
Electronics and Communication Engineering 4 OS Gender Neutral 34 34
Mechanical Engineering 4 HS Female Only 2 7
Mechanical Engineering 4 HS Gender Neutral 36 36
Mechanical Engineering 4 OS Female Only 1 5
Mechanical Engineering 4 OS Gender Neutral 37 37
Metallurgical and Materials Engineering 4 HS Female Only 1 5
Metallurgical and Materials Engineering 4 HS Gender Neutral 33 33
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Female Only 2 6
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Gender Neutral 33 33
Information Technology 4 HS Female Only 5 5
Information Technology 4 HS Gender Neutral 27 27
Information Technology 4 OS Female Only 3 6
Information Technology 4 OS Gender Neutral 27 27

Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7


NIT Srinagar Round 4 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Chemical Engineering 4 OS Gender Neutral 33235 39648 10494 12461 6474 7297 3265 3430
Chemical Engineering 4 OS Female Only 36361 42236 16601 18671 8954 8954 6035 6035
Civil Engineering 4 OS Gender Neutral 32232 38855 10605 11629 4083 6400 1459 2294
Civil Engineering 4 OS Female Only 43273 45278 17558 17562 7378 7378 2114 2114
Computer Science and Engineering 4 OS Gender Neutral 14863 22726 5519 7291 2821 3621 1337 1337
Computer Science and Engineering 4 OS Female Only 21679 27127 9715 9715 5935 5935 3905 3905
Electrical Engineering 4 OS Gender Neutral 23227 35341 9421 10464 3174 6382 2466 2903
Electrical Engineering 4 OS Female Only 31082 38648 16636 17086 9371 9371 1920 1920
Electronics and Communication Engineering 4 OS Gender Neutral 21398 29757 7654 9294 4923 6556 2424 2503
Electronics and Communication Engineering 4 OS Female Only 35598 37088 15611 16264 9258 9258 5277 5277
Mechanical Engineering 4 OS Gender Neutral 22744 34032 9272 10462 4699 6359 1941 2655
Mechanical Engineering 4 OS Female Only 36871 39321 17442 17442 8531 8531 5315 5315
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Gender Neutral 34977 40476 10271 12886 6582 7937 3267 4280
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Female Only 41372 43138 18302 18302 11037 11037 6188 6188
Information Technology 4 OS Gender Neutral 23979 30272 7435 9817 3753 5105 2437 2437
Information Technology 4 OS Female Only 31200 35429 14654 14654 6543 6543 5414 5414

NIT Srinagar Seat Allocation after Round 4 in JoSAA 2018

Course Name Duration Quota Seat Pool Capacity Allotted
Chemical Engineering 4 HS Female Only 5 6
Chemical Engineering 4 HS Gender Neutral 32 32
Chemical Engineering 4 OS Female Only 6 7
Chemical Engineering 4 OS Gender Neutral 33 33
Civil Engineering 4 HS Female Only 8 11
Civil Engineering 4 HS Gender Neutral 57 57
Civil Engineering 4 OS Female Only 3 9
Civil Engineering 4 OS Gender Neutral 59 59
Computer Science and Engineering 4 HS Female Only 4 5
Computer Science and Engineering 4 HS Gender Neutral 27 27
Computer Science and Engineering 4 OS Female Only 4 5
Computer Science and Engineering 4 OS Gender Neutral 26 26
Electrical Engineering 4 HS Female Only 5 7
Electrical Engineering 4 HS Gender Neutral 35 35
Electrical Engineering 4 OS Female Only 4 6
Electrical Engineering 4 OS Gender Neutral 36 36
Electronics and Communication Engineering 4 HS Female Only 7 8
Electronics and Communication Engineering 4 HS Gender Neutral 34 34
Electronics and Communication Engineering 4 OS Female Only 6 7
Electronics and Communication Engineering 4 OS Gender Neutral 34 34
Mechanical Engineering 4 HS Female Only 2 7
Mechanical Engineering 4 HS Gender Neutral 36 36
Mechanical Engineering 4 OS Female Only 1 5
Mechanical Engineering 4 OS Gender Neutral 37 37
Metallurgical and Materials Engineering 4 HS Female Only 1 4
Metallurgical and Materials Engineering 4 HS Gender Neutral 33 33
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Female Only 2 6
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Gender Neutral 33 33
Information Technology 4 HS Female Only 5 5
Information Technology 4 HS Gender Neutral 27 27
Information Technology 4 OS Female Only 3 6
Information Technology 4 OS Gender Neutral 27 27

Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7


NIT Srinagar Round 5 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Chemical Engineering 4 OS Gender Neutral 33235 40096 10494 12686 6474 7297 3430 3629
Chemical Engineering 4 OS Female Only 36361 43704 16601 18671 8954 8954 6188 6188
Civil Engineering 4 OS Gender Neutral 32232 39648 10724 11805 4083 6400 1459 2294
Civil Engineering 4 OS Female Only 43273 45650 19156 19519 7378 7378 2114 2114
Computer Science and Engineering 4 OS Gender Neutral 14863 22726 5519 7295 2821 3621 1337 1337
Computer Science and Engineering 4 OS Female Only 21679 28515 9715 9715 5935 5935 3905 3905
Electrical Engineering 4 OS Gender Neutral 23227 35341 9421 10601 3174 6382 2466 2903
Electrical Engineering 4 OS Female Only 31082 38648 17086 17969 9371 9371 1920 1920
Electronics and Communication Engineering 4 OS Gender Neutral 21398 30607 7654 9294 4923 6556 2424 2503
Electronics and Communication Engineering 4 OS Female Only 36215 37114 16264 16333 9258 9258 5277 5277
Mechanical Engineering 4 OS Gender Neutral 22744 34433 9272 10462 4699 6359 1941 2655
Mechanical Engineering 4 OS Female Only 36871 40617 17442 17442 8531 8531 9330 9330
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Gender Neutral 34977 41589 10889 12982 6584 8330 3267 4280
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Female Only 41372 45972 19883 19883 11322 11322 6341 6341
Information Technology 4 OS Gender Neutral 23979 30466 7435 9835 3753 5105 2437 2437
Information Technology 4 OS Female Only 33808 35598 14654 14654 6543 6543 5414 5414

NIT Srinagar Seat Allocation after Round 5 in JoSAA 2018

Course Name Duration Quota Seat Pool Capacity Allotted
Chemical Engineering 4 HS Female Only 5 6
Chemical Engineering 4 HS Gender Neutral 32 32
Chemical Engineering 4 OS Female Only 6 7
Chemical Engineering 4 OS Gender Neutral 33 33
Civil Engineering 4 HS Female Only 8 11
Civil Engineering 4 HS Gender Neutral 57 57
Civil Engineering 4 OS Female Only 3 9
Civil Engineering 4 OS Gender Neutral 59 59
Computer Science and Engineering 4 HS Female Only 4 5
Computer Science and Engineering 4 HS Gender Neutral 27 27
Computer Science and Engineering 4 OS Female Only 4 5
Computer Science and Engineering 4 OS Gender Neutral 26 26
Electrical Engineering 4 HS Female Only 5 7
Electrical Engineering 4 HS Gender Neutral 35 35
Electrical Engineering 4 OS Female Only 4 6
Electrical Engineering 4 OS Gender Neutral 36 36
Electronics and Communication Engineering 4 HS Female Only 7 8
Electronics and Communication Engineering 4 HS Gender Neutral 34 34
Electronics and Communication Engineering 4 OS Female Only 6 7
Electronics and Communication Engineering 4 OS Gender Neutral 34 34
Mechanical Engineering 4 HS Female Only 2 7
Mechanical Engineering 4 HS Gender Neutral 36 36
Mechanical Engineering 4 OS Female Only 1 5
Mechanical Engineering 4 OS Gender Neutral 37 37
Metallurgical and Materials Engineering 4 HS Female Only 1 4
Metallurgical and Materials Engineering 4 HS Gender Neutral 33 33
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Female Only 2 6
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Gender Neutral 33 33
Information Technology 4 HS Female Only 5 5
Information Technology 4 HS Gender Neutral 27 27
Information Technology 4 OS Female Only 3 6
Information Technology 4 OS Gender Neutral 27 27

Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 | Cutoff Round 5 | Cutoff Round 6 | Cutoff Round 7


NIT Srinagar Round 6 Cutoff 2018 for B.Tech through JoSAA 2018

Course Name Duration Quota Seat Pool Gen Open Gen Close BC Open BC Close SC Open SC Close ST Open ST Close
Chemical Engineering 4 OS Gender Neutral 33235 41093 10494 12752 6474 7308 3430 3629
Chemical Engineering 4 OS Female Only 36361 45216 18671 19367 9984 9984 6188 6188
Civil Engineering 4 OS Gender Neutral 32232 40762 10724 12014 4083 6400 1740 2466
Civil Engineering 4 OS Female Only 43273 46282 19865 19883 7378 7378 2114 2114
Computer Science and Engineering 4 OS Gender Neutral 14863 23879 5519 7295 2821 3621 1337 1337
Computer Science and Engineering 4 OS Female Only 21679 28515 9715 9715 5935 5935 3905 3905
Electrical Engineering 4 OS Gender Neutral 23227 35605 9421 10605 3174 6382 2480 3024
Electrical Engineering 4 OS Female Only 38648 40688 17086 17969 9371 9371 1920 1920
Electronics and Communication Engineering 4 OS Gender Neutral 21398 31888 8207 9384 4923 6584 2424 2503
Electronics and Communication Engineering 4 OS Female Only 36215 37332 16264 16357 9258 9258 5277 5277
Mechanical Engineering 4 OS Gender Neutral 22744 35080 9272 10462 4699 6359 1941 2655
Mechanical Engineering 4 OS Female Only 36871 44956 17442 17442 8531 8531 9330 9330
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Gender Neutral 34977 42461 10889 13159 7800 8355 3267 4280
Metallurgical and Materials Engineering 4 OS Female Only 41372 46655 20299 20299 11486 11486 6341 6341
Information Technology 4 OS Gender Neutral 23979 30749 7570 10247 3753 5105 2437 2437
Information Technology 4 OS Female Only 33808 35598 14654 14654 6543 6543 5414 5414

NIT Srinagar Seat Allocation after Round 6 in JoSAA 2018

Course Name Duration Quota Seat Pool Capacity Allotted
Chemical Engineering 4 HS Female Only 5 6
Chemical Engineering 4 HS Gender Neutral 32 32
Chemical Engineering 4 OS Female Only 6 7
Chemical Engineering 4 OS Gender Neutral 33 33
Civil Engineering 4 HS Female Only 8 11
Civil Engineering 4 HS Gender Neutral 57 57
Civil Engineering 4 OS Female Only 3 9
Civil Engineering 4 OS Gender Neutral 59 59
Computer Science and Engineering 4 HS Female Only 4 5
Computer Science and Engineering 4 HS Gender Neutral 27 27
Computer Science and Engineering 4 OS Female Only 4 5
Computer Science and Engineering 4 OS Gender Neutral 26 26
Electrical Engineering 4 HS Female Only 5 7
Electrical Engineering 4 HS Gender Neutral 35 35
Electrical Engineering 4 OS Female Only 4 6
Electrical Engineering 4 OS Gender Neutral 36 36
Electronics and Communication Engineering 4 HS Female Only 7 8
