TNEA Cutoffs

“University Departments of Anna University, Chennai – MIT Campus” (MIT) TNEA Cutoff 2021

“University Departments of Anna University, Chennai – MIT Campus” TNEA cutoff 2021 and Fee will give you all updated information on B.Tech closing rank and marks in each TNEA admission round including the fees to be paid by the candidates. All data is collected from the TNEA official website after each round of TNEA allocation happens. We have developed a College and Course Compare product at collegepredictor.ai for better understanding of the candidate and better decision making while opting for any course at any institute.

Ranks and the fee will give an idea about how fast the seats are being filled or taken at a specific institute or university. This will help students before couselling in making right most decisions on where to apply and which course to expect in various rounds. To easily access cutoff information about TNEA Cutoffs and closing ranks we made a college predictor tool. Do refer to the tool below. For top engineering colleges in Tamilnadu do check Top Engineering Colleges Tamil Nadu Affiliated to Anna University.

TNEA College Predictor

The seats are divided between various categories ranging between Open, Scheduled Caste, Scheduled Tribe, and various other Backward Categories.

InI provide a great resource for students looking for Engineering admissions. Do check what is the best engineering course, Engineering Advices and Opinion on Engineering Courses for more details.

Round Wise Cutoffs for “University Departments of Anna University, Chennai – MIT Campus” in 2021 is given below along with Fee information.

MIT Kancheepuram is a Autonomus institute and comes under Kancheepuram region. For cutoffs do check the following information.

For the complete and detailed Syllabus, Class Timetable, Examination updates, Results and many other University related updates on time, kindly download the iStudy App. It is a lightweight, easy to use, no images, and no pdfs platform to make students lives easier.
Get it on Google Play.


Fee Structure | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 |


MIT Kancheepuram Fee structure for Engineering (B.Tech) in 2021

Course Name Category Course Type Fee Fixed by Committee
BE/B.Tech/B.Arch Category – I Non-Accredited Courses 50,000/-
BE/B.Tech/B.Arch Category – I Accredited Courses 55,000/-
BE/B.Tech/B.Arch Category – II Non-Accredited Courses 85,000/-
BE/B.Tech/B.Arch Category – II Accredited Courses 87,000/-

The fee is an all inclusive annual fee including various fees like Tuition fee, Admission fee, Special fee, Laboratory / Computer / Internet fee, Library fee, Sports fee, Placement and training fee, Maintenance fee and Amenities fee, Extra Curricular Activities fee and other Recurring expenditures.


Fee Structure | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 |


MIT Kancheepuram TNEA 2021 Round 1 cutoff ranks for Engineering

Course Name Rank/Marks OC BCM BC MBC SCA SC ST MBCDNR MBCV
AE Overall Rank 0 0 1898 0 0 0 0 0 0
AE Community Rank 0 0 1898 0 0 0 0 0 0
AE Marks 0 0 194 0 0 0 0 0 0
AU Overall Rank 0 0 6926 0 0 0 0 0 0
AU Community Rank 0 0 6926 0 0 0 0 0 0
AU Marks 0 0 190 0 0 0 0 0 0
CM Overall Rank 0 0 709 0 0 0 0 0 0
CM Community Rank 0 0 709 0 0 0 0 0 0
CM Marks 0 0 196.01 0 0 0 0 0 0
CS Overall Rank 0 0 493 0 0 0 0 0 0
CS Community Rank 0 0 493 0 0 0 0 0 0
CS Marks 0 0 196.825 0 0 0 0 0 0
EC Overall Rank 0 0 970 0 0 0 0 0 0
EC Community Rank 0 0 970 0 0 0 0 0 0
EC Marks 0 0 195.515 0 0 0 0 0 0
EI Overall Rank 0 0 2048 0 0 0 0 0 0
EI Community Rank 0 0 2048 0 0 0 0 0 0
EI Marks 0 0 194 0 0 0 0 0 0
EM Overall Rank 0 0 1268 0 0 0 0 0 0
EM Community Rank 0 0 1268 0 0 0 0 0 0
EM Marks 0 0 195 0 0 0 0 0 0
IM Overall Rank 0 0 1203 0 0 0 0 0 0
IM Community Rank 0 0 1203 0 0 0 0 0 0
IM Marks 0 0 195.025 0 0 0 0 0 0
MF Overall Rank 0 0 3424 0 0 0 0 0 0
MF Community Rank 0 0 3424 0 0 0 0 0 0
MF Marks 0 0 192.5 0 0 0 0 0 0
PR Overall Rank 0 0 7819 0 0 0 0 0 0
PR Community Rank 0 0 7819 0 0 0 0 0 0
PR Marks 0 0 189.715 0 0 0 0 0 0
RP Overall Rank 0 0 14615 0 0 0 0 0 0
RP Community Rank 0 0 14615 0 0 0 0 0 0
RP Marks 0 0 186 0 0 0 0 0 0
AE Overall Rank 0 2827 0 0 0 0 0 0 0
AE Community Rank 0 2827 0 0 0 0 0 0 0
AE Marks 0 193 0 0 0 0 0 0 0
AU Overall Rank 0 7685 0 0 0 0 0 0 0
AU Community Rank 0 7685 0 0 0 0 0 0 0
AU Marks 0 189.825 0 0 0 0 0 0 0
CM Overall Rank 0 1669 0 0 0 0 0 0 0
CM Community Rank 0 1669 0 0 0 0 0 0 0
CM Marks 0 194.385 0 0 0 0 0 0 0
CS Overall Rank 0 1170 0 0 0 0 0 0 0
CS Community Rank 0 1170 0 0 0 0 0 0 0
CS Marks 0 195.095 0 0 0 0 0 0 0
EC Overall Rank 0 2117 0 0 0 0 0 0 0
EC Community Rank 0 2117 0 0 0 0 0 0 0
EC Marks 0 193.9 0 0 0 0 0 0 0
EI Overall Rank 0 2657 0 0 0 0 0 0 0
EI Community Rank 0 2657 0 0 0 0 0 0 0
EI Marks 0 193.135 0 0 0 0 0 0 0
EM Overall Rank 0 2300 0 0 0 0 0 0 0
EM Community Rank 0 2300 0 0 0 0 0 0 0
EM Marks 0 193.525 0 0 0 0 0 0 0
IM Overall Rank 0 2135 0 0 0 0 0 0 0
IM Community Rank 0 2135 0 0 0 0 0 0 0
IM Marks 0 193.865 0 0 0 0 0 0 0
MF Overall Rank 0 5650 0 0 0 0 0 0 0
MF Community Rank 0 5650 0 0 0 0 0 0 0
MF Marks 0 191 0 0 0 0 0 0 0
PR Overall Rank 0 9891 0 0 0 0 0 0 0
PR Community Rank 0 9891 0 0 0 0 0 0 0
PR Marks 0 188.5 0 0 0 0 0 0 0
AE Overall Rank 0 0 0 1770 0 0 0 0 0
AE Community Rank 0 0 0 1770 0 0 0 0 0
AE Marks 0 0 0 194.22 0 0 0 0 0
CM Overall Rank 0 0 0 825 0 0 0 0 0
CM Community Rank 0 0 0 825 0 0 0 0 0
CM Marks 0 0 0 195.955 0 0 0 0 0
CS Overall Rank 0 0 0 364 0 0 0 0 0
CS Community Rank 0 0 0 364 0 0 0 0 0
CS Marks 0 0 0 197.155 0 0 0 0 0
EI Overall Rank 0 0 0 1759 0 0 0 0 0
EI Community Rank 0 0 0 1759 0 0 0 0 0
EI Marks 0 0 0 194.23 0 0 0 0 0
EM Overall Rank 0 0 0 1163 0 0 0 0 0
EM Community Rank 0 0 0 1163 0 0 0 0 0
EM Marks 0 0 0 195.13 0 0 0 0 0
IM Overall Rank 0 0 0 1111 0 0 0 0 0
IM Community Rank 0 0 0 1111 0 0 0 0 0
IM Marks 0 0 0 195.3 0 0 0 0 0
MF Overall Rank 0 0 0 2815 0 0 0 0 0
MF Community Rank 0 0 0 2815 0 0 0 0 0
MF Marks 0 0 0 193 0 0 0 0 0
PR Overall Rank 0 0 0 9677 0 0 0 0 0
PR Community Rank 0 0 0 9677 0 0 0 0 0
PR Marks 0 0 0 188.625 0 0 0 0 0
RP Overall Rank 0 0 0 14249 0 0 0 0 0
RP Community Rank 0 0 0 14249 0 0 0 0 0
RP Marks 0 0 0 186.21 0 0 0 0 0
AE Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 3024 0
AE Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 3024 0
AE Marks 0 0 0 0 0 0 0 192.975 0
AU Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 13038 0
AU Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 13038 0
AU Marks 0 0 0 0 0 0 0 186.88 0
CM Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 1496 0
CM Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 1496 0
CM Marks 0 0 0 0 0 0 0 194.615 0
CS Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 1097 0
CS Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 1097 0
CS Marks 0 0 0 0 0 0 0 195.33 0
EC Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 2057 0
EC Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 2057 0
EC Marks 0 0 0 0 0 0 0 194 0
EI Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 3006 0
EI Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 3006 0
EI Marks 0 0 0 0 0 0 0 193 0
EM Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 2676 0
EM Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 2676 0
EM Marks 0 0 0 0 0 0 0 193.11 0
IM Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 2379 0
IM Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 2379 0
IM Marks 0 0 0 0 0 0 0 193.5 0
MF Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 6754 0
MF Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 6754 0
MF Marks 0 0 0 0 0 0 0 190.14 0
PR Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 13705 0
PR Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 13705 0
PR Marks 0 0 0 0 0 0 0 186.5 0
AE Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 3222
AE Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 3222
AE Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 192.69
AU Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 11841
AU Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 11841
AU Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 187.5
CM Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 1164
CM Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 1164
CM Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 195.13
CS Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 965
CS Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 965
CS Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 195.53
EC Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 2162
EC Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 2162
EC Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 193.815
EI Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 4835
EI Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 4835
EI Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 191.5
EM Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 2640
EM Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 2640
EM Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 193.15
IM Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
IM Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
IM Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 194
MF Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 6342
MF Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 6342
MF Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 190.5
PR Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 13229
PR Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 13229
PR Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 186.76
RP Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 12191
RP Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 12191
RP Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 187.31
AE Overall Rank 948 0 0 0 0 0 0 0 0
AE Marks 195.585 0 0 0 0 0 0 0 0
AU Overall Rank 4478 0 0 0 0 0 0 0 0
AU Marks 191.815 0 0 0 0 0 0 0 0
CM Overall Rank 580 0 0 0 0 0 0 0 0
CM Marks 196.5 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Overall Rank 362 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Marks 197.175 0 0 0 0 0 0 0 0
EC Overall Rank 795 0 0 0 0 0 0 0 0
EC Marks 196 0 0 0 0 0 0 0 0
EI Overall Rank 1528 0 0 0 0 0 0 0 0
EI Marks 194.515 0 0 0 0 0 0 0 0
EM Overall Rank 1084 0 0 0 0 0 0 0 0
EM Marks 195.35 0 0 0 0 0 0 0 0
IM Overall Rank 949 0 0 0 0 0 0 0 0
IM Marks 195.585 0 0 0 0 0 0 0 0
MF Overall Rank 2788 0 0 0 0 0 0 0 0
MF Marks 193 0 0 0 0 0 0 0 0
PR Overall Rank 5439 0 0 0 0 0 0 0 0
PR Marks 191 0 0 0 0 0 0 0 0
RP Overall Rank 10371 0 0 0 0 0 0 0 0
RP Marks 188.265 0 0 0 0 0 0 0 0
AE Overall Rank 0 0 0 0 0 7479 0 0 0
AE Community Rank 0 0 0 0 0 7479 0 0 0
AE Marks 0 0 0 0 0 190 0 0 0
AU Overall Rank 0 0 0 0 0 14098 0 0 0
AU Community Rank 0 0 0 0 0 14098 0 0 0
AU Marks 0 0 0 0 0 186.32 0 0 0
CM Overall Rank 0 0 0 0 0 4816 0 0 0
CM Community Rank 0 0 0 0 0 4816 0 0 0
CM Marks 0 0 0 0 0 191.5 0 0 0
CS Overall Rank 0 0 0 0 0 3466 0 0 0
CS Community Rank 0 0 0 0 0 3466 0 0 0
CS Marks 0 0 0 0 0 192.5 0 0 0
EC Overall Rank 0 0 0 0 0 4290 0 0 0
EC Community Rank 0 0 0 0 0 4290 0 0 0
EC Marks 0 0 0 0 0 192 0 0 0
EI Overall Rank 0 0 0 0 0 7729 0 0 0
EI Community Rank 0 0 0 0 0 7729 0 0 0
EI Marks 0 0 0 0 0 189.79 0 0 0
EM Overall Rank 0 0 0 0 0 6638 0 0 0
EM Community Rank 0 0 0 0 0 6638 0 0 0
EM Marks 0 0 0 0 0 190.25 0 0 0
IM Overall Rank 0 0 0 0 0 6522 0 0 0
IM Community Rank 0 0 0 0 0 6522 0 0 0
IM Marks 0 0 0 0 0 190.36 0 0 0
MF Overall Rank 0 0 0 0 0 13788 0 0 0
MF Community Rank 0 0 0 0 0 13788 0 0 0
MF Marks 0 0 0 0 0 186.5 0 0 0
AE Overall Rank 0 0 0 0 12147 0 0 0 0
AE Community Rank 0 0 0 0 12147 0 0 0 0
AE Marks 0 0 0 0 187.34 0 0 0 0
CM Overall Rank 0 0 0 0 9750 0 0 0 0
CM Community Rank 0 0 0 0 9750 0 0 0 0
CM Marks 0 0 0 0 188.57 0 0 0 0
CS Overall Rank 0 0 0 0 2563 0 0 0 0
CS Community Rank 0 0 0 0 2563 0 0 0 0
CS Marks 0 0 0 0 193.26 0 0 0 0
EC Overall Rank 0 0 0 0 5798 0 0 0 0
EC Community Rank 0 0 0 0 5798 0 0 0 0
EC Marks 0 0 0 0 190.865 0 0 0 0
IM Overall Rank 0 0 0 0 11666 0 0 0 0
IM Community Rank 0 0 0 0 11666 0 0 0 0
IM Marks 0 0 0 0 187.505 0 0 0 0
CM Overall Rank 0 0 0 0 0 0 11738 0 0
CM Community Rank 0 0 0 0 0 0 11738 0 0
CM Marks 0 0 0 0 0 0 187.5 0 0
EC Overall Rank 0 0 0 0 0 0 14670 0 0
EC Community Rank 0 0 0 0 0 0 14670 0 0
EC Marks 0 0 0 0 0 0 186 0 0

Fee Structure | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 |


MIT Kancheepuram TNEA 2021 Round 2 cutoff ranks for Engineering

Course Name Rank/Marks OC BCM BC MBC SCA SC ST MBCDNR MBCV
RP Overall Rank 0 0 8118 0 0 0 0 0 0
RP Community Rank 0 0 8118 0 0 0 0 0 0
RP Marks 0 0 189.5 0 0 0 0 0 0
RP Overall Rank 0 18645 0 0 0 0 0 0 0
RP Community Rank 0 18645 0 0 0 0 0 0 0
RP Marks 0 184.11 0 0 0 0 0 0 0
RP Overall Rank 0 0 0 16953 0 0 0 0 0
RP Community Rank 0 0 0 16953 0 0 0 0 0
RP Marks 0 0 0 184.925 0 0 0 0 0
RP Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 17322 0
RP Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 17322 0
RP Marks 0 0 0 0 0 0 0 184.725 0
RP Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 18289
RP Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 18289
RP Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 184.295
AU Overall Rank 0 0 0 0 0 7345 0 0 0
AU Community Rank 0 0 0 0 0 7345 0 0 0
AU Marks 0 0 0 0 0 190 0 0 0
PR Overall Rank 0 0 0 0 0 17608 0 0 0
PR Community Rank 0 0 0 0 0 17608 0 0 0
PR Marks 0 0 0 0 0 184.57 0 0 0
RP Overall Rank 0 0 0 0 0 26040 0 0 0
RP Community Rank 0 0 0 0 0 26040 0 0 0
RP Marks 0 0 0 0 0 181 0 0 0
AU Overall Rank 0 0 0 0 38061 0 0 0 0
AU Community Rank 0 0 0 0 38061 0 0 0 0
AU Marks 0 0 0 0 176.5 0 0 0 0
EI Overall Rank 0 0 0 0 22906 0 0 0 0
EI Community Rank 0 0 0 0 22906 0 0 0 0
EI Marks 0 0 0 0 182.295 0 0 0 0
MF Overall Rank 0 0 0 0 16180 0 0 0 0
MF Community Rank 0 0 0 0 16180 0 0 0 0
MF Marks 0 0 0 0 185.275 0 0 0 0
PR Overall Rank 0 0 0 0 31757 0 0 0 0
PR Community Rank 0 0 0 0 31757 0 0 0 0
PR Marks 0 0 0 0 178.815 0 0 0 0
AU Overall Rank 0 0 0 0 0 0 39708 0 0
AU Community Rank 0 0 0 0 0 0 39708 0 0
AU Marks 0 0 0 0 0 0 175.925 0 0
EI Overall Rank 0 0 0 0 0 0 20157 0 0
EI Community Rank 0 0 0 0 0 0 20157 0 0
EI Marks 0 0 0 0 0 0 183.495 0 0
EM Overall Rank 0 0 0 0 0 0 16224 0 0
EM Community Rank 0 0 0 0 0 0 16224 0 0
EM Marks 0 0 0 0 0 0 185.255 0 0
MF Overall Rank 0 0 0 0 0 0 40695 0 0
MF Community Rank 0 0 0 0 0 0 40695 0 0
MF Marks 0 0 0 0 0 0 175.545 0 0

Fee Structure | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 |


MIT Kancheepuram TNEA 2021 Round 3 cutoff ranks for Engineering

Course Name Rank/Marks OC BCM BC MBC SCA SC ST MBCDNR MBCV
RP Overall Rank 0 0 0 0 46483 0 0 0 0
RP Community Rank 0 0 0 0 46483 0 0 0 0
RP Marks 0 0 0 0 173.505 0 0 0 0

Fee Structure | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 |


MIT Kancheepuram TNEA 2021 Round 4 cutoff ranks for Engineering

Data not available for Round 4. Usually because all institute are not inculded for this round by TNEA in 2021.

For all other institutes TNEA 2021 cut offs and other information do refer to TNEA 2021 Cutoffs and Fee information. For Questions you can either comment or ask here or ask on InI forum at Ask a Question.

For the complete and detailed Syllabus, Class Timetable, Examination updates, Results and many other University related updates on time, kindly download the iStudy App. It is a lightweight, easy to use, no images, and no pdfs platform to make students lives easier.
Get it on Google Play.

For regular updates on TNEA and other exams do like us on Facebook, follow us on Google Plus and subscribe to feed for email updates.

Don’t forget to share it with your friends.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*