TNEA Cutoffs

KCG College of Technology (KCGCT) TNEA Cutoff 2021

KCG College of Technology TNEA cutoff 2021 and Fee will give you all updated information on B.Tech closing rank and marks in each TNEA admission round including the fees to be paid by the candidates. All data is collected from the TNEA official website after each round of TNEA allocation happens. We have developed a College and Course Compare product at collegepredictor.ai for better understanding of the candidate and better decision making while opting for any course at any institute.

Ranks and the fee will give an idea about how fast the seats are being filled or taken at a specific institute or university. This will help students before couselling in making right most decisions on where to apply and which course to expect in various rounds. To easily access cutoff information about TNEA Cutoffs and closing ranks we made a college predictor tool. Do refer to the tool below. For top engineering colleges in Tamilnadu do check Top Engineering Colleges Tamil Nadu Affiliated to Anna University.

TNEA College Predictor

The seats are divided between various categories ranging between Open, Scheduled Caste, Scheduled Tribe, and various other Backward Categories.

InI provide a great resource for students looking for Engineering admissions. Do check what is the best engineering course, Engineering Advices and Opinion on Engineering Courses for more details.

Round Wise Cutoffs for KCG College of Technology in 2021 is given below along with Fee information.

KCGCT Kancheepuram is a No institute and comes under Kancheepuram region. For cutoffs do check the following information.

For the complete and detailed Syllabus, Class Timetable, Examination updates, Results and many other University related updates on time, kindly download the iStudy App. It is a lightweight, easy to use, no images, and no pdfs platform to make students lives easier.
Get it on Google Play.


Fee Structure | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 |


KCGCT Kancheepuram Fee structure for Engineering (B.Tech) in 2021

Course Name Category Course Type Fee Fixed by Committee
BE/B.Tech/B.Arch Category – I Non-Accredited Courses 50,000/-
BE/B.Tech/B.Arch Category – I Accredited Courses 55,000/-
BE/B.Tech/B.Arch Category – II Non-Accredited Courses 85,000/-
BE/B.Tech/B.Arch Category – II Accredited Courses 87,000/-

The fee is an all inclusive annual fee including various fees like Tuition fee, Admission fee, Special fee, Laboratory / Computer / Internet fee, Library fee, Sports fee, Placement and training fee, Maintenance fee and Amenities fee, Extra Curricular Activities fee and other Recurring expenditures.


Fee Structure | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 |


KCGCT Kancheepuram TNEA 2021 Round 1 cutoff ranks for Engineering

Course Name Rank/Marks OC BCM BC MBC SCA SC ST MBCDNR MBCV
AD Overall Rank 12737 0 0 0 0 0 0 0 0
AD Marks 187 0 0 0 0 0 0 0 0
AE Overall Rank 10609 0 0 0 0 0 0 0 0
AE Marks 188.085 0 0 0 0 0 0 0 0
AO Overall Rank 14536 0 0 0 0 0 0 0 0
AO Marks 186.02 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Overall Rank 12720 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Marks 187 0 0 0 0 0 0 0 0
EE Overall Rank 11188 0 0 0 0 0 0 0 0
EE Marks 187.86 0 0 0 0 0 0 0 0

Fee Structure | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 |


KCGCT Kancheepuram TNEA 2021 Round 2 cutoff ranks for Engineering

Course Name Rank/Marks OC BCM BC MBC SCA SC ST MBCDNR MBCV
AD Overall Rank 0 0 40891 0 0 0 0 0 0
AD Community Rank 0 0 40891 0 0 0 0 0 0
AD Marks 0 0 175.5 0 0 0 0 0 0
AO Overall Rank 0 0 36116 0 0 0 0 0 0
AO Community Rank 0 0 36116 0 0 0 0 0 0
AO Marks 0 0 177.175 0 0 0 0 0 0
CS Overall Rank 0 0 32546 0 0 0 0 0 0
CS Community Rank 0 0 32546 0 0 0 0 0 0
CS Marks 0 0 175.5 0 0 0 0 0 0
EC Overall Rank 0 0 44058 0 0 0 0 0 0
EC Community Rank 0 0 44058 0 0 0 0 0 0
EC Marks 0 0 174.405 0 0 0 0 0 0
IT Overall Rank 0 0 38554 0 0 0 0 0 0
IT Community Rank 0 0 38554 0 0 0 0 0 0
IT Marks 0 0 176.325 0 0 0 0 0 0
AD Overall Rank 0 40086 0 0 0 0 0 0 0
AD Community Rank 0 40086 0 0 0 0 0 0 0
AD Marks 0 175.78 0 0 0 0 0 0 0
AO Overall Rank 0 34777 0 0 0 0 0 0 0
AO Community Rank 0 34777 0 0 0 0 0 0 0
AO Marks 0 177.655 0 0 0 0 0 0 0
CS Overall Rank 0 36666 0 0 0 0 0 0 0
CS Community Rank 0 36666 0 0 0 0 0 0 0
CS Marks 0 177 0 0 0 0 0 0 0
IT Overall Rank 0 40670 0 0 0 0 0 0 0
IT Community Rank 0 40670 0 0 0 0 0 0 0
IT Marks 0 175.56 0 0 0 0 0 0 0
CS Overall Rank 0 0 0 44606 0 0 0 0 0
CS Community Rank 0 0 0 44606 0 0 0 0 0
CS Marks 0 0 0 174.185 0 0 0 0 0
IT Overall Rank 0 0 0 40013 0 0 0 0 0
IT Community Rank 0 0 0 40013 0 0 0 0 0
IT Marks 0 0 0 175.81 0 0 0 0 0
AD Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 41773 0
AD Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 41773 0
AD Marks 0 0 0 0 0 0 0 175.155 0
CS Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 33691 0
CS Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 33691 0
CS Marks 0 0 0 0 0 0 0 178.045 0
AD Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 40866
AD Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 40866
AD Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 175.5
AO Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 30286
AO Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 30286
AO Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 179.415
CS Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 38607
CS Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 38607
CS Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 176.295
EC Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 44999
EC Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 44999
EC Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 174.03
IT Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 39050
IT Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 39050
IT Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 176.12
AD Overall Rank 34955 0 0 0 0 0 0 0 0
AD Marks 177.575 0 0 0 0 0 0 0 0
AE Overall Rank 41993 0 0 0 0 0 0 0 0
AE Marks 175.075 0 0 0 0 0 0 0 0
AO Overall Rank 26002 0 0 0 0 0 0 0 0
AO Marks 181 0 0 0 0 0 0 0 0
AU Overall Rank 42460 0 0 0 0 0 0 0 0
AU Marks 174.955 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Overall Rank 26747 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Marks 180.735 0 0 0 0 0 0 0 0
EC Overall Rank 37147 0 0 0 0 0 0 0 0
EC Marks 176.825 0 0 0 0 0 0 0 0
EE Overall Rank 40849 0 0 0 0 0 0 0 0
EE Marks 175.5 0 0 0 0 0 0 0 0
FT Overall Rank 35944 0 0 0 0 0 0 0 0
FT Marks 177.24 0 0 0 0 0 0 0 0
IT Overall Rank 30495 0 0 0 0 0 0 0 0
IT Marks 179.33 0 0 0 0 0 0 0 0
MZ Overall Rank 31876 0 0 0 0 0 0 0 0
MZ Marks 178.76 0 0 0 0 0 0 0 0
AD Overall Rank 0 0 0 0 0 37229 0 0 0
AD Community Rank 0 0 0 0 0 37229 0 0 0
AD Marks 0 0 0 0 0 176.79 0 0 0
AO Overall Rank 0 0 0 0 0 40519 0 0 0
AO Community Rank 0 0 0 0 0 40519 0 0 0
AO Marks 0 0 0 0 0 175.605 0 0 0
EC Overall Rank 0 0 0 0 0 44448 0 0 0
EC Community Rank 0 0 0 0 0 44448 0 0 0
EC Marks 0 0 0 0 0 174.25 0 0 0
IT Overall Rank 0 0 0 0 0 38152 0 0 0
IT Community Rank 0 0 0 0 0 38152 0 0 0
IT Marks 0 0 0 0 0 176.495 0 0 0

Fee Structure | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 |


KCGCT Kancheepuram TNEA 2021 Round 3 cutoff ranks for Engineering

Course Name Rank/Marks OC BCM BC MBC SCA SC ST MBCDNR MBCV
AE Overall Rank 0 0 79330 0 0 0 0 0 0
AE Community Rank 0 0 79330 0 0 0 0 0 0
AE Marks 0 0 162.43 0 0 0 0 0 0
AO Overall Rank 0 0 47850 0 0 0 0 0 0
AO Community Rank 0 0 47850 0 0 0 0 0 0
AO Marks 0 0 173.045 0 0 0 0 0 0
EC Overall Rank 0 0 47306 0 0 0 0 0 0
EC Community Rank 0 0 47306 0 0 0 0 0 0
EC Marks 0 0 173.255 0 0 0 0 0 0
EE Overall Rank 0 0 55727 0 0 0 0 0 0
EE Community Rank 0 0 55727 0 0 0 0 0 0
EE Marks 0 0 170.405 0 0 0 0 0 0
FT Overall Rank 0 0 79692 0 0 0 0 0 0
FT Community Rank 0 0 79692 0 0 0 0 0 0
FT Marks 0 0 162.295 0 0 0 0 0 0
ME Overall Rank 0 0 85222 0 0 0 0 0 0
ME Community Rank 0 0 85222 0 0 0 0 0 0
ME Marks 0 0 160.285 0 0 0 0 0 0
MZ Overall Rank 0 0 84021 0 0 0 0 0 0
MZ Community Rank 0 0 84021 0 0 0 0 0 0
MZ Marks 0 0 160.725 0 0 0 0 0 0
AE Overall Rank 0 70940 0 0 0 0 0 0 0
AE Community Rank 0 70940 0 0 0 0 0 0 0
AE Marks 0 165.315 0 0 0 0 0 0 0
EC Overall Rank 0 62344 0 0 0 0 0 0 0
EC Community Rank 0 62344 0 0 0 0 0 0 0
EC Marks 0 168.165 0 0 0 0 0 0 0
EE Overall Rank 0 77170 0 0 0 0 0 0 0
EE Community Rank 0 77170 0 0 0 0 0 0 0
EE Marks 0 163.12 0 0 0 0 0 0 0
MZ Overall Rank 0 71380 0 0 0 0 0 0 0
MZ Community Rank 0 71380 0 0 0 0 0 0 0
MZ Marks 0 165.155 0 0 0 0 0 0 0
AD Overall Rank 0 0 0 48650 0 0 0 0 0
AD Community Rank 0 0 0 48650 0 0 0 0 0
AD Marks 0 0 0 172.81 0 0 0 0 0
CS Overall Rank 0 0 0 45723 0 0 0 0 0
CS Community Rank 0 0 0 45723 0 0 0 0 0
CS Marks 0 0 0 173.79 0 0 0 0 0
EC Overall Rank 0 0 0 50871 0 0 0 0 0
EC Community Rank 0 0 0 50871 0 0 0 0 0
EC Marks 0 0 0 172.01 0 0 0 0 0
AD Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 50073 0
AD Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 50073 0
AD Marks 0 0 0 0 0 0 0 172.32 0
AE Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 53556 0
AE Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 53556 0
AE Marks 0 0 0 0 0 0 0 171.13 0
AO Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 76595 0
AO Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 76595 0
AO Marks 0 0 0 0 0 0 0 163.34 0
CS Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 47498 0
CS Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 47498 0
CS Marks 0 0 0 0 0 0 0 173.175 0
EC Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 85680 0
EC Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 85680 0
EC Marks 0 0 0 0 0 0 0 160.1 0
IT Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 55186 0
IT Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 55186 0
IT Marks 0 0 0 0 0 0 0 170.55 0
AD Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 46034
AD Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 46034
AD Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 173.68
AE Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 85076
AE Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 85076
AE Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 160.35
AO Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 45578
AO Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 45578
AO Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 173.855
EC Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 52947
EC Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 52947
EC Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 171.36
EE Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 55121
EE Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 55121
EE Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 170.58
FT Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 85890
FT Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 85890
FT Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 160.015
IT Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 41692
IT Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 41692
IT Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 175.19
MZ Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 85742
MZ Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 85742
MZ Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 160.08
AE Overall Rank 52340 0 0 0 0 0 0 0 0
AE Marks 171.53 0 0 0 0 0 0 0 0
AU Overall Rank 65488 0 0 0 0 0 0 0 0
AU Marks 167.1 0 0 0 0 0 0 0 0
CE Overall Rank 82707 0 0 0 0 0 0 0 0
CE Marks 161.21 0 0 0 0 0 0 0 0
EE Overall Rank 45985 0 0 0 0 0 0 0 0
EE Marks 173.7 0 0 0 0 0 0 0 0
FT Overall Rank 76447 0 0 0 0 0 0 0 0
FT Marks 163.395 0 0 0 0 0 0 0 0
ME Overall Rank 81988 0 0 0 0 0 0 0 0
ME Marks 161.5 0 0 0 0 0 0 0 0
MZ Overall Rank 61828 0 0 0 0 0 0 0 0
MZ Marks 168.35 0 0 0 0 0 0 0 0
AD Overall Rank 0 0 0 0 0 60026 0 0 0
AD Community Rank 0 0 0 0 0 60026 0 0 0
AD Marks 0 0 0 0 0 168.975 0 0 0
AE Overall Rank 0 0 0 0 0 86058 0 0 0
AE Community Rank 0 0 0 0 0 86058 0 0 0
AE Marks 0 0 0 0 0 160 0 0 0
AO Overall Rank 0 0 0 0 0 71436 0 0 0
AO Community Rank 0 0 0 0 0 71436 0 0 0
AO Marks 0 0 0 0 0 165.13 0 0 0
CS Overall Rank 0 0 0 0 0 83192 0 0 0
CS Community Rank 0 0 0 0 0 83192 0 0 0
CS Marks 0 0 0 0 0 161 0 0 0
IT Overall Rank 0 0 0 0 0 56453 0 0 0
IT Community Rank 0 0 0 0 0 56453 0 0 0
IT Marks 0 0 0 0 0 170.14 0 0 0
MZ Overall Rank 0 0 0 0 0 78772 0 0 0
MZ Community Rank 0 0 0 0 0 78772 0 0 0
MZ Marks 0 0 0 0 0 162.58 0 0 0

Fee Structure | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoff Round 4 |


KCGCT Kancheepuram TNEA 2021 Round 4 cutoff ranks for Engineering

Course Name Rank/Marks OC BCM BC MBC SCA SC ST MBCDNR MBCV
AU Overall Rank 0 0 130446 0 0 0 0 0 0
AU Community Rank 0 0 130446 0 0 0 0 0 0
AU Marks 0 0 130.5 0 0 0 0 0 0
CE Overall Rank 0 0 98576 0 0 0 0 0 0
CE Community Rank 0 0 98576 0 0 0 0 0 0
CE Marks 0 0 155 0 0 0 0 0 0
FT Overall Rank 0 0 91125 0 0 0 0 0 0
FT Community Rank 0 0 91125 0 0 0 0 0 0
FT Marks 0 0 158 0 0 0 0 0 0
ME Overall Rank 0 0 93464 0 0 0 0 0 0
ME Community Rank 0 0 93464 0 0 0 0 0 0
ME Marks 0 0 157.065 0 0 0 0 0 0
MZ Overall Rank 0 0 97289 0 0 0 0 0 0
MZ Community Rank 0 0 97289 0 0 0 0 0 0
MZ Marks 0 0 155.505 0 0 0 0 0 0
CE Overall Rank 0 130241 0 0 0 0 0 0 0
CE Community Rank 0 130241 0 0 0 0 0 0 0
CE Marks 0 130.99 0 0 0 0 0 0 0
AE Overall Rank 0 0 0 118007 0 0 0 0 0
AE Community Rank 0 0 0 118007 0 0 0 0 0
AE Marks 0 0 0 144.5 0 0 0 0 0
ME Overall Rank 0 0 0 91850 0 0 0 0 0
ME Community Rank 0 0 0 91850 0 0 0 0 0
ME Marks 0 0 0 157.745 0 0 0 0 0
AE Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 119970 0
AE Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 119970 0
AE Marks 0 0 0 0 0 0 0 143 0
EE Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 77893 0
EE Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 77893 0
EE Marks 0 0 0 0 0 0 0 162.915 0
FT Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 97298 0
FT Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 97298 0
FT Marks 0 0 0 0 0 0 0 155.5 0
ME Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 88110 0
ME Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 88110 0
ME Marks 0 0 0 0 0 0 0 159.185 0
AE Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 99578
AE Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 99578
AE Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 154.535
AU Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 117022
AU Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 117022
AU Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 145.175
CE Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 107092
CE Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 107092
CE Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 151
ME Overall Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 100450
ME Community Rank 0 0 0 0 0 0 0 0 100450
ME Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 154.185
AU Overall Rank 99051 0 0 0 0 0 0 0 0
AU Marks 154.805 0 0 0 0 0 0 0 0
AD Overall Rank 0 0 0 0 0 65053 0 0 0
AD Community Rank 0 0 0 0 0 65053 0 0 0
AD Marks 0 0 0 0 0 167.255 0 0 0
AU Overall Rank 0 0 0 0 0 134921 0 0 0
AU Community Rank 0 0 0 0 0 134921 0 0 0
AU Marks 0 0 0 0 0 114 0 0 0
EC Overall Rank 0 0 0 0 0 112092 0 0 0
EC Community Rank 0 0 0 0 0 112092 0 0 0
EC Marks 0 0 0 0 0 148.27 0 0 0
EE Overall Rank 0 0 0 0 0 104106 0 0 0
EE Community Rank 0 0 0 0 0 104106 0 0 0
EE Marks 0 0 0 0 0 152.47 0 0 0
FT Overall Rank 0 0 0 0 0 131021 0 0 0
FT Community Rank 0 0 0 0 0 131021 0 0 0
FT Marks 0 0 0 0 0 129.275 0 0 0
IT Overall Rank 0 0 0 0 0 53849 0 0 0
IT Community Rank 0 0 0 0 0 53849 0 0 0
IT Marks 0 0 0 0 0 171.025 0 0 0
ME Overall Rank 0 0 0 0 0 132759 0 0 0
ME Community Rank 0 0 0 0 0 132759 0 0 0
ME Marks 0 0 0 0 0 124.635 0 0 0
MZ Overall Rank 0 0 0 0 0 65790 0 0 0
MZ Community Rank 0 0 0 0 0 65790 0 0 0
MZ Marks 0 0 0 0 0 167 0 0 0
IT Overall Rank 0 0 0 0 134315 0 0 0 0
IT Community Rank 0 0 0 0 134315 0 0 0 0
IT Marks 0 0 0 0 118.5 0 0 0 0

For all other institutes TNEA 2021 cut offs and other information do refer to TNEA 2021 Cutoffs and Fee information. For Questions you can either comment or ask here or ask on InI forum at Ask a Question.

For the complete and detailed Syllabus, Class Timetable, Examination updates, Results and many other University related updates on time, kindly download the iStudy App. It is a lightweight, easy to use, no images, and no pdfs platform to make students lives easier.
Get it on Google Play.

For regular updates on TNEA and other exams do like us on Facebook, follow us on Google Plus and subscribe to feed for email updates.

Don’t forget to share it with your friends.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*