| No | Category | Course Title | Int. marks | Ext. marks | L | P | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core Course I | Quality management systems | 25 | 75 | 4 | 4 | |
| 2 | Core Course II | Quality control and quality assurance | 25 | 75 | 4 | 4 | |
| 3 | Core Course III | Modern Pharmaceutical Analytical Techniques | 25 | 75 | 4 | 4 | |
| 4 | Core Elective I | 1. Pharmaceutical Validation 2. Intellectual Property Rights | 25 | 75 | 4 | 4 | |
| 5 | Open Elective I | 1. Drug Regulatory Affairs 2. Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics 3. Pharmaceutical Management 4. Herbal Cosmetics Technology 5. Pharmaceutical Formulation Technology | 25 | 75 | 4 | 4 | |
| 6 | Laboratory I | Modern Pharmaceutical Analytical Techniques Lab | 25 | 75 | _ | 6 | 3 |
| 7 | Laboratory II | Quality control and quality assurance lab | 25 | 75 | _ | 6 | 3 |
| 8 | Seminar I | Seminar | 25 | _ | _ | 4 | 2 |
| Total Credits | 275 | 525 | 20 | 16 | 28 |
Download iStudy App (Android & iOS)
Get instant JNTUH updates, timetables, results, and notices on mobile.