UPSEE Cutoff B.Tech

Greater Noida Institute of Technology (GNIOT) UPSEE 2018 Engineering Cutoff, Fee, and Seat Matrix

Greater Noida Institute of Technology UPSEE 2018 Engineering cutoff, fee, and seat matrix will give you all updated information on B.Tech closing rank in each UPSEE admission round. All information is given for all categories for opening and closing rank.

Opening ranks dont have much impact on student quality but give an information the seats are taken at a specific institute but closing ranking information tells a lot about university and understand student quality there. This will help students making decision on where to apply and which course to expect in various rounds. Cutoff information for Engineering (BE / B.Tech) and Architecture seats in Uttar Pradesh is also collected. To easily access cutoff information about UPSEE Cutoffs and closing ranks we made a college predictor tool. Do refer to the tool below.

UPSEE Cutoff, Closing Ranks and College Predictor

The seats are divided between various categories ranging between Open, Open AI, Scheduled Caste, Scheduled Tribe and various other backward categories. Freedom fighter and PH seats and cutoff data is also added.

InI provide great resource for students looking for Engineering admissions. Do check what is the best engineering course, engineering advices and opinion on engineering courses for more details.

GNIOT Gautam Buddh Nagar is a Unaided – Private institute affiliated to Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University and comes under Gautam Buddh Nagar region. Engineering fee for GNIOT Gautam Buddh Nagar is Rs. 91369/- for 2018. For cutoffs do check following information. Round wise cutoffs, Fee, and vacant seats for Greater Noida Institute of Technology in 2018 is given below.


Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoffs Round 4 |


GNIOT Gautam Buddh Nagar UPSEE 2018 seat matrix

Course Name OPNO OPPH OPAF OPFF OPGL SCNO SCPH SCAF SCFF SCGL STNO STPH STAF STFF STGL BCNO BCPH BCAF BCFF BCGL OPFW Total Seats
Civil Engineering (Shift I) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Civil Engineering (Shift I) 48 2 3 2 13 19 1 2 0 6 2 1 0 0 0 25 1 2 0 8 0 135
Computer Science and Engineering (Shift I) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Computer Science and Engineering (Shift I) 32 1 2 1 9 13 1 1 0 4 1 0 0 0 1 17 1 1 0 5 0 90
Information Technology (Shift I) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Information Technology (Shift I) 15 1 1 0 5 6 0 1 1 1 1 0 0 0 0 9 0 1 0 3 0 45
Electrical Engineering (Shift I) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Electrical Engineering (Shift I) 24 2 2 0 6 10 0 0 1 3 1 0 0 0 1 13 1 1 0 3 0 68
Electronics and Communication Engineering (Shift I) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Electronics and Communication Engineering (Shift I) 40 2 2 1 11 16 1 1 0 5 2 0 0 0 1 21 0 2 1 6 0 112
Mechanical Engineering (Shift I) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Mechanical Engineering (Shift I) 47 2 3 1 14 20 1 1 1 6 2 0 1 0 0 26 1 2 0 7 0 135
Automobile Engineering (Shift I) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Automobile Engineering (Shift I) 7 0 1 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 22
Computer Science and Engineering (Shift II) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Computer Science and Engineering (Shift II) 16 1 1 1 4 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 8 0 0 1 3 0 45
Information Technology (Shift II) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Information Technology (Shift II) 15 1 1 0 5 7 0 1 0 2 1 0 0 0 0 9 1 0 0 2 0 45
Civil Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Computer Science and Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Information Technology (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Electrical Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Electronics and Communication Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Mechanical Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Computer Science and Engineering (Shift II)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Information Technology (Shift II)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2nd Yr. Civil Engineering (Shift I) 13 0 1 0 4 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 7 0 1 0 2 0 36
2nd Yr. Computer Sc. & Engineering (Shift I) 8 1 1 0 2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 24
2nd Yr. Information Technology (Shift I) 4 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 12
2nd Yr. Electrical Engineering (Shift I) 7 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 18
2nd Yr. Electronics & Communication Engineering (Shift I) 10 1 1 0 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 1 0 2 0 30
2nd Yr. Mechanical Engineering (Shift I) 13 1 1 0 3 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 36
2nd Yr. Automobile Engineering (Shift I) 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
2nd Yr. Computer Sc. & Engineering (Shift II) 4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 12
2nd Yr. Information Technology (Shift II) 4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 12

Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoffs Round 4 |



Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoffs Round 4 |


GNIOT Gautam Buddh Nagar UPSEE 2018 Engineering Round 1 cutoff ranks

Course Name OPEN-AI (OR) OPEN-AI (CR) OPEN (OR) OPEN (CR) OPGL (OR) OPGL (CR) BCNO (OR) BCNO (CR) BCGL (OR) BCGL (CR) SCNO (OR) SCNO (CR) SCGL (OR) SCGL (CR) STNO (OR) (CR) STNO (OR) STGL (OR) STGL (CR) OPFW (OR) OPFW (CR)
Automobile Engineering (Shift I) 39290 60723 64100 97385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil Engineering (Shift I) 17819 95107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43507 64538
Computer Science and Engineering (Shift I) 8807 20712 21400 43498 23260 43049 45541 98005 62758 83982 56567 77056 66999 92337 0 0 0 0 0 0
Computer Science and Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17759 27626
Computer Science and Engineering (Shift II) 24555 43942 52024 99779 45225 61575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer Science and Engineering (Shift II)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19834 30628
Electrical Engineering (Shift I) 22858 82167 85325 95052 90643 90643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14877 40589
Electronics and Communication Engineering (Shift I) 31073 99764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics and Communication Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42287 60545
Information Technology (Shift I) 6678 30376 52268 82042 45540 66025 0 0 0 0 0 0 84704 84704 0 0 0 0 0 0
Information Technology (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28156 30659
Information Technology (Shift II) 44985 74612 81394 81394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Technology (Shift II)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31517 41044
Mechanical Engineering (Shift I) 19874 88845 89917 93923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanical Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32075 60275

Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoffs Round 4 |


GNIOT Gautam Buddh Nagar UPSEE 2018 Engineering Round 2 cutoff ranks

Course Name OPEN-AI (OR) OPEN-AI (CR) OPEN (OR) OPEN (CR) OPGL (OR) OPGL (CR) BCNO (OR) BCNO (CR) BCGL (OR) BCGL (CR) SCNO (OR) SCNO (CR) SCGL (OR) SCGL (CR) STNO (OR) (CR) STNO (OR) STGL (OR) STGL (CR) OPFW (OR) OPFW (CR)
Automobile Engineering (Shift I) 89897 97385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil Engineering (Shift I) 26659 95107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46669 65078
Computer Science and Engineering (Shift I) 8807 29657 33291 67289 32007 59258 68336 96947 0 0 87791 99566 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer Science and Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14729 27626
Computer Science and Engineering (Shift II) 30376 43727 55194 96712 61575 99261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer Science and Engineering (Shift II)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18804 30628
Electrical Engineering (Shift I) 27356 100050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14877 40589
Electronics and Communication Engineering (Shift I) 57424 92306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics and Communication Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43847 60545
Information Technology (Shift I) 6678 77781 82869 96750 87635 98546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Technology (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28156 30659
Information Technology (Shift II) 77339 96175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Technology (Shift II)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16130 40072
Mechanical Engineering (Shift I) 36221 99862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanical Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32075 60275

Seat Matrix | Cutoff Round 1 | Cutoff Round 2 | Cutoff Round 3 | Cutoffs Round 4 |


GNIOT Gautam Buddh Nagar UPSEE 2018 Engineering Round 3 cutoff ranks

Course Name OPEN-AI (OR) OPEN-AI (CR) OPEN (OR) OPEN (CR) OPGL (OR) OPGL (CR) BCNO (OR) BCNO (CR) BCGL (OR) BCGL (CR) SCNO (OR) SCNO (CR) SCGL (OR) SCGL (CR) STNO (OR) (CR) STNO (OR) STGL (OR) STGL (CR) OPFW (OR) OPFW (CR)
Automobile Engineering (Shift I) 89897 97385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil Engineering (Shift I) 26659 95107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46669 65078
Computer Science and Engineering (Shift I) 8807 29657 33291 67289 32007 59258 68336 96947 0 0 87791 99566 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer Science and Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14729 27626
Computer Science and Engineering (Shift II) 30376 43727 55194 96712 61575 99261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer Science and Engineering (Shift II)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18804 30628
Electrical Engineering (Shift I) 27356 100050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14877 40589
Electronics and Communication Engineering (Shift I) 57424 92306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics and Communication Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43847 60545
Information Technology (Shift I) 6678 77781 82869 96750 87635 98546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Technology (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28156 30659
Information Technology (Shift II) 77339 96175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Technology (Shift II)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16130 40072
Mechanical Engineering (Shift I) 36221 99862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanical Engineering (Shift I)(FW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32075 60275

For all other institutes UPSEE 2018 cut offs and other information do refer to UPSEE 2018 engineering Cutoffs, Fee and seat matrix. For Questions you can either comment you can ask here or ask on InI forum at Ask a Question.

For regular updates on UPSEE and other exams do like us on Facebook, follow us on Google Plus and subscribe to feed for email updates.

Dont forget to share with friends.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.