AKTU formerly known as Uttar Pradesh Technical University (UPTU) released Date sheet / exam timetable for even semester for Master of Applied Management (MAM). Students belonging to MAM group can go through AKTU even sem exam timetable date sheet for 2019.
Candidates can check branch wise exam date, exam timing, reporting time, paper code, type of exam and subjects in details. This will help candidates to check the gap in each exam so they can plan there schedule and prepare well for exams.
AKTU MAM Even Sem Exam Timetable Date Sheet 2019 follows.
Branch | Date | Reporting Time | Exam Timing | Paper Code | Type | Subject | Course | Sem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAM | Monday, June 03, 2019 | 7.00AM | 7.30AM-10.30AM | MAM203 | COP | Business Statistics | MAM | 2 |
MAM | Monday, June 03, 2019 | 7.00AM | 7.30AM-10.30AM | BM205 | COP | Business Statistics | MAM | 2 |
MAM | Monday, June 03, 2019 | 11.00AM | 11.30N-2.30PM | MAM202A | COP | Foreign Language (French) | MAM | 2 |
MAM | Monday, June 03, 2019 | 11.00AM | 11.30N-2.30PM | BM207 | COP | Foreign Language (French) | MAM | 2 |
MAM | Monday, June 03, 2019 | 3.00PM | 3.30PM-6.30PM | MAM204 | COP | Financial Accounting | MAM | 2 |
MAM | Monday, June 03, 2019 | 3.00PM | 3.30PM-6.30PM | BM201 | COP | Financial Accounting | MAM | 2 |
MAM | Tuesday, June 04, 2019 | 7.00AM | 7.30AM-10.30AM | MAM201 | COP | Managerial & Communication Skills-I | MAM | 2 |
MAM | Tuesday, June 04, 2019 | 7.00AM | 7.30AM-10.30AM | BM202 | COP | Business Law | MAM | 2 |
MAM | Tuesday, June 04, 2019 | 11.00AM | 11.30N-2.30PM | MAM202 | COP | Managerial Economics | MAM | 2 |
MAM | Tuesday, June 04, 2019 | 11.00AM | 11.30N-2.30PM | BM203 | COP | Organizational Behaviour | MAM | 2 |
MAM | Tuesday, June 04, 2019 | 3.00PM | 3.30PM-6.30PM | MAM205 | COP | Enviornment Management | MAM | 2 |
MAM | Tuesday, June 04, 2019 | 3.00PM | 3.30PM-6.30PM | BM206 | COP | Human Resource Management | MAM | 2 |
MAM | Tuesday, May 28, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | AUC001 | COP | Human Values & Professional Ethics | MAM | 4 |
MAM | Tuesday, May 28, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | AUC002 | COP | Cyber Security | MAM | 4 |
MAM | Tuesday, May 28, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | AU401 | COP | Human Values & Professional Ethics | MAM | 4 |
MAM | Wednesday, May 29, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAM403 | COP | Rural Management | MAM | 4 |
MAM | Wednesday, May 29, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAM403A | COP | Management Information System | MAM | 4 |
MAM | Thursday, May 30, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAM402 | COP | Financial Management | MAM | 4 |
MAM | Thursday, May 30, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAM402A | COP | Strategic Management | MAM | 4 |
MAM | Friday, May 31, 2019 | GAP | MAM | 4 | ||||
MAM | Saturday, June 01, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAM404 | COP | Company Law | MAM | 4 |
MAM | Saturday, June 01, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAM405 | COP | Cost & Management Accounting | MAM | 4 |
MAM | Sunday, June 02, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAM401 | COP | Human Resourse Managemnet | MAM | 4 |
MAM | Sunday, June 02, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAM405A | COP | Customer Relationship Management | MAM | 4 |
MAM | Sunday, June 02, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAM404A | COP | Customer Relationship Management | MAM | 4 |
MAM | Monday, May 27, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAM603 | COP | International Business | MAM | 6 |
MAM | Tuesday, May 28, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | AUC001 | COP | Human Values & Professional Ethics | MAM | 6 |
MAM | Tuesday, May 28, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | AUC002 | COP | Cyber Security | MAM | 6 |
MAM | Tuesday, May 28, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | AU401 | COP | Human Values & Professional Ethics | MAM | 6 |
MAM | Wednesday, May 29, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAM604 | COP | Research Methodology | MAM | 6 |
MAM | Thursday, May 30, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAM601 | COP | Project Management | MAM | 6 |
MAM | Friday, May 31, 2019 | GAP | MAM | 6 | ||||
MAM | Saturday, June 01, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAM602 | COP | Business Ethics | MAM | 6 |
MAM | Wednesday, May 08, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAMIB04 | REG+COP | WTO & Pional Trading Blocks | MAM | 8 |
MAM | Thursday, May 09, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAMHR04 | REG+COP | Industrial Relations and Labour Laws | MAM | 8 |
MAM | Friday, May 10, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAMMK04 | REG+COP | Digital Marketing | MAM | 8 |
MAM | Saturday, May 11, 2019 | GAP | MAM | 8 | ||||
MAM | Sunday, May 12, 2019 | GAP | MAM | 8 | ||||
MAM | Monday, May 13, 2019 | GAP | MAM | 8 | ||||
MAM | Tuesday, May 14, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAMMK03 | REG+COP | Retail Management | MAM | 8 |
MAM | Wednesday, May 15, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAMFM04 | REG+COP | Financial Market & Commercial Banking | MAM | 8 |
MAM | Thursday, May 16, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAMFM03 | REG+COP | International Financial Management | MAM | 8 |
MAM | Friday, May 17, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAM801 | REG+COP | Corporate Social Responsibility | MAM | 8 |
MAM | Saturday, May 18, 2019 | GAP | MAM | 8 | ||||
MAM | Sunday, May 19, 2019 | GAP | MAM | 8 | ||||
MAM | Monday, May 20, 2019 | GAP | MAM | 8 | ||||
MAM | Tuesday, May 21, 2019 | GAP | MAM | 8 | ||||
MAM | Wednesday, May 22, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAMIT04 | REG+COP | E-Commerce | MAM | 8 |
MAM | Thursday, May 23, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAMIT03 | REG+COP | Database Management System | MAM | 8 |
MAM | Friday, May 24, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAMIB03 | REG+COP | Export Import Documentation | MAM | 8 |
MAM | Saturday, May 25, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAM802 | REG+COP | Knowledge Management | MAM | 8 |
MAM | Monday, May 27, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | MAMHR03 | REG+COP | Organisational Design & Change Management | MAM | 8 |
MAM | Tuesday, May 28, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | AUC001 | COP | Human Values & Professional Ethics | MAM | 8 |
MAM | Tuesday, May 28, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | AUC002 | COP | Cyber Security | MAM | 8 |
MAM | Tuesday, May 28, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | AU401 | COP | Human Values & Professional Ethics | MAM | 8 |
MAM | Wednesday, May 08, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAMHR08 | REG | Strategic Human Resource Management | MAM | 10 |
MAM | Thursday, May 09, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAMMK07 | REG | Sales & Distribution Management | MAM | 10 |
MAM | Friday, May 10, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAMIT08 | REG | System Analysis & Design | MAM | 10 |
MAM | Saturday, May 11, 2019 | GAP | MAM | 10 | ||||
MAM | Sunday, May 12, 2019 | GAP | MAM | 10 | ||||
MAM | Monday, May 13, 2019 | GAP | MAM | 10 | ||||
MAM | Tuesday, May 14, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAMIT07 | REG | Computer Network & Security | MAM | 10 |
MAM | Wednesday, May 15, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAMIB07 | REG | Cross Cultural Management | MAM | 10 |
MAM | Thursday, May 16, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAMIB08 | REG | Indian Foreign Trade Framework | MAM | 10 |
MAM | Friday, May 17, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAMFM08 | REG | Corporate Restructuring | MAM | 10 |
MAM | Saturday, May 18, 2019 | GAP | MAM | 10 | ||||
MAM | Sunday, May 19, 2019 | GAP | MAM | 10 | ||||
MAM | Monday, May 20, 2019 | GAP | MAM | 10 | ||||
MAM | Tuesday, May 21, 2019 | GAP | MAM | 10 | ||||
MAM | Wednesday, May 22, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAMFM07 | REG | Tax Planning & Management | MAM | 10 |
MAM | Thursday, May 23, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAM1001 | REG | Innovation Management | MAM | 10 |
MAM | Friday, May 24, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAMHR07 | REG | International Human Resource Management | MAM | 10 |
MAM | Saturday, May 25, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | MAMMK08 | REG | Customer Loyalty | MAM | 10 |
MAM | Sunday, May 26, 2019 | GAP | MAM | 10 | ||||
MAM | Monday, May 27, 2019 | GAP | MAM | 10 | ||||
MAM | Tuesday, May 28, 2019 | GAP | MAM | 10 | ||||
MAM | Tuesday, May 28, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | AUC001 | COP | Human Values & Professional Ethics | MAM | 10 |
MAM | Tuesday, May 28, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | AUC002 | COP | Cyber Security | MAM | 10 |
MAM | Tuesday, May 28, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | AU401 | COP | Human Values & Professional Ethics | MAM | 10 |
For MAM even sem syllabus pls go to Master of Applied Management even sem course structure.
All other details and yearly new syllabus, cutoffs, time table and other notification will be updated here time to time. Subscribe, like us on facebook for all updates.
Do share with friends and in case of questions please feel free drop a comment.