AKTU formerly known as Uttar Pradesh Technical University (UPTU) released Date sheet / exam timetable for even semester for Bachelor of Hotel Management and Catering Technology (HMCT). Students belonging to HMCT group can go through AKTU even sem exam timetable date sheet for 2019.
Candidates can check branch wise exam date, exam timing, reporting time, paper code, type of exam and subjects in details. This will help candidates to check the gap in each exam so they can plan there schedule and prepare well for exams.
AKTU B.Tech HMCT Even Sem Exam Timetable Date Sheet 2019 follows.
Branch | Date | Reporting Time | Exam Timing | Paper Code | Type | Subject | Course | Sem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHMCT | Wednesday, May 08, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HM201 | COP | Food Production & Patisserie-II | HMCT | 2 |
BHMCT | Wednesday, May 08, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | RHM201 | REG+COP | Food Production-II | HMCT | 2 |
BHMCT | Wednesday, May 08, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HMCT201 | COP | Food Production & PatisserieII | HMCT | 2 |
BHMCT | Wednesday, May 08, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | NBHM201 | COP | Food Production & Patisserie-II | HMCT | 2 |
BHMCT | Thursday, May 09, 2019 | GAP | HMCT | 2 | ||||
BHMCT | Friday, May 10, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | RHM206 | REG+COP | French | HMCT | 2 |
BHMCT | Friday, May 10, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HM206 | COP | Introduction to Hospitality French | HMCT | 2 |
BHMCT | Saturday, May 11, 2019 | GAP | HMCT | 2 | ||||
BHMCT | Sunday, May 12, 2019 | GAP | HMCT | 2 | ||||
BHMCT | Monday, May 13, 2019 | GAP | HMCT | 2 | ||||
BHMCT | Tuesday, May 14, 2019 | GAP | HMCT | 2 | ||||
BHMCT | Wednesday, May 15, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HM203 | COP | Front Office Operations-II | HMCT | 2 |
BHMCT | Wednesday, May 15, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HMCT203 | COP | Front Office Operations-II | HMCT | 2 |
BHMCT | Wednesday, May 15, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | NBHM203 | COP | Front Office OperationsII | HMCT | 2 |
BHMCT | Wednesday, May 15, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | RHM203 | REG+COP | Front Office -II | HMCT | 2 |
BHMCT | Thursday, May 16, 2019 | GAP | HMCT | 2 | ||||
BHMCT | Friday, May 17, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HM204 | COP | Accommodation Operations-II | HMCT | 2 |
BHMCT | Friday, May 17, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HMCT204 | COP | Hotel Housekeeping-II | HMCT | 2 |
BHMCT | Friday, May 17, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | NBHM204 | COP | Hotel House Keeping-II | HMCT | 2 |
BHMCT | Friday, May 17, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | RHM204 | REG+COP | House Keeping -II | HMCT | 2 |
BHMCT | Saturday, May 18, 2019 | GAP | HMCT | 2 | ||||
BHMCT | Sunday, May 19, 2019 | GAP | HMCT | 2 | ||||
BHMCT | Monday, May 20, 2019 | GAP | HMCT | 2 | ||||
BHMCT | Tuesday, May 21, 2019 | GAP | HMCT | 2 | ||||
BHMCT | Wednesday, May 22, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | RHM202 | REG+COP | Food & Beverages Services-II | HMCT | 2 |
BHMCT | Wednesday, May 22, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HM202 | COP | Food & Beverages Services-II | HMCT | 2 |
BHMCT | Wednesday, May 22, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HMCT202 | COP | Food & beverage Service-II | HMCT | 2 |
BHMCT | Wednesday, May 22, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | NBHM202 | COP | Food & Beverages Service-II | HMCT | 2 |
BHMCT | Thursday, May 23, 2019 | GAP | HMCT | 2 | ||||
BHMCT | Friday, May 24, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HMCT206 | COP | Nutrition | HMCT | 2 |
BHMCT | Friday, May 24, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | NBHM206 | COP | Nutrition | HMCT | 2 |
BHMCT | Friday, May 24, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HM121 | COP | Nutrition | HMCT | 2 |
BHMCT | Friday, May 24, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | RHM205 | REG+COP | Nutrition | HMCT | 2 |
BHMCT | GAP | HMCT | 2 | |||||
BHMCT | Thursday, May 30, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HM205 | COP | Computer Applications | HMCT | 2 |
BHMCT | Thursday, May 30, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HMCT205 | COP | Computer Applications | HMCT | 2 |
BHMCT | Thursday, May 30, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | NBHM205 | COP | Computer Applications | HMCT | 2 |
BHMCT | Thursday, May 09, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HMCT404 | COP | Hotel Housekeeping-IV | HMCT | 4 |
BHMCT | Friday, May 10, 2019 | GAP | HMCT | 4 | ||||
BHMCT | Saturday, May 11, 2019 | GAP | HMCT | 4 | ||||
BHMCT | Sunday, May 12, 2019 | GAP | HMCT | 4 | ||||
BHMCT | Monday, May 13, 2019 | GAP | HMCT | 4 | ||||
BHMCT | Tuesday, May 14, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HMCT405 | COP | Hotel Engineering | HMCT | 4 |
BHMCT | Wednesday, May 15, 2019 | GAP | HMCT | 4 | ||||
BHMCT | Thursday, May 16, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HMCT402 | COP | Food & Beverage Services-IV | HMCT | 4 |
BHMCT | Friday, May 17, 2019 | GAP | HMCT | 4 | ||||
BHMCT | Saturday, May 18, 2019 | GAP | HMCT | 4 | ||||
BHMCT | Sunday, May 19, 2019 | GAP | HMCT | 4 | ||||
BHMCT | Monday, May 20, 2019 | GAP | HMCT | 4 | ||||
BHMCT | Tuesday, May 21, 2019 | GAP | HMCT | 4 | ||||
BHMCT | Wednesday, May 22, 2019 | GAP | HMCT | 4 | ||||
BHMCT | Thursday, May 23, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HMCT403 | COP | Front Office Operations -IV | HMCT | 4 |
BHMCT | Friday, May 24, 2019 | GAP | HMCT | 4 | ||||
BHMCT | Saturday, May 25, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HMCT406 | COP | Hotel Laws | HMCT | 4 |
BHMCT | Saturday, May 25, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | NBHM406 | COP | Hotel Laws | HMCT | 4 |
BHMCT | Sunday, May 26, 2019 | GAP | HMCT | 4 | ||||
BHMCT | Monday, May 27, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | HMCT401 | COP | Bakery & Confectionery | HMCT | 4 |
BHMCT | Monday, May 27, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | NBHM401 | COP | Bakery & Confectionery | HMCT | 4 |
BHMCT | Tuesday, May 28, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | AUC001 | COP | Human Values & Professional Ethics | HMCT | 4 |
BHMCT | Tuesday, May 28, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | AUC002 | COP | Cyber Security | HMCT | 4 |
BHMCT | Tuesday, May 28, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | AU401 | COP | Human Values & Professional Ethics | HMCT | 4 |
BHMCT | Thursday, May 09, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | NBHM602 | COP | Tourism & Hotel Economics | HMCT | 6 |
BHMCT | Thursday, May 09, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | RHM605 | REG | Tourism & Hotel Economics | HMCT | 6 |
BHMCT | Friday, May 10, 2019 | GAP | HMCT | 6 | ||||
BHMCT | Saturday, May 11, 2019 | GAP | HMCT | 6 | ||||
BHMCT | Sunday, May 12, 2019 | GAP | HMCT | 6 | ||||
BHMCT | Monday, May 13, 2019 | GAP | HMCT | 6 | ||||
BHMCT | Tuesday, May 14, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | NBHM605 | COP | Environment Management | HMCT | 6 |
BHMCT | Tuesday, May 14, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | RHM604 | REG | Facility Planning | HMCT | 6 |
BHMCT | Wednesday, May 15, 2019 | GAP | HMCT | 6 | ||||
BHMCT | Thursday, May 16, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | NBHM604 | COP | Financial Management | HMCT | 6 |
BHMCT | Thursday, May 16, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | RHM603 | REG | Hotel Accountancy | HMCT | 6 |
BHMCT | Friday, May 17, 2019 | GAP | HMCT | 6 | ||||
BHMCT | Saturday, May 18, 2019 | GAP | HMCT | 6 | ||||
BHMCT | Sunday, May 19, 2019 | GAP | HMCT | 6 | ||||
BHMCT | Monday, May 20, 2019 | GAP | HMCT | 6 | ||||
BHMCT | Tuesday, May 21, 2019 | GAP | HMCT | 6 | ||||
BHMCT | Wednesday, May 22, 2019 | GAP | HMCT | 6 | ||||
BHMCT | Thursday, May 23, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | NBHM601 | COP | Indian Heritage | HMCT | 6 |
BHMCT | Thursday, May 23, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | RHM601 | REG | Indian Culture & Heritage | HMCT | 6 |
BHMCT | Friday, May 24, 2019 | GAP | HMCT | 6 | ||||
BHMCT | Saturday, May 25, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | NBHM606 | COP | Human Resource Management | HMCT | 6 |
BHMCT | Saturday, May 25, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | RHM606 | REG | Human Resources Management | HMCT | 6 |
BHMCT | Monday, May 27, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | NBHM603 | COP | Research Methodology | HMCT | 6 |
BHMCT | Tuesday, May 28, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | AUC001 | COP | Human Values & Professional Ethics | HMCT | 6 |
BHMCT | Tuesday, May 28, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | AUC002 | COP | Cyber Security | HMCT | 6 |
BHMCT | Tuesday, May 28, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | RHM602 | REG | Cyber Security | HMCT | 6 |
BHMCT | Tuesday, May 28, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | AU401 | COP | Human Values & Professional Ethics | HMCT | 6 |
BHMCT | Wednesday, May 08, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | NBHMCT803 | COP | Front Office Operations | HMCT | 8 |
BHMCT | Wednesday, May 08, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | HMCT803 | REG+COP | Management Information System | HMCT | 8 |
BHMCT | Thursday, May 09, 2019 | GAP | HMCT | 8 | ||||
BHMCT | Friday, May 10, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | NBHMCT804 | COP | Accomodation operations | HMCT | 8 |
BHMCT | Friday, May 10, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | HMCT804 | REG+COP | Advanced Hotel House Keeping | HMCT | 8 |
BHMCT | Saturday, May 11, 2019 | GAP | HMCT | 8 | ||||
BHMCT | Sunday, May 12, 2019 | GAP | HMCT | 8 | ||||
BHMCT | Monday, May 13, 2019 | GAP | HMCT | 8 | ||||
BHMCT | Tuesday, May 14, 2019 | GAP | HMCT | 8 | ||||
BHMCT | Wednesday, May 15, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | NBHMCT802 | COP | Food & Beverage Service | HMCT | 8 |
BHMCT | Wednesday, May 15, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | HMCT802 | REG+COP | Advanced Food & Beverage Service | HMCT | 8 |
BHMCT | Thursday, May 16, 2019 | GAP | HMCT | 8 | ||||
BHMCT | Friday, May 17, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | NBHMCT801 | COP | Food Production & Patisserie | HMCT | 8 |
BHMCT | Friday, May 17, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | HMCT801 | REG+COP | Advanced Food Production | HMCT | 8 |
BHMCT | Saturday, May 18, 2019 | GAP | HMCT | 8 | ||||
BHMCT | Sunday, May 19, 2019 | GAP | HMCT | 8 | ||||
BHMCT | Monday, May 20, 2019 | GAP | HMCT | 8 | ||||
BHMCT | Tuesday, May 21, 2019 | GAP | HMCT | 8 | ||||
BHMCT | Wednesday, May 22, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | NBHMCT805 | COP | Engineering & Maintenance | HMCT | 8 |
BHMCT | Wednesday, May 22, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | HMCT805 | REG+COP | Hospitality Marketing Management | HMCT | 8 |
BHMCT | Thursday, May 23, 2019 | GAP | HMCT | 8 | ||||
BHMCT | Friday, May 24, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | NBHMCT806 | COP | Hotel law | HMCT | 8 |
BHMCT | GAP | HMCT | 8 | |||||
BHMCT | Tuesday, May 28, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | AUC001 | COP | Human Values & Professional Ethics | HMCT | 8 |
BHMCT | Tuesday, May 28, 2019 | 1.30PM | 2.00PM-05.00PM | AUC002 | COP | Cyber Security | HMCT | 8 |
BHMCT | Tuesday, May 28, 2019 | 9.00AM | 9.30AM-12.30PM | AU401 | COP | Human Values & Professional Ethics | HMCT | 8 |
For HMCT even sem syllabus pls go to B.Tech/ B.Arch/ B.Pharm even sem course structure.
All other details and yearly new syllabus, cutoffs, time table and other notification will be updated here time to time.Subscribe, like us on facebook for all updates.
Do share with friends and in case of questions please feel free drop a comment.