O U College of Engineering, Hyderabad M.Tech courses, Fee, cutoffs and seat matrix is collected from Telangana Council of higher education.
All M.Tech admissions in Telangana are conducted though TS PGECET or GATE. For latest updates on TSPGECET follow TSPGECET details.
O U College of Engineering, Hyderabad is a coeducation and a government university. The seats, fee and cutoff details are given below.
O U College of Engineering, Hyderabad M.Tech Courses and Fee
No | College Code | CollegeName | District | Course Code | Specialization | Seats Intake | Fee Per Year | Fee Per Sem | Univ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUBME1 | Biomedical Electronics | 13 | 30000 | 15000 | OU |
2 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUBME2 | Biomedical Electronics | 5 | 30000 | 15000 | OU |
3 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUSTRC | Structural Engineering | 25 | 30000 | 15000 | OU |
4 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUWRES | Water Resource Engineering | 10 | 30000 | 15000 | OU |
5 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUGTEC | Geo-Tech Engineering | 10 | 30000 | 15000 | OU |
6 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUTRNS | Transportation Engineering | 15 | 50000 | 25000 | OU |
7 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUINFR | Infrastructure Engineering | 15 | 50000 | 25000 | OU |
8 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUCEAM | Construction Engineering And Management | 15 | 50000 | 25000 | OU |
9 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUCSEG | Computer Science And Engineering | 20 | 30000 | 15000 | OU |
10 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUPADS | Parallel And Distributed Systems | 15 | 50000 | 25000 | OU |
11 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUECPS | Embedded Computing Systems | 18 | 50000 | 25000 | OU |
12 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUPWSS | Power Systems | 13 | 30000 | 15000 | OU |
13 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUIDAC | Industrial Drives And Control | 20 | 30000 | 15000 | OU |
14 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUPEAS | Power Electronics Systems | 15 | 50000 | 25000 | OU |
15 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUDSYS | Digital Systems | 13 | 30000 | 15000 | OU |
16 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUSSGP | Systems And Signal Processing | 13 | 30000 | 15000 | OU |
17 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUMWRE | Micro Wave And Radar Engineering | 20 | 30000 | 15000 | OU |
18 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUVLEM | Vlsi And Embedded Systems | 13 | 50000 | 25000 | OU |
19 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUPROD | Production Engineering | 18 | 30000 | 15000 | OU |
20 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUTRBO | Turbo Machinery | 20 | 30000 | 15000 | OU |
21 | OUCE1 | O U College of Engineering, Hyderabad | Hyderabad | OUATRB | Automation And Robotics | 13 | 30000 | 15000 | OU |
O U College of Engineering, Hyderabad TSPGECET eligibility for courses is as follows.
O U College of Engineering, Hyderabad TSPGECET eligibility
No | Specialization | GATE /GPAT Exam | TSPGECET Exam | Qualifying degree |
---|---|---|---|---|
1 | Biomedical Electronics | EC EE IN | BM | B.E./B .Tech./AMIE in Biomedical Engg or ECE or EE or EIE or Equivalent. |
2 | Biomedical Electronics | EC EE IN | BM | B.E./B .Tech./AMIE in Biomedical Engg or ECE or EE or EIE or Equivalent. |
3 | Structural Engineering | CE | CE | B.E./B.Tech./AMIE in Civil Engg./ Construction Engg. (or) Equivalent |
4 | Water Resource Engineering | CE | CE | B.E./B.Tech./AMIE in Civil Engg./ Construction Engg. (or) Equivalent |
5 | Geo-Tech Engineering | CE | CE | B.E./B.Tech./AMIE in Civil Engg./ Construction Engg. (or) Equivalent |
6 | Transportation Engineering | CE | CE | B.E./B.Tech./AMIE in Civil Engg./ Construction Engg. (or) Equivalent |
7 | Infrastructure Engineering | CE | CE | B.E./B.Tech./AMIE in Civil Engg./ Construction Engg. (or) Equivalent |
8 | Construction Engineering and Management | CE | CE | B.E./B.Tech./AMIE in Civil Engg./ Construction Engg. (or) Equivalent & B. Arch |
9 | Computer Science and Engineering | CS | CS | B.E./B .Tech./AMIE in any branch of Engg./Tech. (or) Equivalent Masters Degree in Physics, Statistics, Mathematics or Applied Mathematics, Applied Statistics, Applied Physics, Geophysics, M.Sc. (Co mp. Sc.), M.Sc. (Information Systems), (Computer Applications and Electronics) and MCA (or) Equivalent |
10 | Parallel and Distributed Systems | CS | CS | B.E./B .Tech./AMIE in any branch of Engg./Tech. (or) Equivalent Masters Degree in Physics, Statistics, Mathematics or Applied Mathematics, Applied Statistics, Applied Physics, Geophysics, M.Sc. (Co mp. Sc.), M.Sc. (Information Systems), (Computer Applications and Electronics) and MCA (or) Equivalent |
11 | Embedded Computing Systems | CS | CS | B.E/B.Tech/AMIE in Computer Science/IT |
12 | Power Systems | EE | EE | B.E./B.Tech./AMIE in Electrical Engg. (or) equivalent |
13 | Industrial Drives and Control | EE | EE | B.E./B.Tech./AMIE in Electrical Engg. (or) equivalent |
14 | Power Electronics Systems | EE | EE | B.E./B.Tech./AMIE in Electrical Engg. (or) equivalent |
15 | Digital Systems | EC | EC | B.E./B.Tech in ECE/AMIE in ECE, AMIE (Electronics and Tele- communication Engg.) /AMIETE (Electronics) & Telematics Engg.) (or) Equivalent |
16 | Systems and Signal Processing | EC | EC | B.E./B.Tech in ECE/AMIE in ECE, AMIE (Electronics and Tele- communication Engg.) /AMIETE (Electronics) & Telematics Engg.) (or) Equivalent |
17 | Micro Wave and Radar Engineering | EC | EC | B.E./B.Tech in ECE/AMIE in ECE, AMIE (Electronics and Tele- communication Engg.) /AMIETE (Electronics) & Telematics Engg.) (or) Equivalent |
18 | VLSI and Embedded Systems | EC | EC | B.E./B.Tech in ECE/AMIE in ECE, AMIE (Electronics and Tele- communication Engg.) /AMIETE (Electronics) & Telematics Engg.) (or) Equivalent |
19 | Production Engineering | ME PI AE | ME | B.E./B.Tech/AMIE in Mechanical Engg., Automobile Engg., Mechanical Engg. (Mechatronics), Mechanical Engg. (Production Engg.), Aeronautical Engg., Industrial Engg., Production Engg., Industrial and Production Egg., Marine Engg. (or) Equivalent |
20 | Turbo Machinery | ME PI AE | ME | B.E./B.Tech/AMIE in Mechanical Engg., Automobile Engg., Mechanical Engg. (Mechatronics), Mechanical Engg. (Production Engg.), Aeronautical Engg., Industrial Engg., Production Engg., Industrial and Production Egg., Marine Engg. (or) Equivalent |
21 | Automation and Robotics | ME PI AE | ME | B.E./B.Tech/AMIE in Mechanical Engg., Automobile Engg., Mechanical Engg. (Mechatronics), Mechanical Engg. (Production Engg.), Aeronautical Engg., Industrial Engg., Production Engg., Industrial and Production Egg., Marine Engg. (or) Equivalent |
O U College of Engineering, Hyderabad TSPGECET 2018 cutoffs are as follows.
O U College of Engineering, Hyderabad TSPGECET 2018 cutoffs
The following table gives details about TSPEGECET 2018 cutoffs for OUCE. There are three different kind of seats available in TSPGECET 2018. The seat type REG indicates that the seat is Regular with AICTE fellowship, SF indicates Self Finance with AICTE fellowship and SNS indicates Self Finance without AICTE fellowship. There are few seat available to non local candidates from SUV, AU and other universities under UNR category. Rest of the seats are reserved for candidates in OU region. OU region candidates can also compete for UNR seats. The cutoff or closing TSPGECET Ranks details are as follows.
Course Code | Course Name | Seat Type | Region | OC Gen | OC Girls | BC_A Gen | BC_A Girls | BC_B Gen | BC_B Girls | BC_C Gen | BC_C Girls | BC_D Gen | BC_D Girls | BC_E Gen | BC_E Girls | SC Gen | SC Girls | ST Gen | ST Girls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUATRB | AUTOMATION AND ROBOTICS | REG | OU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
OUBME1 | BIOMEDICAL ELECTRONICS | REG | OU | 8 | 9 | 12 | 0 | 15 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUCSEG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | REG | OU | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUECPS | EMBEDDED COMPUTING SYSTEMS | SF | OU | 123 | 86 | 156 | 0 | 142 | 0 | 1048 | 166 | 0 | 0 | 1354 | 1354 | 0 | 669 | 408 | 0 |
OUIDAC | INDUSTRIAL DRIVES AND CONTROL | REG | OU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUMWRE | MICRO WAVE AND RADAR ENGINEERING | REG | OU | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 |
OUPADS | PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS | SF | OU | 82 | 53 | 200 | 0 | 0 | 163 | 0 | 112 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 654 | 264 | 0 |
OUSSGP | SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | REG | OU | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
OUSTRC | STRUCTURAL ENGINEERING | REG | OU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUTRBO | TURBO MACHINERY | REG | OU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUVLEM | VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS | SF | OU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
OUBME1 | BIOMEDICAL ELECTRONICS | REG | UNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
OUECPS | EMBEDDED COMPUTING SYSTEMS | SF | UNR | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUPADS | PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS | SF | UNR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 |
Zero in closing TSPGECET ranks means there was no student admited under that category for the given course. For all other TSPGECET cutoffs do check
TSPGECET 2018 GATE cutoff for OUCE
Course Code | Course Name | Seat Type | Region | OC Gen | OC Girls | BC_A Gen | BC_A Girls | BC_B Gen | BC_B Girls | BC_C Gen | BC_C Girls | BC_D Gen | BC_D Girls | BC_E Gen | BC_E Girls | SC Gen | SC Girls | ST Gen | ST Girls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUATRB | AUTOMATION AND ROBOTICS | REG | OU | 560 | 387 | 508 | 0 | 535 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 394 | 0 |
OUBME2 | BIOMEDICAL ELECTRONICS | REG | OU | 426 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUCEAM | CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT | SF | OU | 548 | 446 | 437 | 0 | 521 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 313 | 0 | 302 |
OUCSEG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | REG | OU | 406 | 354 | 0 | 0 | 406 | 346 | 0 | 330 | 0 | 322 | 0 | 0 | 326 | 0 | 352 | 0 |
OUDSYS | DIGITAL SYSTEMS | REG | OU | 536 | 370 | 374 | 0 | 395 | 320 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 259 | 0 |
OUECPS | EMBEDDED COMPUTING SYSTEMS | SF | OU | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 |
OUGTEC | GEO-TECH ENGINEERING | REG | OU | 656 | 497 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 382 | 0 |
OUIDAC | INDUSTRIAL DRIVES AND CONTROL | REG | OU | 573 | 448 | 455 | 0 | 532 | 407 | 0 | 474 | 0 | 382 | 0 | 0 | 408 | 0 | 411 | 0 |
OUINFR | INFRASTRUCTURE ENGINEERING | SF | OU | 538 | 0 | 365 | 0 | 0 | 335 | 0 | 509 | 0 | 404 | 0 | 0 | 309 | 279 | 382 | 0 |
OUMWRE | MICRO WAVE AND RADAR ENGINEERING | REG | OU | 436 | 456 | 0 | 0 | 360 | 350 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 305 | 0 |
OUPADS | PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS | SF | OU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
OUPEAS | POWER ELECTRONICS SYSTEMS | SF | OU | 536 | 452 | 415 | 0 | 525 | 361 | 0 | 485 | 0 | 353 | 0 | 0 | 359 | 283 | 382 | 0 |
OUPROD | PRODUCTION ENGINEERING | REG | OU | 661 | 383 | 557 | 0 | 564 | 0 | 355 | 597 | 0 | 0 | 330 | 330 | 580 | 303 | 455 | 0 |
OUPWSS | POWER SYSTEMS | REG | OU | 628 | 488 | 419 | 0 | 609 | 422 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 424 | 0 |
OUSSGP | SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | REG | OU | 482 | 360 | 0 | 0 | 415 | 345 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 |
OUSTRC | STRUCTURAL ENGINEERING | REG | OU | 574 | 507 | 0 | 396 | 514 | 437 | 0 | 574 | 0 | 535 | 0 | 0 | 322 | 355 | 406 | 0 |
OUTRBO | TURBO MACHINERY | REG | OU | 557 | 366 | 494 | 0 | 491 | 320 | 0 | 501 | 0 | 547 | 0 | 0 | 529 | 0 | 437 | 0 |
OUTRNS | TRANSPORTATION ENGINEERING | SF | OU | 656 | 524 | 443 | 0 | 0 | 433 | 0 | 644 | 0 | 535 | 0 | 0 | 551 | 281 | 489 | 0 |
OUVLEM | VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS | SF | OU | 416 | 361 | 340 | 0 | 395 | 355 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 |
OUWRES | WATER RESOURCE ENGINEERING | REG | OU | 0 | 483 | 0 | 385 | 496 | 0 | 0 | 497 | 0 | 460 | 0 | 0 | 318 | 0 | 396 | 0 |
OUATRB | AUTOMATION AND ROBOTICS | REG | UNR | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUBME1 | BIOMEDICAL ELECTRONICS | REG | UNR | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUBME2 | BIOMEDICAL ELECTRONICS | REG | UNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
OUCEAM | CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT | SF | UNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUCSEG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | REG | UNR | 517 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUDSYS | DIGITAL SYSTEMS | REG | UNR | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |
OUECPS | EMBEDDED COMPUTING SYSTEMS | SF | UNR | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUGTEC | GEO-TECH ENGINEERING | REG | UNR | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUIDAC | INDUSTRIAL DRIVES AND CONTROL | REG | UNR | 632 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUINFR | INFRASTRUCTURE ENGINEERING | SF | UNR | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 |
OUMWRE | MICRO WAVE AND RADAR ENGINEERING | REG | UNR | 492 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
OUPEAS | POWER ELECTRONICS SYSTEMS | SF | UNR | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 |
OUPROD | PRODUCTION ENGINEERING | REG | UNR | 821 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUPWSS | POWER SYSTEMS | REG | UNR | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 |
OUSSGP | SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | REG | UNR | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 |
OUSTRC | STRUCTURAL ENGINEERING | REG | UNR | 681 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
OUTRBO | TURBO MACHINERY | REG | UNR | 602 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUTRNS | TRANSPORTATION ENGINEERING | SF | UNR | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 |
OUVLEM | VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS | SF | UNR | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
OUWRES | WATER RESOURCE ENGINEERING | REG | UNR | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zero in closing TSPGECET ranks means there was no student admited under that category for the given course. For all other TSPGECET cutoffs do check
O U College of Engineering, Hyderabad Placements
For all other TSPGECET 2018 and previous years cutoffs do check our TSPGECET cutoffs, and college predictor. For all details of M.Tech colleges in Telangana please visit M.Tech colleges in Telangana (TSPGECET participating institutes).
For regular updates on TSPGECET and other exams do like us on Facebook, follow us on Google Plus and subscribe to feed for email updates.
Dont forget to share with friends.