Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad (JNTUH) has released B.Tech 2nd Mid Term 4-1 Sem R16 Exam Timetable Nov 2019
JNTUH released B.E / B.Tech, B. Pharm, MCA, MBA mid term exam Timetable Nov 2019
We publish all latest JNTUH Timetables of Regular / Supplementary Examinations as soon as these date sheets are announced by the university on their official notification portal.
Apart from the date sheet, you may also get the latest updates and results right on our website as well. You will get all the latest information and activities of JNTUH on our portal
Students can check JNTUH B.Tech 4-1 R16 2nd mid term exam timetable Nov 2019 and Exam Timings given below details.
Examination Timing follow below
FN: 10.00 AM to 11.30 AM
AN: 02.00 PM to 03.30 PM
JNTUH B.Tech 4-1 R16 2nd Mid Term Exam Timetable Nov 2019
Branch | 21-11-2019 FN Thursday | 21-11-2019 FN Thursday | 22-11-2019 FN Friday | 22-11-2019 FN Friday | 23-11-2019 FN Saturday |
---|---|---|---|---|---|
CIVIL ENGINEERING (01-CE) | TRANSPORTATION ENGINEERING | ESTIMATION QUANTITY SURVEYING AND VALUATION | E2 | E3 | E4 |
CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | GROUND IMPROVEMENT TECHNIQUES | IRRIGATION AND HYDRAULIC STRUCTURES | |||
FOUNDATION ENGINEERING | RAILWAY AND AIRPORT ENGINEERING | SOIL DYNAMICS AND MACHINE FOUNDATION | |||
REHABILITATION AND RETROFITTING OF STRUCTURES | WATERSHED MANAGEMENT | BRIDGE ENGINEERING | |||
STOCHASTIC HYDROLOGY | PRESTRESSED CONCRETE | TRAFFIC ENGINEERING | |||
“ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (02-EEE)” | POWER SEMICONDUCTOR DRIVES | POWER SYSTEM OPERATION AND CONTROL | E2 | E3 | E4 |
RELIABILITY ENGINEERING | OPTIMIZATION TECHNIQUES | PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS | |||
DIGITAL SIGNAL PROCESSING | DIGITAL CONTROL SYSTEMS | FLEXIBLE A.C. TRANSMISSION SYSTEMS | |||
HVDC TRANSMISSION | MODERN POWER ELECTRONICS | SPECIAL MACHINES | |||
SWITCH MODE POWER SUPPLIES | POWER QUALITY | EHV AC TRANSMISSION SYSTEMS | |||
MECHANICAL ENGINEERING (03-ME) | INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS | CAD / CAM | E2 | E3 | E4 |
OPERATIONS RESEARCH | COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS | MECHANICAL VIBRATIONS | |||
POWER PLANT ENGINEERING | ENGINEERING TRIBOLOGY | ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY | |||
COMPOSITE MATERIALS | ROBOTICS | MEMS | |||
INDUSTRIAL MANAGEMENT | CNC TECHNOLOGY | TURBO MACHINES | |||
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (04-ECE) | MICROWAVE ENGINEERING | VLSI DESIGN | E2 | E3 | E4 |
CODING THEORY AND TECHNIQUES | EMBEDDED SYSTEM DESIGN | OPTIMIZATION TECHNIQUES | |||
COMPUTER NETWORKS | INTERNET OF THINGS | ELECTRONIC MEASUREMENTS AND INSTRUMENTATION | |||
FPGA PROGRAMMING | RADAR SYSTEMS | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | |||
SOFT COMPUTING TECHNIQUES | WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKS | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (05-CSE) | DATA MINING | PRINCIPLES OF PROGRAMMING LANGUAGES | E2 | E3 | E4 |
INTERNET OF THINGS | “SOFTWARE PROCESS AND PROJECT MANAGEMENT” | CLOUD COMPUTING | |||
PYTHON PROGRAMMING | DISTRIBUTD SYSTEMS | BLOCKCHAIN TECHNOLOGY | |||
WEB SCRIPTING LANGUAGES | GRAPH THEORY | SOCIAL NETWORK ANALYSIS | |||
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT | MACHINE LEARNING | COMPUTATIONAL COMPLEXITY | |||
ELECTRONICS AND INSTRUMENTATI ON ENGINEERING (10-EIE) | INDUSTRIAL AUTOMATION | EMBEDDED SYSTEM DESIGN | E2 | E3 | E4 |
TELEMETRY AND TELECONTROL | BIOMEDICAL INSTRUMENTATION | VLSI DESIGN | |||
OPTOELECTRONICS & LASER INSTRUMENTATION | DIGITAL CONTROL SYSTEMS | EMBEDDED REAL TIME OPERATING SYSTEMS | |||
ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS | MEDICAL IMAGING TECHNIQUES | ROBOTICS AND AUTOMATION | |||
DIGITAL IMAGE PROCESSING | POWER PLANT INSTRUMENTATION | INSTRUMENTATION PRACTICES IN INDUSTRIES | |||
BIO-MEDICAL ENGINEERING (11-BME) | MEDICAL IMAGE PROCESSING | MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS | E2 | E3 | E4 |
COMPUTER NETWORKS | OPERATING SYSTEMS | ROBOTICS AND AUTOMATION | |||
TELEMEDICINE | HOSPITAL SYSTEM MANAGEMENT | QUANTITATIVE ENGINEERING PHYSIOLOGY | |||
VIRTUAL INSTRUMENTATION | REHABILITATI ON ENGINEERING | TRANSPORTATION PHENOMENA IN LIVING SYSTEMS | |||
BIOMATERIALS | ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS | NANO TECHNOLOGY | |||
INFORMATION TECHNOLOGY (12- I T) | DATA MINING | ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT | E2 | E3 | E4 |
INTERNET OF THINGS | EMBEDDED SYSTEMS | CLOUD COMPUTING | |||
PYTHON PROGRAMMING | WEB AND DATABASE SECURITY | BLOCKCHAIN TECHNOLOGY | |||
WEB SCRIPTING LANGUAGES | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SOCIAL NETWORK ANALYSIS | |||
ETHICAL HACKING | SOFTWARE PROCESS AND PROJECT MANAGEMENT | INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS | |||
MECHANICAL ENGINEERING (MECHATRONI CS) (14-MECT) | ROBOTICS AND ITS APPLICATIONS | MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS | E2 | E3 | E4 |
PRINCIPLES OF MACHINE DESIGN | OPERATIONS RESEARCH | FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM | |||
RELIABILITY ENGINEERING | ADVANCED KINEMATICS & DYNAMICS OF MACHINERY | AUTOMOBILE ENGINEERING | |||
MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS | PLANT ENGINEERING AND MAINTENANCE | ENGINEERING METROLOGY | |||
CONCURRENT ENGINEERING | REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING | MATHEMATICAL MODELING AND SIMULATION | |||
ElECTRONICS AND TELEMATICS ENGINEERING (17-ETM) | COMPUTER NETWORKS | TELECOMMUNICATION SWITCHING SYSTEMS AND NETWORKS | E2 | E3 | E4 |
DIGITAL IMAGE PROCESSING | CODING THEORY AND TECHNIQUES | MICROWAVE ENGINEERING | |||
RF CIRCUIT DESIGN | DIGITAL SIGNAL PROCESSORS AND CONTROLLERS | OPTIMIZATION TECHNIQUES | |||
VLSI DESIGN | CELLULAR AND MOBILE COMMUNICATIONS | NETWORKS SECURITY AND CRYPTO GRAPHY | |||
DESIGN OF FAULT TOLERANT SYSTEMS | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING THROUGH JAVA | EMBEDDED SYSTEM DESIGN | |||
METALLURGICAL AND MATERIALS ENGINEERING (18-MMT) | POWDER METALLURGY | ELECTROMETALLURGY AND CORROSION ENGINEERING | E2 | E3 | E4 |
FRACTURE MECHANICS AND FAILURE ANALYSIS | OPERATIONS RESEARCH | LIGHT MATERIALS AND ALLOYS | |||
METALLURGICAL PROBLEMS | ALLOY STEELS | NON DESTRUCTIVE EVALUATION | |||
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CERAMICS | POLYMERIC MATERIALS | X RAY METALLOGRAPHY | |||
ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING (19-E.COMP.E) | LINUX PROGRAMMING – | EMBEDDED SYSTEM DESIGN | E2 | E3 | E4 |
TELECOMMUNICATION SWITCHING SYSTEMS AND NETWORKS | NETWORKS SECURITY AND CRYPTO GRAPHY | CLOUD COMPUTING | |||
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS | COMPILER DESIGN | DSP PROCESSORS AND ARCHITECTURES | |||
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS | DIGITAL SYSTEM DESIGN | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
OPERATING SYSTEMS | DIGITAL IMAGE PROCESSING | WIRELESS SENSOR NETWORKS | |||
AERONAUTICAL ENGINEERING (21-AE) | FLIGHT VEHICLE DESIGN | MECHANICAL VIBRATION AND STRUCTURAL DYNAMICS | E2 | E3 | E4 |
OPERATIONS RESEARCH | COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS | SPACE MECHANICS | |||
AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING | AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN | MECHANICS OF COMPOSITE STRUCTURES | |||
CAD / CAM | AIRPORT PLANNING AND MANAGEMENT | ADVANCED MANUFACTURING TECHNIQUES | |||
MATERIAL SCIENCE AND COMPOSITES | SYSTEM MODELING AND SIMULATION | AIR TRAFFIC CONTROL | |||
AUTOMOBILE ENGINEERING (24-AME) | HEAT TRANSFER | DESIGN OF MACHINE MEMBERS II | E2 | E3 | E4 |
RENEWABLE ENERGY SOURCES | ROBOTICS | COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS | |||
MECHANICAL VIBRATIONS | PRODUCT DESIGN AND ASSEMBLY AUTOMATION | VEHICLE BODY ENGINEERING AND SAFETY | |||
AUTOMOTIVE POLLUTION AND CONTROL | INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS | OPERATIONS RESEARCH | |||
METROLOGY AND SURFACE ENGINEERING | PLANT ENGINEERING AND MAINTENANCE | AUTOMATION IN MANUFACTURING | |||
MINING ENGINEERING (25 – MIE) | MINE PLANNING | MINE LEGISLATION | E2 | E3 | E4 |
ROCK SLOPE TECHNOLOGY | ROCK FRAGMENTATION ENGINEERING | GEO-STATISTICS | |||
MINE ECONOMICS | MINE GROUND CONTROL | HEALTH AND SAFETY IN MINES | |||
MINE SUBSIDENCE ENGINEERING | PLANNING OF UNDERGROUND COAL MINING PROJECT | PLANNING OF SURFACE MINING TECHNOLOGY PROJECT | |||
MINING OF DEEP SEATED DEPOSITS | RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT | STRATA CONTROL TECHNOLOGY | |||
PETROLEUM ENGINEERING (27 – PTME) | PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING AND DESIGN | WELL COMPLETIONS TESTING AND SERVICING | E2 | E3 | E4 |
CHEMICAL REACTION ENGINEERING | PETROLEUM RESERVOIR MODELING AND SIMULATION | HORIZONTAL WELL TECHNOLOGY | |||
OFFSHORE ENGINEERING | PETROLEUM RESERVOIR STIMULATION | SURFACE PRODUCTION OPERATIONS | |||
NATURAL GAS ENGINEERING | SHALE GAS RESERVOIR ENGINEERING | TRANSPORT PHENOMENA | |||
CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING (28-CEE) | TRANSPORTA TION ENGINEERING | SOIL MECHANICS | E2 | E3 | E4 |
IRRIGATION AND HYDRAULIC STRUCTURES | ECOLOGY AND MICROBIOLOGY | BRIDGE ENGINEERING | |||
PRESTRESSED CONCRETE | GROUND WATER DEVELOPMENT AND MANAGEMENT | GROUND WATER HYDROLOGY | |||
CONSTRUCTION MANAGEMENT | INDUSTRIAL WASTE WATER TREATMENT | CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | |||
ADVANCED STRUCTURAL ANALYSIS | SOLID WASTE MANAGEMENT | WATER QUALITY MANAGEMENT | |||
“MECHANICAL ENGINEERING (MATERIAL SCIENCE & NANO TECHNOLOGY) (29 – MSNT)” | SYNTHESIS AND CHARACTERIZAT ION OF NANO MATERIALS | HEAT TRANSFER | E2 | E3 | E4 |
CNC TECHNOLOGY | COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS | ROBOTICS | |||
RENEWABLE ENERGY SOURCES | CAD / CAM | NON-DESTRUCTIVE TESTING TECHNIQUES | |||
ADDITIVE MANUFACTURING | POWER PLANT ENGINEERING | TOOL DESIGN | |||
MATERIAL HANDLING SYSTEMS | UNCONVENTIONA L MACHINING PROCESSES |
All other notification and new updates keep visiting InI All About JNTUH Subscribe, like us on facebook and don’t forget to download our app iStudy
Wish you All Good Luck !!