Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad (JNTUH) has released B.Tech 2-1 R09 Supply Exam Timetable Dec 2019
JNTUH released B.Tech, B.Pharm, MBA, MCA R17, R15, R13, R09 supply exam Timetable Dec 2019.
We publish all latest JNTUH Timetables of Regular / Supplementary Examinations as soon as these date sheets are announced by the university on their official notification portal.
Apart from the date sheet, you may also get the latest updates and results right on our website as well. You will get all the latest information and activities of JNTUH on our portal
Students can check JNTUH B.Tech 2-1 R09 supply exam timetable Dec 2019 and exam timings given below details.
Examination Timing follow below
FN : 10.00 PM to 1.00 PM
JNTUH B.Tech 2-1 Sem R09 Supply Exam Timetable Dec 2019
BRANCH | 03-12-2019 / TUESDAY | 05-12-2019 / THURSDAY | 07-12-2019 / SATURDAY | 10-12-2019 / TUESDAY | 12-12-2019 / THURTSDAY | 14-12-2019 / SATURDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIL ENGINEERING~01 | MATHEMATICS-II | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG | STRENGTH OF MATERIALS-I | FLUID MECHANICS | SURVEYING | MANAGERIAL ECONOMICS & FINANCIAL ANALYSIS | |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING~02 | FLUID MECHANICS AND HYDRAULIC MACHINERY | ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS | ELECTRICAL CIRCUITS | ELECTRO MAGNETIC FIELDS | ELECTRICAL MACHINES-I | MATHEMATICS-III | |
MECHANICAL ENGINEERING~03 | PROBABILITY AND STATISTICS | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG | MECHANICS OF SOLIDS | ENVIRONMENTAL STUDIES | THERMODYNAMICS | METALLURGY AND MATERIAL SCIENCES | |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING~04 | SIGNALS & SYSTEMS | ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS | ELECTRIC CIRCUITS | ENVIRONMENTAL STUDIES | PROBABILITY THEORY & STOCHASTIC PROCESSES | MATHEMATICS-III | |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING~05 | PROBABILITY AND STATISTICS | ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS | MATHEMATICAL FOUNDATION OF COMPUTER SCIENCE | DATA STRUCTURES THROUGH C++ | DIGITAL LOGIC DESIGN | BASIC ELECTRICAL ENGG | |
CHEMICAL ENGINEERING~08 | MATHEMATICS-II | ELECTRICAL ENGINEERING | PROCESS INSTRUMENTATION | ENVIRONMENTAL STUDIES | ANALYTICAL CHEMISTRY | “CHEMICAL PROCESS CALCULATIONS | |
ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING~10 | SIGNALS & SYSTEMS | ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS | FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGG | “SWITCHING THEORY AND LOGIC DESIGN | “TRANSDUCTION OF PHYSICAL VARIABLES | MATHEMATICS-III | |
BIO-MEDICAL ENGINEERING~11 | SIGNALS & SYSTEMS | ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS | FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGG | APPLIED BIOCHEMISTRY | ANATOMY AND PHYSIOLOGY | BIOELECTRICITY AND ELECTRODES” | |
INFORMATION TECHNOLOGY~12 | DATA COMMUNICATION SYSTEMS | ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS | MATHEMATICAL FOUNDATION OF COMPUTER SCIENCE | “DATA STRUCTURES THROUGH C++ | DIGITAL LOGIC DESIGN & COMPUTER ORGANIZATION | BASIC ELECTRICAL ENGG | |
MECHANICAL ENGINEERING -MECHATRONICS~14 | PROBABILITY AND STATISTICS | ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS | MECHANICS OF SOLIDS | ELECTRICAL ENGINEERING | THERMAL SCIENCES | METALLURGY AND MATERIAL SCIENCES | |
ELECTRONICS AND TELEMATICS ENGINEERING~17 | SIGNALS & SYSTEMS | ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS | ELECTRIC CIRCUITS | ENVIRONMENTAL STUDIES | PROBABILITY THEORY & STOCHASTIC PROCESSES | MATHEMATICS-III | |
METALLURGICAL AND MATERIALS ENGINEERING~18 | MATHEMATICS-II | ELECTRICAL ENGINEERING | MECHANICS OF SOLIDS | PHYSICAL METALLURGY | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | METALLURGICAL ANALYSIS | |
ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING~19 | FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS | ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS | FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGG | SWITCHING THEORY AND LOGIC DESIGN | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | MATHEMATICS-III | |
MECHANICAL ENGINEERING – PRODUCTION~20 | PROBABILITY AND STATISTICS | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG | MECHANICS OF SOLIDS | ENVIRONMENTAL STUDIES | THERMAL SCIENCES | METALLURGY AND MATERIAL SCIENCES | |
AERONAUTICAL ENGINEERING~21 | MATHEMATICS-II | INTRODUCTION OF AEROSPACE ENGG | MECHANICS OF SOLIDS | ENVIRONMENTAL STUDIES | THERMODYNAMICS | MECHANICS OF FLUIDS | |
INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING~22 | SIGNALS & SYSTEMS | ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS | FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGG | SWITCHING THEORY AND LOGIC DESIGN | TRANSDUCTION OF PHYSICAL VARIABLES | MATHEMATICS-III | |
BIO-TECHNOLOGY~23 | MATHEMATICS-II | MICROBIOLOGY | BIOCHEMISTRY | CELL BIOLOGY | PROCESS ENGINEERING PRINCIPLES | BASIC ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGG | |
AUTOMOBILE ENGINEERING~24 | PROBABILITY AND STATISTICS | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG | MECHANICS OF SOLIDS | AUTOMOBILE ENGINEERING | THERMODYNAMICS | METALLURGY AND MATERIAL SCIENCES | |
MINING ENGINEERING~25 | PROBABILITY AND STATISTICS | ELEMENTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | MECHANICAL TECHNOLOGY | ENVIRONMENTAL STUDIES | FUNDAMENTALS OF GEOLOGY | DEVELOPMENT OF MINERAL DEPOSITS | |
MINING MACHINERY~26 | PROBABILITY AND STATISTICS | ELECTRICAL TECHNOLOGY | MECHANICS OF SOLIDS | ENVIRONMENTAL STUDIES | THERMODYNAMICS | METALLURGY AND MATERIAL SCIENCES | |
PETROLEUM~27 | MATHEMATICS-II | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG | GENERAL GEOLOGY | ELEMENTS OF MECHANICAL ENGINEERING | SURVEYING | CHEMICAL PROCESS CALCULATIONS | |
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING~28 | MATHEMATICS-II | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG | STRENGTH OF MATERIALSI | FLUID MECHANICS | SURVEYING | MANAGERIAL ECONOMICS & FINANCIAL ANALYSIS | |
MATERIAL SCIENCE AND NANO TECHNOLOGY~29 | PROBABILITY AND STATISTICS | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG | MECHANICS OF SOLIDS | ENVIRONMENTAL STUDIES | INDUCTION TO NANO SCIENCE AND TECHNOLOGY | MATALLLURGY AND MATERIALS ENGINEERING | |
AGRICULTURE ENGINEERING~30 | “FLUID MACHINICS AND OPEN CHANNEL HYDRAULICS | ELECTRICAL SYSTEMS | PROPERTIES AND STRENGTH OF MATERIALS | ENVIRONMENTAL STUDIES | SURVEYING | MATHEMATICS-III |
All other notification and new updates keep visiting InI All About JNTUH Subscribe, like us on facebook and don’t forget to download our app iStudy
Wish you All Good Luck !!